HL-5450DN
Especificación
General
| Modelo | HL-5440D | HL-5450DN | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de impresora | Láser | |||
| Método de impresión | Impresora láser electrofotográfica | |||
| Capacidad de la memoria | Estándar | 64 MB | ||
| Opcional | - | 1 ranura para SO-DIMM DDR2 (144 terminales) de hasta 256 MB | ||
| Fuente de alimentación | (Para Chile y Argentina)
De 220 a 240 V de CA a 50/60 Hz (Para EE. UU.) De 110 a 120 V de CA a 50/60 Hz |
|||
| Consumo eléctrico (Promedio) | Pico | Aprox. 1200 W | ||
| Imprimiendo | Aprox. 716 W a 77 ° F (25 ° C) | |||
| Imprimiendo
(Modo Quiet) |
Aprox. 348 W a 77 ° F (25 ° C) | |||
| Preparado | Aprox. 5,0 W a 77 ° F (25 ° C) | |||
| Hibernación | Aprox. 0,7 W | |||
| Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 14.6" x 15.1" x 9.6" (371 mm x 384 mm x 245 mm ) | |||
| Peso (con elementos consumibles) | 22,9 lb (10,4 kg) | 23,1 lb (10,5 kg) | ||
| Nivel de ruido | Presión de sonido | Imprimiendo | L pa m = 59 dB (A) | |
| Preparado | L pa m = 34 dB (A) | |||
| Imprimiendo
(Modo Silencioso) |
L pa m = 54 dB (A) | |||
| Potencia acústica | Imprimiendo | L wa d = 6,79 B (A) | ||
| Preparado | L wa d = 4,70 B (A) | |||
| Imprimiendo
(Modo Silencioso) |
L wa d = 6,4 B (A) | |||
| Temperatura | En servicio | 50 ° F a 90,5 ° F (10 a 32,5 ° C) | ||
| Almacenamiento | 32 ° F a 104 ° F (0 a 40 ° C) | |||
| Humedad | En servicio | 20 a 80% (sin condensación) | ||
| Almacenamiento | 10 a 90% (sin condensación) | |||
| Aviso de Láser | Pulse aquí para ver la información. | |||
Soportes de impresión
| Modelo | HL-5440D | HL-5450DN | ||
|---|---|---|---|---|
| Entrada de papel | Bandeja de papel (estándar) | Tipo de papel | Papel normal, papel fino, papel reciclado | |
| Tamaño del papel | Carta, A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (horizontal), B6 (ISO), A6, Ejecutivo, Legal, Folio | |||
| Peso del papel | 16 a 28 libras (60 a 105 g/m2) | |||
| Capacidad máxima de papel | Hasta 250 hojas de 20 lb (80 g/m2) Papel normal | |||
| Bandeja multipropósito (bandeja MP) | Tipo de papel | Papel normal, papel fino, papel grueso, papel más grueso, papel reciclado, papel Bond, etiquetas, sobres, sobres finos, sobres gruesos | ||
| Tamaño del papel | Ancho: 3 a 8,5 pulgadas (76,2 a 215,9 mm)
Largo: 5 a 14 pulgadas (127 a 355,6 mm) |
|||
| Peso del papel | 16 a 43 libras (60 a 163 g/m2) | |||
| Capacidad máxima de papel | Hasta 50 hojas de 20 libras (80 g/m2) Papel normal | |||
| Bandeja de papel 2 (Opcional) | Tipo de papel | Papel normal, papel fino, papel reciclado | ||
| Tamaño del papel | Carta, A4, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), Ejecutivo, Legal, Folio | |||
| Peso del papel | 16 a 28 libras (60 a 105 g/m2) | |||
| Capacidad máxima de papel | Hasta 500 hojas de 20 lb (80 g/m2) Papel normal | |||
| Salida de papel | Bandeja de salida cara abajo | Hasta 150 hojas de 20 lb (80 g/m2) Papel normal (sale-boca abajo por la bandeja de papel de salida-boca abajo) | ||
| Bandeja de salida boca abajo | Una hoja (salida boca arriba por la bandeja de salida boca arriba) | |||
| Dúplex | Impresión dúplex automática | Tipo de papel | Papel normal, papel fino, papel reciclado | |
| Tamaño del papel | Carta, Legal, Folio | |||
| Peso del papel | 16 a 28 libras (60 a 105 g/m2) | |||
Impresora
| Modelo | HL-5440D | HL-5450DN | ||
|---|---|---|---|---|
| Impresión automática 2 lados (Dúplex) | Sí | |||
| Emulación | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™), IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850 | |||
| Resolución | 1200 × 1200 ppp
Calidad HQ1200 (2400 × 600 ppp) 600 × 600 ppp |
|||
| Velocidad de impresión | Impresión a una sola cara | Hasta 40 ppm (tamaño Carta)
Hasta 38 ppm (tamaño A4) |
||
| Impresión dúplex | Hasta 18 lados por minuto (9 hojas por minuto) (tamaño Carta o A4) | |||
| Tiempo de primera copia | Menos de 8,5 segundos a 73,4 °F (23 °C) / 115 V (EE.UU.)
Menos de 8,5 segundos a 73,4 °F (23 °C) / 230 V (Chile/Argentina) |
|||
Interfaz
| Modelo | HL-5440D | HL-5450DN | ||
|---|---|---|---|---|
| USB | Hi-Speed USB 2.0
Se recomienda usar un cable USB 2.0 (Tipo A/B) cuya longitud no supere los 6 pies (2 metros). |
|||
| Ethernet | - | 10BASE-T / 100BASE-TX
Use un cable trenzado de conexión directa Categoría 5 (o superior). |
||
| Paralelo | IEEE 1284 Centronics (tipo B) | - | ||
