MFC-J491DW
Caratteristiche tecniche
Specifiche generali
| Tipo di stampante | Getto d'inchiostro | ||
| Testina di stampa | Bianco e nero | Piezo con 210 ugelli × 1 | |
| Colore | 
 | ||
| Capacità della memoria | 128 MB | ||
| LCD (display a cristalli liquidi) *1 | 
 | ||
| Alimentazione | Da 220 a 240 V CA 50/60 Hz | ||
| Consumo di energia *2 
 | |||
| Ingombro | 
 | ||
| Peso | 
 | ||
| Livello di rumore | Pressione sonora | In funzione | 50 dB(A) (Circa) *7 | 
| Potenza sonora *8 | Stampa *9 | 
 | |
| 
 | |||
| Temperatura | In funzione | Da 10 a 35°C | |
| Qualità di stampa migliore | Da 20 a 33°C | ||
| Umidità | In funzione | Dal 20 all'80% (senza condensa) | |
| Qualità di stampa migliore | Dal 20 all'80% (senza condensa) | ||
| ADF (alimentatore automatico documenti) *10 | Fino a 20 pagine Carta: 80 g/m² | ||
<Velocità di stampa>
DCP-J572DW: 12 ipm (Bianco e nero) / 6 ipm (Colori)
MFC-J491DW/MFC-J497DW: 12 ipm (Bianco e nero) / 6 ipm (Colori)
DCP-J772DW/DCP-J774DW: 12 ipm (Bianco e nero) / 10 ipm (Colori)
MFC-J890DW/MFC-J895DW: 12 ipm (Bianco e nero) / 10 ipm (Colori)
Velocità di stampa misurate conformemente alla specifica Blue Angel (RAL-UZ205).
Specifiche relative alle dimensioni dei documenti
| Dimensioni documento   | Larghezza dell'ADF *1 | Da 148 a 215,9 mm | 
| Da 148 a 355,6 mm | ||
| Larghezza del piano dello scanner | max. 215,9 mm | |
| Lunghezza del piano dello scanner | max. 297 mm | 
Specifiche relative ai supporti di stampa
| Ingresso carta | Vassoio carta | Tipo carta *1 | Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida, carta riciclata | 
| Formato carta | A4, Letter, Executive, A5, A6, Buste (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Foto 2 (13 x 20 cm) | ||
| Capacità max. carta | 
 | ||
| Vassoio carta fotografica (DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW) | Tipo carta *1 | Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida, carta riciclata | |
| Formato carta | Foto (10 × 15 cm) e Foto L (9 × 13 cm) | ||
| Capacità max. carta | Fino a 20 fogli spessore: 0,25 mm | ||
| Fessura alimentazione manuale(DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW) | Tipo carta *1 | Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida, carta riciclata | |
| Formato carta | A4, Letter, Executive, A5, A6, Buste (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Foto 2 (13 x 20 cm) | ||
| Capacità max. carta | Fino a 1 fogli | ||
| Uscita carta *1 | Fino a 50 fogli di carta normale da 80 g/m² (espulsi con la parte stampata verso l'alto nel vassoio uscita carta) | ||
Specifiche fax

Questa funzione è disponibile per i modelli MFC.
| Compatibilità | ITU-T Gruppo 3 | 
| Velocità modem | Fallback automatico: 14.400 bps | 
|  Larghezza scansione  (documento su un lato) | ADF: 208 mm (A4) Piano scanner: 204 mm (A4) | 
| Larghezza stampa | 204 mm (A4) | 
| Scala di grigi | Bianco e nero: 8 bit (256 livelli) Colore: 24 bit (8 bit per colore/256 livelli) | 
| Risoluzione (Orizzontale) | 203 dpi | 
| Risoluzione (Verticale) | Standard: 98 dpi (Nero) 196 dpi (Colore) | 
| Fine: 196 dpi (Nero) 196 dpi (Colore) | |
| Superfine: 392 dpi (Nero) | |
| Foto: 196 dpi (Nero) | |
| Rubrica | 
 | 
| Gruppi | Fino a 6 | 
| Trasmissione circolare | 
 | 
| Ricomposizione automatica | 3 volte a intervalli di 5 minuti | 
| Trasmissione da memoria | |
| Ricezione in mancanza di carta | 
Specifiche di copia
| Colore/Bianco e nero | Sì/Sì | |
|  Larghezza copia | 204 mm *1 | |
|  Copie multiple | lmpila/ordina fino a 99 pagine | |
|  Ingrandimento/Riduzione | 25% - 400% (con incrementi dell'1%) | |
|  Risoluzione | Stampa fino a 1.200 × 2.400 dpi | |
Specifiche di PhotoCapture Center

Questa funzione è disponibile per DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW.
| Supporti compatibili *1 | MultiMediaCard (32 MB - 2 GB) MultiMediaCard plus (128 MB - 4 GB) MultiMediaCard mobile con adattatore (64 MB - 1 GB) Scheda di memoria SD (16 MB - 2 GB) miniSD con adattatore (16 MB - 2 GB) microSD con adattatore (16 MB - 2 GB) Scheda di memoria SDHC (4 GB - 32 GB) miniSDHC con adattatore (4 GB - 32 GB) microSDHC con adattatore (4 GB - 32 GB) Scheda di memoria SDXC (48 GB - 256 GB) | |
| Fotografia | Risoluzione | 
 | 
| Tipo di carta | Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida, carta Brother BP71 | |
| Formato carta | A4, Letter, Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm) | |
| Formato File | JPEG (Il formato JPEG progressivo non è supportato) | |
| Scansione su supporti  | Formato File | JPEG, PDF (A colori, Grigio) TIFF, PDF (Bianco e nero) | 
Specifiche dello scanner
| Colore/Bianco e nero | Sì/Sì | 
| Conformità TWAIN | Sì (Windows® 7 SP1 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10) (macOS v10.10.5 / 10.11.x /10.12.x) (DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW) (macOS v10.11.6 / 10.12.x /10.13.x) (DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW) | 
| Conformità WIA | Sì (Windows® 7 SP1 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10) | 
| Profondità colore | Elaborazione colore 30 bit (Ingresso) Elaborazione colore 24 bit (Uscita) | 
| Scala di grigi | Elaborazione colore 10 bit (Ingresso) Elaborazione colore 8 bit (uscita) | 
| Risoluzione | |
|  Larghezza e lunghezza scansione  (Documento su facciata singola) | (Piano dello scanner) Larghezza: fino a 213,9 mm Lunghezza: fino a 295 mm (ADF) *2 Larghezza: fino a 213,9 mm Lunghezza: fino a 353,6 mm | 
Specifiche stampante
|  Risoluzione | 
 | |
| Larghezza stampa *1 | 204 mm [210 mm (senza bordi)] *2 | |
| Senza bordi *3 | A4, Letter, A6, Foto (10 × 15 cm), Foto L (9 × 13 cm), Foto 2L (13 × 18 cm), Foto 2 (13 × 20 cm) | |
| Automatica fronte-retro   | Tipo di carta | Carta normale, Carta riciclata | 
| Formato carta | A4, Letter, Executive, A5 | |
| Velocità di stampa | Per le specifiche dettagliate, visitare il sito www.brother.com. | |
Specifiche interfaccia
| Utilizzare un cavo di interfaccia USB 2.0 non più lungo di 2 m. | |
|  LAN  (MFC-J890DW/MFC-J895DW) | Utilizzare un cavo UTP Ethernet di categoria 5 o superiore. | 
|  LAN senza fili  | IEEE 802.11b/g/n (infrastruttura) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) | 
| NFC  (MFC-J890DW/MFC-J895DW) | Sì | 
Specifiche di rete

- (DCP-J572DW)È possibile connettere la macchina a una rete per la stampa in rete, la scansione in rete e per accedere a foto su una connessione di rete. 
- (DCP-J772DW/DCP-J774DW)È possibile connettere la macchina a una rete per la stampa in rete, la scansione in rete e per accedere a foto su una connessione di rete. 
- (MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW)È possibile collegare la macchina in rete per la stampa in rete, la scansione in rete, l'invio PC-FAX, la ricezione PC-FAX (solo Windows®) e l'impostazione remota (solo Windows®), nonché accedere alle foto su una connessione di rete. 
- Brother L'applicazione BRAdmin Light (solo Windows®) è disponibile per il download nel Brother Solutions Center.
- (Windows®) Se si necessita di una gestione più avanzata della macchina, usare la versione più recente di Brother Software BRAdmin Professional.
| Protezione della rete (cablata) *1 | SSL/TLS (IPPS, HTTPS) | 
| Protezione della rete (wireless) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS) | 
| Sicurezza rete senza fili | SSID (32 caratteri), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) | 
| Utilità di supporto all'impostazione senza fili | WPS | Sì | 






