MFC-J4610DW
Caratteristiche tecniche
Generale
Tipo di stampante | Getto d'inchiostro | ||
Testina di stampa | Bianco e nero: | Piezo con 420 ugelli × 1 | |
Colore: | Piezo con 420 ugelli × 3 | ||
Capacità di memoria | 128 MB | ||
LCD (display a cristalli liquidi) | Touchscreen LCD TFT a colori con touchpanel da 1,8 pollici
(44,9 mm) | ||
Alimentazione | Da 220 a 240 V CA 50/60 Hz | ||
Consumo di energia | Modalità Copia: | Circa 21 W | |
Modalità Ready: | Circa 6,0 W | ||
Modalità riposo: | Circa 1,5 W | ||
Spento: | Circa 0,04 W | ||
Dimensioni | (MFC-J4410DW) | 480 mm x 290 mm x 186 mm | |
(MFC-J4610DW) | 480 mm x 290 mm x 254 mm | ||
Peso | (MFC-J4410DW) | 9,2 kg | |
(MFC-J4610DW) | 10,8 kg | ||
Rumore | In funzione: | L pa m = 50 dB(A) (valore medio) | |
Rumore secondo ISO9296 | Copia: | (MFC-J4410DW) | |
L wa d = 6,20 B(A) (bianco e nero) | |||
L wa d = 6,15 B(A) (colore) | |||
(MFC-J4610DW) | |||
L wa d = 6,29 B(A) (bianco e nero) | |||
L wa d = 6,16 B(A) (colore) | |||
Ready: | (MFC-J4410DW) | ||
L wa d = 3,29 B(A) (bianco e nero/colore) | |||
(MFC-J4610DW) | |||
L wa d = 3,28 B(A) (bianco e nero/colore) | |||
Temperatura | In funzione: | Da 10 a 35 ° C | |
Qualità di stampa ottimale: | Da 20 a 33 ° C | ||
Umidità | In funzione: | Dal 20 all'80% (senza condensa) | |
Qualità di stampa ottimale: | Dal 20 all'80% (senza condensa) | ||
ADF (alimentatore automatico documenti) | Fino a 20 pagine | ||
Carta: 80 g/m2 in formato A4 o Letter | |||
Dimensioni documento | Larghezza ADF: da 148 mm a 215,9 mm | ||
Lunghezza ADF: da 148 mm a 355,6 mm | |||
Larghezza piano scanner: max. 215,9 mm | |||
Lunghezza piano scanner: max. 297 mm |
Supporti di stampa
Ingresso carta | Vassoio carta N. 1 | ||
Tipo carta: | Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata),
carta lucida e lucidi | ||
Formato carta: | (Orizzontale) | ||
A4, Letter, Executive | |||
(Verticale) | |||
A5, A6, Buste (Com-10, DL, Monarch), Foto 10 × 15 cm, Foto L 89 × 127 mm, Foto 2L 13 × 18 cm e Foto 2 127 × 203 mm | |||
Larghezza: 89 mm - 215,9 mm | |||
Lunghezza: 127 mm - 297 mm | |||
Capacità massima vassoio carta: | Circa 150 fogli di carta normale da 80 g/m2 | ||
Vassoio carta N. 2 (MFC-J4610DW) | |||
Tipo carta: | Carta normale | ||
Formato carta: | (Orizzontale) | ||
A4, Letter | |||
Larghezza: 210 mm - 215,9 mm | |||
Lunghezza: 279,4 mm - 297 mm | |||
Capacità massima vassoio carta: | Circa 250 fogli di carta normale da 80 g/m2 | ||
Fessura di alimentazione manuale | |||
Tipo carta: | Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata),
carta lucida e lucidi | ||
Formato carta: | (Orizzontale) | ||
A4, Letter, Executive | |||
(Verticale) | |||
A3, Ledger, Legal, A5, A6, Buste (Com-10, DL, Monarch, C5), Foto 10 × 15 cm, Foto L 89 × 127 mm, Foto 2L 13 × 18 cm e
Foto 2 127 × 203 mm | |||
Larghezza: 89 mm - 297 mm | |||
Lunghezza: 127 mm - 431,8 mm | |||
Capacità massima vassoio carta: | 1 foglio per stampa speciale | ||
Uscita carta | Fino a 50 fogli di carta normale da 80 g/m2 (emessi con il lato stampato rivolto verso l'alto nel vassoio uscita carta) |
Fax
Compatibilità | ITU-T Super Gruppo 3 | ||
Velocità modem | Fallback automatico | ||
33.600 bps | |||
Larghezza scansione | ADF: 208 mm (A4) | ||
Piano dello scanner: 204 mm (A4) | |||
Larghezza stampa | (Vassoio carta) | ||
204 mm (A4) | |||
Scala di grigi | Bianco e nero: 8 bit (256 livelli) | ||
Colore: 24 bit (8 bit per colore/256 livelli) | |||
Risoluzione | Standard | ||
203 × 98 dpi (bianco e nero) | |||
203 × 196 dpi (colore) | |||
Fine | |||
203 × 196 dpi (bianco e nero/colore) | |||
Superfine | |||
203 × 392 dpi (bianco e nero) | |||
Foto | |||
203 × 196 dpi (bianco e nero) | |||
Chiamata veloce | 100 stazioni × 2 numeri o indirizzi e-mail | ||
Gruppi | Fino a 6 | ||
Trasmissione circolare | 200 (200 chiamata veloce) | ||
Ricomposizione automatica | 3 volte a intervalli di 5 minuti | ||
Trasmissione da memoria | Fino a 200 pagine | ||
Ricezione in mancanza di carta | Fino a 200 pagine |
Copia
Colore/bianco e nero | Sì/Sì | ||
Larghezza copia | 204 mm | ||
Copie multiple | Impila/ordina fino a 99 pagine | ||
Ingrandimento/Riduzione | 25% - 400% (con incrementi dell'1%) | ||
Risoluzione | Stampa fino a 1.200 × 1.200 dpi | ||
Fronte-retro | Sì | ||
Tipo carta: Carta normale | |||
Formato carta: A4, Letter, A5 |
PhotoCapture Center™
Supporti compatibili | Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB)
Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) con adattatore (256 MB - 32 GB) MultiMedia Card (32 MB - 2 GB) MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB) MultiMedia Card mobile con adattatore (64 MB - 1 GB) Scheda di memoria SD (16 MB - 2 GB) miniSD con adattatore (16 MB - 2 GB) microSD con adattatore (16 MB - 2 GB) Scheda di memoria SDHC (4 GB - 32 GB) miniSDHC con adattatore (4 GB - 32 GB) microSDHC con adattatore (4 GB - 32 GB) Scheda di memoria SDXC (48 GB - 128 GB) Unità di memoria flash USB | ||
Risoluzione | Fino a 1.200 × 4.800 dpi | ||
Estensione file | (Formato supporti) | DPOF (versione 1.0, versione 1.1), Exif DCF
(fino alla versione 2.1) | |
(Formato immagine) | Stampa di foto: JPEG, AVI, MOV
Scansione su supporto: JPEG, PDF (a colori) TIFF, PDF (bianco e nero) | ||
Numero di file | Fino a 999 file
(Nel conteggio è inclusa la cartella all'interno delle schede di memoria o delle unità di memoria flash USB.) | ||
Cartella | Il file deve essere memorizzato nel quarto livello della struttura delle cartelle della scheda di memoria o dell'unità di memoria flash USB. | ||
Senza bordi | A4, Letter, A3, Ledger, Foto 10 × 15 cm, Foto 2L 13 × 18 cm |
PictBridge
Compatibilità | Supporta lo standard PictBridge CIPA (Camera & Imaging Products Association) DC-001. | ||
Per maggiori informazioni, visitare il sito http://www.cipa.jp/pictbridge/ . | |||
Interfaccia | Interfaccia diretta USB |
Scanner
Colore/bianco e nero | Sì/Sì | ||
Conformità TWAIN | Sì (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7) | ||
(Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x) | |||
Conformità WIA | Sì (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7) | ||
Conformità ICA | Sì (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x) | ||
Profondità colore | Elaborazione colore 48 bit (Ingresso) | ||
Elaborazione colore 24 bit (Uscita)/256 livelli per colore | |||
Scala di grigi | Elaborazione colore 16 bit (Ingresso) | ||
Elaborazione colore 8 bit (Uscita)/256 livelli | |||
Risoluzione | Fino a 19.200 × 19.200 dpi (interpolata) | ||
Fino a 2.400 × 2.400 dpi (ottica) (piano scanner) | |||
Fino a 2.400 × 1.200 dpi (ottica) (ADF) | |||
Larghezza e lunghezza scansione | (Piano scanner) | ||
Larghezza: fino a 213,9 mm | |||
Lunghezza: fino a 295 mm | |||
(ADF) | |||
Larghezza: fino a 213,9 mm | |||
Lunghezza: fino a 353,6 mm |
Stampante
Risoluzione | Fino a 1.200 × 6.000 dpi | ||
Larghezza stampa | 291 mm [297 mm (senza bordi)] | ||
Senza bordi | A4, Letter, A3, Ledger, A6, Foto 10 × 15 cm,
Foto L 89 × 127 mm, Foto 2L 13 × 18 cm | ||
Fronte-retro | Tipo carta: | Carta normale | |
Formato carta: | A4, Letter, A5, Executive |
Interfacce
USB | Un cavo di interfaccia USB 2.0 non più lungo di 2 m. | ||
Cavo LAN | Cavo UTP Ethernet categoria 5 o superiore. | ||
LAN senza fili | IEEE 802.11b/g/n (Modalità Infrastruttura/Ad hoc) | ||
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™) |
Rete
Sicurezza rete senza fili | SSID (32 caratteri), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | ||
Utilità di supporto all'impostazione senza fili | AOSS™ | Sì | |
WPS | Sì |