MFC-J4335DW(XL)
Caratteristiche tecniche
Specifiche generali
Tipo di stampante | Getto d'inchiostro | ||
Testina di stampa | Bianco e nero | Piezo con 210 ugelli × 1 | |
Colore | Piezo con 210 ugelli × 3 | ||
Capacità della memoria | 128 MB | ||
Display a cristalli liquidi (LCD) | |||
Alimentazione | Da 220 a 240 V CA 50/60 Hz | ||
Consumo di energia *2
| |||
Ingombro |
| ||
Peso |
| ||
Livello di rumore | Pressione sonora | Stampa | 57,0 dB (A) (Circa) *6 |
Potenza sonora *7 | Stampa *8 |
| |
Temperatura | In funzione | Da 10 a 35 °C | |
Qualità di stampa migliore | Da 20 a 33 °C | ||
Umidità | In funzione | Dal 20 all'80% (senza condensa) | |
Qualità di stampa migliore | Dal 20 all'80% (senza condensa) | ||
ADF (alimentatore automatico documenti) | Fino a 20 pagine Carta: 80 g/m² | ||
<Velocità di stampa>
MFC-J4340DW: 20,0 ipm (Bianco e nero) / 19,0 ipm (Colori)
MFC-J4540DW: 20,0 ipm (Bianco e nero) / 19,0 ipm (Colori)
Velocità di stampa misurate conformemente ai criteri Blue Angel (DE-UZ 205).
Specifiche relative alle dimensioni dei documenti
Dimensioni documento | Larghezza dell'ADF | Da 148 a 215,9 mm |
Lunghezza dell'ADF *1 | Da 148 a 355,6 mm | |
Larghezza del piano dello scanner | Max. 215,9 mm | |
Lunghezza del piano dello scanner | Max. 297 mm |
Specifiche relative ai supporti di stampa
Ingresso carta | Vassoio carta N. 1 | Tipo carta *1 | Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida, carta riciclata |
Formato carta | A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Buste (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Foto 2 (13 x 20 cm) | ||
Capacità max. carta | Fino a 150 fogli di carta normale da 80 g/m² | ||
Vassoio carta n. 2 (MFC-J4540DW) | Tipo carta | Carta normale, Carta riciclata | |
Formato carta | A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5 | ||
Capacità max. carta | Fino a 250 fogli di carta normale da 80 g/m² | ||
Fessura alimentazione manuale | Tipo carta *1 | Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida, carta riciclata | |
Formato carta | A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Buste (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Foto 2 (13 x 20 cm) | ||
Capacità max. carta | Fino a 1 foglio | ||
Fino a 100 fogli di carta normale da 80 g/m² (espulsi con la parte stampata verso l'alto nel vassoio uscita carta) |
Specifiche fax
Compatibilità | ITU-T Gruppo 3 |
Velocità modem | Fallback automatico: 14.400 bps |
Larghezza scansione (documento su un lato) | ADF: 208 mm (A4) Piano scanner: 204 mm (A4) |
Larghezza stampa | 204 mm (A4) |
Scala di grigi | Bianco e nero: 8 bit (256 livelli) Colore: 24 bit (8 bit per colore/256 livelli) |
Risoluzione (Orizzontale) | 203 dpi |
Risoluzione (Verticale) | Standard: 98 dpi (Nero) 196 dpi (Colore) |
Fine: 196 dpi (Nero) 196 dpi (Colore) | |
Superfine: 392 dpi (Nero) | |
Foto: 196 dpi (Nero) | |
Rubrica | 40 numeri (MFC-J4340DW) 100 nomi × 2 numeri (MFC-J4440DW/MFC-J4540DW) |
Gruppi | Fino a 6 |
Trasmissione circolare | 90 (40 rubrica/50 composizione manuale) (MFC-J4340DW) 250 (200 rubrica/50 composizione manuale) (MFC-J4440DW/MFC-J4540DW) |
Ricomposizione automatica | 3 volte a intervalli di 5 minuti |
Trasmissione da memoria | |
Ricezione in mancanza di carta |
Specifiche di copia
Colore/Bianco e nero | Sì/Sì | |
Larghezza copia | 204 mm *1 | |
Copie multiple | lmpila/ordina fino a 99 pagine | |
Ingrandimento/Riduzione | 25% - 400% (con incrementi dell'1%) | |
Risoluzione | Stampa fino a 1.200 × 2.400 dpi |
Specifiche dell'unità flash USB
Questa funzione è disponibile per MFC-J4440DW/MFC-J4540DW.
Supporti compatibili *1 | Unità flash USB *2 | |
Stampa JPEG | Resolution | Fino a 1.200 × 4.800 dpi (MFC-J4440DW/MFC-J4540DW) |
Tipo di carta | Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida, carta Brother BP71 | |
Formato carta | A4, Letter, Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm) | |
Formato File | JPEG (Il formato JPEG progressivo non è supportato) | |
Scansione su supporti | Formato File | JPEG, PDF (A colori, Grigio) TIFF, PDF (Bianco e nero) |
Specifiche dello scanner
Colore/Bianco e nero | Sì/Sì |
Conformità TWAIN | Sì (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10) |
Conformità WIA | Sì (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10) |
Profondità colore | Elaborazione colore 30 bit (Ingresso) Elaborazione colore 24 bit (Uscita) |
Scala di grigi | Elaborazione colore 10 bit (Ingresso) Elaborazione colore 8 bit (uscita) |
Risoluzione | |
Larghezza e lunghezza scansione (Documento su facciata singola) | (Piano dello scanner) Larghezza: fino a 213,9 mm Lunghezza: fino a 295 mm (ADF) *3 Larghezza: fino a 213,9 mm Lunghezza: fino a 353,6 mm |
Specifiche stampante
Risoluzione | Fino a 1.200 × 4.800 dpi | |
Larghezza stampa *1 | 204 mm Senza bordi *2: 210 mm | |
Senza bordi | A4, Letter, A6, Foto (10 × 15 cm), Foto L (9 × 13 cm), Foto 2L (13 × 18 cm), Foto 2 (13 × 20 cm) | |
Fronte-retro automatico | Tipo di carta | Carta normale, Carta riciclata |
Formato carta | A4, Letter, Executive, A5 | |
Velocità di stampa | Consultare la pagina relativa al modello in uso sul sito Web Brother locale. |
Specifiche interfaccia
Utilizzare un cavo di interfaccia USB 2.0 non più lungo di 2 m. | |
LAN (MFC-J4440DW/MFC-J4540DW) | Utilizzare un cavo UTP Ethernet di categoria 5 o superiore. |
LAN senza fili | IEEE 802.11b/g/n (infrastruttura) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
NFC (MFC-J4440DW/MFC-J4540DW) | Sì |
Specifiche di rete
È possibile connettere la macchina in rete per la stampa in rete, la scansione in rete, l'invio PC-FAX e la ricezione PC-FAX (solo Windows).
Sicurezza della rete (cablata) (MFC-J4440DW/MFC-J4540DW) | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Protezione della rete (wireless) (MFC-J4340DW) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Protezione della rete (wireless) (MFC-J4440DW/MFC-J4540DW) | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec |
Sicurezza rete senza fili | SSID (32 caratteri), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) |
Utilità di supporto all'impostazione senza fili | WPS | Sì |