MFC-8510DN
Caratteristiche tecniche
Generale
| Modello | MFC-8510DN | MFC-8520DN | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di stampante | Laser | |||
| Metodo di stampa | Stampante laser elettrofotografica | |||
| Capacità della memoria | Standard | 64 MB | 128 MB | |
| Opzionale | 1 slot: SO-DIMM DDR2 (144 pin), fino a 256 MB | |||
| LCD (display a cristalli liquidi) | 22 caratteri × 5 righe | |||
| Alimentazione | 220 - 240 V CA, 50/60 Hz | |||
| Consumo energetico (medio) | Picco | Circa 1.200 W a 25 ° C | ||
| Copia | Circa 651 W a 25 ° C | |||
| Copia
(modalità silenziosa) |
Circa 336 W a 25 ° C | |||
| Ready | Circa 8,1 W a 25 ° C | |||
| Risparmio totale | Circa 1,2 W | |||
| Ingombro | 405 mm x 415 mm x 423 mm | |||
| Pesi (con materiali di consumo) | 15,8 kg | 16,0 kg | ||
| Livello di rumore | Pressione sonora | Stampa | Lpam = 59 dB (A) | |
| Ready | Lpam = 37 dB (A) | |||
| Stampa
(modalità silenziosa) |
Lpam = 54 dB (A) | |||
| Potenza sonora | Copia | Lwad = 6,64 B (A) | ||
| Ready | Lwad = 4,62 B (A) | |||
| Stampa
(modalità silenziosa) |
Lwad = 6,4 B (A) | |||
| Temperatura | Funzionamento | Da 10 a 32,5 ° C | ||
| Stoccaggio | Da 0 a 40 ° C | |||
| Umidità | Funzionamento | dal 20% al 80% (senza condensa) | ||
| Stoccaggio | dal 10% al 90% (senza condensa) | |||
| ADF (alimentatore automatico documenti) | Fino a 35 pagine
Per i migliori risultati si raccomanda: Temperatura: 20 - 30 ° C Umidità: 50% - 70% Carta: 80 g/m2 |
|||
| Avviso Laser | Clicca qui per dettagli. | |||
Dimensioni documento
| Modello | MFC-8510DN | MFC-8520DN | ||
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni documento (lato singolo) | Larghezza ADF | da 147,3 a 215,9 mm | ||
| Lunghezza ADF | da 147,3 a 355,6 mm | |||
| Larghezza piano scanner | Max. 215,9 mm | |||
| Lunghezza piano dello scanner | Max. 300,0 mm | |||
| Dimensioni documento
(fronte-retro o duplex) |
Larghezza ADF | - | da 147,3 a 215,9 mm | |
| Lunghezza ADF | - | da 147,3 a 355,6 mm | ||
Supporti di stampa
| Modello | MFC-8510DN | MFC-8520DN | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingresso carta | Vassoio carta (standard) | Tipo carta | Carta normale, carta sottile, carta riciclata | |
| Formato carta | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (lato lungo), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio | |||
| Grammatura carta | da 60 a 105 g/m2 | |||
| Capacità max. vassoio carta | Fino a 250 fogli da 80 g/m2 di carta normale | |||
| Vassoio multifunzione | Tipo carta | Carta normale, carta sottile, carta spessa, carta più spessa, carta riciclata, carta per macchina da scrivere, etichette, buste, buste sottili, buste spesse | ||
| Formato carta | Larghezza: da 76,2 a 215,9 mm
Lunghezza: da 127,0 a 355,6 mm |
|||
| Grammatura carta | da 60 a 163 g/m2 | |||
| Capacità max. vassoio carta | Fino a 50 fogli da 80 g/m2 di carta normale | |||
| Vassoio carta 2 (opzionale) | Tipo carta | Carta normale, carta sottile, carta riciclata | ||
| Formato carta | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), Executive, Legal, Folio | |||
| Grammatura carta | da 60 a 105 g/m2 | |||
| Capacità max. vassoio carta | Fino a 500 fogli da 80 g/m2 di carta normale | |||
| Uscita carta | Vassoio d’uscita con facciata stampata verso il basso | Fino a 150 fogli da 80 g/m2 di carta normale (pagina stampata rivolta verso il basso nel vassoio d’uscita carta con facciata stampata verso il basso) | ||
| Vassoio d’uscita con facciata stampata verso l’alto | Un foglio (pagina stampata rivolta verso l’alto nel vassoio di uscita con facciata stampata verso l’alto) | |||
| Fronte-retro | Stampa duplex automatica | Tipo carta | Carta normale, carta sottile, carta riciclata | |
| Formato carta | A4 | |||
| Grammatura carta | da 60 a 105 g/m2 | |||
Fax
| Modello | MFC-8510DN | MFC-8520DN | ||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilità | Gruppo 3 Super ITU-T | |||
| Sistema di codifica | MH/MR/MMR/JBIG/JPEG | |||
| Velocità modem | 33.600 bps (con fallback automatico) | |||
| Ricezione di stampe fronte-retro (duplex) | Sì | |||
| Invio automatico di documenti fronte-retro | - | Sì (dall’ADF) | ||
| Larghezza scansione | Max. 208 mm | |||
| Larghezza stampa | Max. 208 mm | |||
| Scala di grigi | 8 bit/256 livelli | |||
| Risoluzione | Orizzontale | 8 punti/mm | ||
| Verticale | Standard: 3,85 linee/mm | |||
| Fine: 7,7 linee/mm | ||||
| Foto: 7,7 linee/mm | ||||
| Super Fine: 15,4 linee/mm | ||||
| Composizione numeri diretti | 16 (8 × 2) | |||
| Chiamata veloce | 300 stazioni | |||
| Gruppi | Fino a 20 | |||
| Trasmissione circolare | 366 stazioni | |||
| Ricomposizione automatica del numero telefonico | 3 volte con intervalli di 5 minuti | |||
| Trasmissione da memoria | Fino a 500 pagine | |||
| Ricezione in mancanza di carta | Fino a 500 pagine | |||
Copia
| Modello | MFC-8510DN | MFC-8520DN | ||
|---|---|---|---|---|
| Larghezza copia | Max. 210 mm | |||
| Copia automatica di documenti fronte-retro | - | Sì (dall’ADF) | ||
| Copie Multiple | Fino a 99 pagine impilate o ordinate | |||
| Riduzione/Ingrandimento | dal 25% al 400% (in incrementi dell’1%) | |||
| Risoluzione | Fino a 1200 × 600 dpi | |||
| Tempo di riproduzione della prima copia | Meno di 10,5 secondi a 23 ° C / 230 V | |||
Scanner
| Modello | MFC-8510DN | MFC-8520DN | ||
|---|---|---|---|---|
| Colore/Nero | Sì/Sì | |||
| Conformità TWAIN | Sì (Windows ® XP/ Windows Vista ® / Windows ® 7 / Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x) | |||
| Conformità WIA | Sì (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7) | |||
| Conformità ICA | Sì (Mac OS X 10.6.x, 10.7.x) | |||
| Profondità dei colori | Colore a 48 bit interni / 24 bit esterni | |||
| Risoluzione | Massimo 19200 × 19200 dpi (interpolata)
Fino a 1200 × 1200 dpi (ottica) (dal piano dello scanner) Fino a 1200 × 600 dpi (ottica) (dall’alimentatore automatico) |
|||
| Larghezza scansione | Max. 210 mm | |||
| Scansione automatica di documenti fronte-retro | - | Sì (dall’ADF) | ||
| Scala di grigi | 256 livelli | |||
Stampante
| Modello | MFC-8510DN | MFC-8520DN | ||
|---|---|---|---|---|
| Stampa automatica di documenti fronte-retro | Sì | |||
| Emulazioni | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 | |||
| Risoluzione | 1200 dpi × 1200 dpi, qualità HQ1200 (2400 × 600 dpi), 600 dpi × 600 dpi | |||
| Velocità di stampa
(duplex) |
Fino a 18 lati/minuto (fino a 9 fogli/minuto)
(formato A4) |
|||
| Velocità di stampa | Fino a 36 pagine/minuto (formato A4) | |||
| Tempo di riproduzione della prima stampa | Meno di 8,5 secondi a 23 ° C / 230 V | |||
Interfacce
| Modello | MFC-8510DN | MFC-8520DN | ||
|---|---|---|---|---|
| USB | Hi-Speed USB 2.0
Si raccomanda di utilizzare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) non più lungo di 2,0 metri. |
|||
| Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX
Usare un doppino intrecciato dritto di categoria 5 (o superiore). |
|||
Funzione Stampa diretta
| Modello | MFC-8510DN | MFC-8520DN | ||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilità | PDF versione 1.7, JPEG, Exif + JPEG, PRN (creato dal driver Driver stampante Brother), TIFF (analizzato da tutti i modelli MFC o DCP Brother), XPS versione 1.0 | |||
| Interfaccia | Interfaccia diretta USB | |||
