DS-820W
Caratteristiche tecniche
Informazioni generali
Modello | DS-820W | DS-920DW | ||
---|---|---|---|---|
Alimentazione | Alimentazione dal bus USB / Batteria agli ioni di litio | |||
Potenza assorbita | Scansione / Ricarica della batteria | 5 V / 500 mA o meno | ||
Batteria completamente carica / Spenta | 5 V / 1 mA o meno | |||
Dimensioni | Larghezza | 308,0 mm | ||
Altezza | 40,7 mm | 41,2 mm | ||
Profondità | 52,5 mm | 66,9 mm | ||
Peso | Circa 440 g | Circa 530 g | ||
Temperatura | In funzione | Da 5 a 35 ° C | ||
Umidità | In funzione | Dal 15 all'85% | ||
Di immagazzinamento | Dal 10 al 90% | |||
Dimensioni documento | Foglio singolo | Larghezza | Da 55 a 215,9 mm | |
Lunghezza | Scansione su 1 facciata
Da 90 a 812,8 mm |
|||
- | Scansione su 2 facciate Da 90 a 406,4 mm |
Scanner
Model | DS-820W | DS-920DW | ||
---|---|---|---|---|
Colore / Nero | Sì/Sì | |||
Scansione fronte/retro | No | Sì | ||
Conformità TWAIN | Windows ® | Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8 / Windows ® 10 | ||
Macintosh | Mac OS X 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x,10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x | |||
Profondità colori | Ingresso | Elaborazione colori 48 bit | ||
Uscita | Elaborazione colori 24 bit | |||
Risoluzione | Ottica | Fino a 600 x 600 dpi | ||
Interpolata | 1200 dpi | |||
Larghezza scansione | Fino a 216 mm | |||
Scala di grigi | Ingresso | 16 bit | ||
Uscita | 8 bit | |||
Velocità scansione max. | Bianco e nero | 8,0 ppm (7,5 secondi (Letter) fino a 300 dpi) 7,5 ppm (8 secondi (A4) fino a 300 dpi) 4,3 ppm (14,1 secondi (Letter) oltre 400 dpi) 4 ppm (15 secondi (A4) oltre 400 dpi) |
||
A colori | 8,0 ppm (7,5 secondi (Letter) fino a 300 dpi) 7,5 ppm (8 secondi (A4) fino a 300 dpi) 4,3 ppm (14,1 secondi (Letter) oltre 400 dpi) 4 ppm (15 secondi (A4) oltre 400 dpi) |
|||
Velocità scansione max. fronte-retro | Bianco e nero | - | 5,3 ppm (11,3 secondi (Letter) fino a 300 dpi) 5 ppm (12 secondi (A4) fino a 300 dpi) 3 ppm (19,8 secondi (Letter) oltre 400 dpi) 2,9 ppm (21 secondi (A4) oltre 400 dpi) |
|
A colori | - | 5,3 ppm (11,3 secondi (Letter) fino a 300 dpi) 5 ppm (12 secondi (A4) fino a 300 dpi) 3 ppm (19,8 secondi (Letter) oltre 400 dpi) 2,9 ppm (21 secondi (A4) oltre 400 dpi) |
Batteria agli ioni di litio
Model | DS-820W | DS-920DW | ||
---|---|---|---|---|
Tempo di ricarica | 4 ore | |||
Standby continuo (WLAN disattivata) | 5 minuti (quando la funzione di alimentazione automatica è attiva.) | |||
Numero di fogli acquisibili (WLAN attivata) | 90 fogli | 140 fogli | ||
Numero di fogli acquisibili (WLAN disattivata) | 450 fogli | 680 fogli |
Interfacce
Model | DS-820W | DS-920DW | ||
---|---|---|---|---|
USB | Hi-Speed USB 2,0
Utilizzare un cavo USB 2.0 (Tipo A / Micro B) non più lungo di 1,2 metri. |
|||
Scheda SD | Limite di dimensioni della memoria della scheda SD: tra 2 e 32 GB Quando non si utilizza la scheda SD fornita con lo scanner, il funzionamento non può essere garantito. |
|||
LAN wireless | IEEE 802.11b/g/n |
Rete
Model | DS-820W | DS-920DW | ||
---|---|---|---|---|
Rete (comune) | Protocollo (IPv4) | ARP, resolver DNS, HTTP, ICMP, DHCP con BOOTP | ||
Sicurezza di rete | Wireless | SSL/TLS (HTTPS) | ||
Sicurezza della rete wireless | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES) | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | ||
Certificazione wireless | Licenza marchio di certificazione Wi-Fi (WPA™/WPA2™, Personale) |