DCP-8110DN
Caratteristiche tecniche
Generale
Modello | DCP-8110DN | |||
---|---|---|---|---|
Tipo di stampante | Laser | |||
Metodo di stampa | Stampante laser elettrofotografica | |||
Capacità della memoria | Standard | 64 MB | ||
Opzionale | 1 slot: SO-DIMM DDR2 (144 pin), fino a 256 MB | |||
LCD (display a cristalli liquidi) | 22 caratteri × 5 righe | |||
Alimentazione | 220 - 240 V CA, 50/60 Hz | |||
Consumo energetico (medio) | Picco | Circa 1.200 W a 25 ° C | ||
Copia | Circa 651 W a 25 ° C | |||
Copia
(modalità silenziosa) |
Circa 336 W a 25 ° C | |||
Ready | Circa 8,1 W a 25 ° C | |||
Risparmio totale | Circa 1,2 W | |||
Consumo minimo | Circa 0,26 W | |||
Ingombro | 405 mm x 415 mm x 423 mm | |||
Pesi (con materiali di consumo) | 15,6 kg | |||
Modello | DCP-8110DN | |||
Livello di rumore | Pressione sonora | Stampa | L pa m = 59 dB (A) | |
Ready | L pa m = 37 dB (A) | |||
Potenza sonora | Copia | L wa d = 6,64 B (A) | ||
Ready | L wa d = 4,62 B (A) | |||
Stampa
(modalità silenziosa) |
L wa d = 6,4 B (A) | |||
Temperatura | Funzionamento | Da 10 a 32,5 ° C | ||
Stoccaggio | Da 0 a 40 ° C | |||
Umidità | Funzionamento | dal 20% al 80% (senza condensa) | ||
Stoccaggio | dal 10% al 90% (senza condensa) | |||
ADF (alimentatore automatico documenti) | Fino a 35 pagine
Per i migliori risultati si raccomanda: Temperatura: da 20 a 30 ° C Umidità: da 50% a 70% Carta: 80 g/m2 |
|||
Avviso Laser | Clicca qui per dettagli. |
Dimensioni documento
Modello | DCP-8110DN | |||
---|---|---|---|---|
Dimensioni documento (lato singolo) | Larghezza ADF | da 147,3 a 215,9 mm | ||
Lunghezza ADF | da 147,3 a 355,6 mm | |||
Larghezza piano scanner | Max. 215,9 mm | |||
Lunghezza piano dello scanner | Max. 300,0 mm |
Supporti di stampa
Modello | DCP-8110DN | |||
---|---|---|---|---|
Ingresso carta | Vassoio carta (standard) | Tipo carta | Carta normale, carta sottile, carta riciclata | |
Formato carta | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (lato lungo), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio | |||
Grammatura carta | da 60 a 105 g/m2 | |||
Capacità max. vassoio carta | Fino a 250 fogli da 80 g/m2 di carta normale | |||
Vassoio multifunzione | Tipo carta | Carta normale, carta sottile, carta spessa, carta più spessa, carta riciclata, carta per macchina da scrivere, etichette, buste, buste sottili, buste spesse | ||
Formato carta | Larghezza: da 76,2 a 215,9 mm
Lunghezza: da 127,0 a 355,6 mm |
|||
Grammatura carta | da 60 a 163 g/m2 | |||
Capacità max. vassoio carta | Fino a 50 fogli da 80 g/m2 di carta normale | |||
Vassoio carta 2 (opzionale) | Tipo carta | Carta normale, carta sottile, carta riciclata | ||
Formato carta | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), Executive, Legal, Folio | |||
Grammatura carta | da 60 a 105 g/m2 | |||
Capacità max. vassoio carta | Fino a 500 fogli da 80 g/m2 di carta normale | |||
Uscita carta | Vassoio d’uscita con facciata stampata verso il basso | Fino a 150 fogli da 80 g/m2 di carta normale (pagina stampata rivolta verso il basso nel vassoio d’uscita con facciata stampata verso il basso) | ||
Vassoio d’uscita con facciata stampata verso l’alto | Un foglio (pagina stampata rivolta verso l’alto nel vassoio di uscita con facciata stampata verso l’alto) | |||
Fronte-retro | Stampa duplex automatica | Tipo carta | Carta normale, carta sottile, carta riciclata | |
Formato carta | A4 | |||
Grammatura carta | da 60 a 105 g/m2 |
Copia
Modello | DCP-8110DN | |||
---|---|---|---|---|
Larghezza copia | Max. 210 mm | |||
Copie Multiple | Fino a 99 pagine impilate o ordinate | |||
Riduzione/Ingrandimento | dal 25% al 400% (in incrementi dell’1%) | |||
Risoluzione | Fino a 1200 × 600 dpi | |||
Tempo di riproduzione della prima copia | Meno di 10,5 secondi a 23 ° C / 230 V |
Scanner
Modello | DCP-8110DN | |||
---|---|---|---|---|
Colore/Nero | Sì/Sì | |||
Conformità TWAIN | Sì (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x) | |||
Conformità WIA | Sì (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7) | |||
Conformità ICA | Sì (Mac OS X 10.6.x, 10.7.x) | |||
Profondità dei colori | Colore a 48 bit interni / 24 bit esterni | |||
Risoluzione | Massimo 19200 × 19200 dpi (interpolata)
Fino a 1200 × 1200 dpi (ottica) (dal piano dello scanner) Fino a 1200 × 600 dpi (ottica) (dall’alimentatore automatico) |
|||
Larghezza scansione | Max. 210 mm | |||
Scala di grigi | 256 livelli |
Stampante
Modello | DCP-8110DN | |||
---|---|---|---|---|
Stampa automatica di documenti fronte-retro | Sì | |||
Emulazioni | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 | |||
Risoluzione | 1200 dpi × 1200 dpi, qualità HQ1200 (2400 × 600),
600 dpi × 600 dpi |
|||
Velocità di stampa
(duplex) |
Fino a 18 lati/minuto (fino a 9 fogli/minuto)
(formato A4) |
|||
Velocità di stampa | Fino a 36 pagine/minuto (formato A4) | |||
Tempo di riproduzione della prima stampa | Meno di 8,5 secondi a 23 ° C / 230 V |
Funzione Stampa diretta
Modello | DCP-8110DN | |||
---|---|---|---|---|
Compatibilità | PDF versione 1.7, JPEG, Exif + JPEG, PRN (creato dal driver Driver stampante Brother), TIFF (scansionato da tutti i modelli MFC o DCP Brother), XPS versione 1.0 | |||
Interfaccia | Interfaccia diretta USB |