DCP-1512
Caratteristiche tecniche
Generali
Modello | DCP-1510 | DCP-1512 | MFC-1810 | MFC-1815 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di stampante | Laser | |||||
Metodo di stampa | Stampante laser elettrofotografica | |||||
Alimentazione | 220 - 240 V CA 50/60 Hz | |||||
Consumo energetico (medio) | Picco | Circa 1.080 W a 25 ° C | ||||
Stampa in corso | Circa 380 W a 25 ° C | |||||
Copia | Circa 380 W a 25 ° C | |||||
Pronto | Circa 40 W a 25 ° C | |||||
Riposo avanzato | Circa 0,8 W | Circa 1,3 W | ||||
Spenta | Circa 0,28 W | |||||
Ingombro (L x P x A) | 385 x 340 x 255 mm | 385 x 340 x 283 mm | 456 x 340 x 283 mm | |||
Pesi (con materiali di consumo) | 7,0 kg | 8,0 kg | 8,3 kg | |||
Livello di rumore | Pressione sonora | Stampa in corso | L pa m = 51 dB (A) | |||
Potenza sonora | Copia | L wa d = 6,47 B (A) | L wa d = 6,50 B (A) | |||
Temperatura | Funzionamento | Da 10 a 32,5 ° C | ||||
Conservazione | Da 0 a 40 ° C | |||||
Umidità | Funzionamento | Da 20 a 80% (senza condensa) | ||||
Conservazione | Da 10 a 90% (senza condensa) | |||||
Interfaccia | USB | Hi-Speed USB 2.0 Si consiglia l’uso di un cavo USB 2.0 (tipo A/B) con lunghezza non superiore a 2 metri. |
||||
Avviso Laser | Clicca qui per dettagli. |
Dimensioni documento
Modello | DCP-1510 | DCP-1512 | MFC-1810 | MFC-1815 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ADF (alimentatore automatico documenti) | — | Fino a 10 pagine | ||||
Piano dello scanner | Un foglio per volta | |||||
Dimensioni documento | ADF | — | A4, Letter, Legal, Folio | |||
Piano dello scanner | Lunghezza: Fino a 300,0 mm
Larghezza: Fino a 215,9 mm |
|||||
Peso | ADF | — | Da 65 a 90 g/m2 | |||
Piano dello scanner | Fino a 2,0 kg |
Supporti di stampa
Modello | DCP-1510 | DCP-1512 | MFC-1810 | MFC-1815 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Inserimento carta | Vassoio carta | Tipo di carta | Carta normale, carta riciclata | |||
Formato | A4, Letter, Legal, Folio | |||||
Grammatura carta | Da 65 a 105 g/m2 | |||||
Tacca di altezza massima della carta | Fino a 150 fogli da 80 g/m2 Carta normale | |||||
Uscita carta | Vassoio d’uscita con facciata stampata verso il basso | Fino a 50 fogli da 80 g/m2 Carta comune (espulsione con facciata stampata verso il basso nel vassoio di uscita carta) |
Fax
Modello | DCP-1510 | DCP-1512 | MFC-1810 | MFC-1815 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Velocità modem | — | 14.400 bps (con fallback automatico) | ||||
Larghezza scansione | — | Max. 208 mm | ||||
Larghezza stampa | — | Max. 208 mm | ||||
Scala di grigi | — | 8 bit/256 livelli | ||||
Risoluzione | Orizzontale | — | 8 punti/mm | |||
Verticale | — | Standard: 3,85 linee/mm | ||||
— | Fine: 7,7 linee/mm | |||||
— | Foto: 7,7 linee/mm | |||||
— | Superfine: 15,4 linee/mm | |||||
Chiamata veloce | — | 99 stazioni | ||||
Ricomposizione automatica del numero telefonico | — | 3 volte con intervalli di 5 minuti | ||||
Trasmissione da memoria | — | Fino a 400 pagine | ||||
Ricezione in mancanza di carta | — | Fino a 400 pagine |
Copia
Modello | DCP-1510 | DCP-1512 | MFC-1810 | MFC-1815 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza copia | Max. 210 mm | |||||
Copie multiple | Fino a 99 pagine impilate o ordinate | |||||
Riduzione/Ingrandimento | 25% - 400% (in incrementi dell’1%) | |||||
Risoluzione | Fino a 600 × 600 dpi | |||||
Tempo di produzione prima copia | Meno di 16 secondi a 23 ° C / 230 V |
Scanner
Modello | DCP-1510 | DCP-1512 | MFC-1810 | MFC-1815 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Colore | SÌ | |||||
Conformità TWAIN | Sì (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8 / Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) | |||||
Conformità WIA | Sì (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8) | |||||
Conformità ICA | Sì (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x ) | |||||
Profondità colore | Colore | Elaborazione colori a 24 bit (ingresso)
Elaborazione colori a 24 bit (uscita) |
||||
Scala di grigi | Elaborazione colori a 8 bit (ingresso)
Elaborazione colori a 8 bit (uscita) |
|||||
Risoluzione | Massimo 19200 × 19200 dpi (interpolata) | |||||
Massimo 600 × 1200 dpi (ottica) (dal piano dello scanner) | ||||||
— | Massimo 600 × 600 dpi (ottica) (dall’ADF) | |||||
Larghezza scansione | Max. 210 mm |
Stampante
Modello | DCP-1510 | DCP-1512 | MFC-1810 | MFC-1815 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Risoluzione | Fino a 2400 × 600 dpi (tecnologia HQ1200) | |||||
Velocità di stampa | Fino a 20 pagine/minuto (formato A4)
Fino a 21 pagine/minuto (formato LTR) |
|||||
Tempo di attesa prima stampa | Meno di 10 secondi a 23 ° C / 230 V |