ADS-1100W
Caratteristiche tecniche
Generale
| Modello | ADS-1100W | ADS-1600W | ||
|---|---|---|---|---|
| Capacità di memoria | Standard | 128 MB | 256 MB | |
| Fonte di alimentazione | CA: 220-240 V, 50/60 Hz | |||
| LCD (display a cristalli liquidi) | - | Touchscreen LCD TFT a colori da 2,7 pollici (67,5 mm) | ||
| Consumo di energia | Scansione | Circa 14 W | ||
| Ready | Circa. 4.0 W | |||
| Riposo | Circa 1,5 W | |||
| Spento | Circa 0,25 W | |||
| Dimensioni (L x P x A) | 285 x 255 x 231 mm | |||
| Pesi | Circa 1,5 kg | Circa 1,6 kg | ||
| Temperatura | Funzionamento | Tra 5 e 35 °C | ||
| Umidità | Funzionamento | Tra 20 e 80% | ||
| ADF (alimentatore automatico documenti) | Fino a 20 pagine (Carca: 80 g/m2 A4 o meno di 2 mm) | |||
| Dimensioni documento | Fogli multipli | Larghezza | Da 51 a 215,9 mm | |
| Lunghezza | Da 70 a 297 mm | |||
| Foglio singolo | Larghezza | Da 51 a 215,9 mm | ||
| Lunghezza | Da 70 a 863 mm | |||
Scanner
| Modello | ADS-1100W | ADS-1600W | ||
|---|---|---|---|---|
| Colore/Nero | Sì/Sì | |||
| Compatibilità con TWAIN | Windows ® | Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8 | ||
| Macintosh | Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x | |||
| Compatibilità con WIA | Windows ® | Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8 | ||
| Compatibilità con ICA | Macintosh | Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x | ||
| Compatibilità con ISIS ® | Windows ® | Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8 | ||
| Profondità colore | Ingresso | Elaborazione colore 30 bit | ||
| Uscita | Elaborazione colore 24 bit | |||
| Risoluzione | Interpolata | Fino a 1.200 × 1.200 dpi | ||
| Ottica | Fino a 600 × 600 dpi | |||
| Larghezza scansione | 212 mm | |||
| Scala di grigi | 256 livelli | |||
Funzione di scansione diretta (Scan to USB)
| Modello | ADS-1100W | ADS-1600W | ||
|---|---|---|---|---|
| Supporti compatibili | Unità di memoria Flash USB | |||
| Interfaccia | USB 1.1 massima velocità | |||
Interfacce
| Modello | ADS-1100W | ADS-1600W | ||
|---|---|---|---|---|
| USB | Hi-Speed USB 2.0, | |||
| LAN wireless | IEEE 802.11b/g/n (Modalità infrastruttura/Ad-hoc) | |||
Rete
| Modello | ADS-1100W | ADS-1600W | ||
|---|---|---|---|---|
| WLAN | È possibile collegare la macchina a una rete per la scansione in rete e l'impostazione remota. Include anche il software Brother BRAdmin Light per la gestione in rete. | |||
| Sicurezza della rete wireless | SSID (32 caratteri), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | |||
| Utilità di supporto all'impostazione | AOSS™ | Sì | ||
| WPS | Sì | |||
