PT-2430PC
Caratteristiche tecniche
DISPLAY
| LED | Solo verde | ||
STAMPA
| Altezza di stampa | 18,0 mm | ||
| Velocità di stampa | Massimo 10 mm / sec | ||
| Risoluzione di stampa | 180 dpi/128 punti | ||
FUNZIONI
| Taglio nastro | Taglierina automatica taglio completo | ||
| Alimentazione e taglio | Sì | ||
ALIMENTAZIONE
| Alimentazione | Adattatore CA (AD-24ES) (incluso) o 6 batterie AA | ||
DIMENSIONI
| Dimensioni | 66 mm (L) x 188 mm (P) x 112 mm (A) | ||
| Peso | 0,6 kg | ||
ALTRO
| Temperatura operativa | Da 10°C a 35°C | ||
| Umidità operativa | Da 20% a 80% | ||
CONSUMABILI
| Cartuccia nastro | TZe | ||
| Varianti larghezza nastro | TZe 3,5-24 mm | ||
COLLEGAMENTO PC
| Interfaccia | USB 2.0 FULL SPEED 12 Mbps | ||
FUNZIONI DEL SOFTWARE con P-touch Editor Lite
| Lingue | Inglese / Francese / Tedesco / Italiano / Spagnolo / Svedese / Danese / Portoghese / Olandese / Norvegese / Finlandese / Ceco / Ungherese / Polacco / Giapponese | ||
| Varianti font | Tutti i font True Type installati sul computer | ||
| Varianti stile font | Grassetto / Corsivo / Sottolineato | ||
| Varianti cornici | 10 tipi di cornici | ||
| Varianti simboli | Tutti i simboli True Type installati sul computer | ||
| Immagini | Font simboli, cattura schermo, importazione file di immagini | ||
| Formati immagine disponibili | BMP / ICO / DIB / TIF / JPG / JPEG / WMF / EMF / PNG / GIF | ||
| Cattura schermo | Sì | ||
| Impostazione Lunghezza etichetta | Nastro TZe 25 mm - 300 mm | ||
| Impostazioni Margine nastro | Grande (24,4 mm) / Piccolo (4 mm) | ||
| Stampa righe multiple | Sì | ||
| Stampa blocchi multipli | Sì | ||
| Stampa verticale | Sì | ||
| Stampa ruotata | Sì | ||
| Allineamento blocco orizzontale/verticale | N/D | ||
| Stampa di copie | 2 - 200 (max.) | ||
| Stampa speculare | Sì | ||
| Numerazione | 1 - 200 / A - Z / a - z | ||
| Stampa codici a barre | N/D | ||
| Collegamento file (database) | N/D | ||
| Componenti aggiuntivi | N/D | ||
| Formattazione automatica | N/D | ||
| Annulla/Ripeti | Sì | ||
| Cambio unità di misura | mm - pollici | ||
| Zoom (area modifica) | Sì | ||
