HL-6180DW
Caractéristiques
Généralités
| Modèle | HL-5470DW | HL-6180DW | HL-6180DWT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Type d’imprimante | Laser | ||||
| Méthode d’impression | Imprimante laser électrophotographique | ||||
| Volume de la mémoire | Standard | 128 Mo | |||
| En option | 1 logement : SO-DIMM DDR2 (144 broches) jusqu’à 256 Mo | ||||
| Ecran à cristaux liquides (LCD) | 16 caractères × 1 ligne | ||||
| Source d’alimentation | 220- 240 V CA 50/60 Hz | ||||
| Consommation électrique (moyenne) | Maximum | Environ 1 200 W | |||
| Impr. en cours | Environ 665 W à 25 ° C | Environ 701 W à 25 ° C | |||
| Impression
(Mode silencieux) |
Environ 332 W à 25 ° C | Environ 340 W à 25 ° C | |||
| Prêt | Environ 4,7 W à 25 ° C | Environ 4,9 W à 25 ° C | |||
| Veille (WLAN : activé) | Environ 2,8 W | Environ 2,9 W | |||
| Veille profonde | Environ 0,7 W | Environ 0,8 W | |||
| Extinction | Environ 0,50 W | ||||
| Dimensions (larg. x prof. x haut.) | 371 mm x 384 mm x 257 mm | 371 mm x 384 mm x 288 mm | 371 mm x 384 mm x 418 mm | ||
| Poids (avec les consommables) | 10,5 kg | 11,5 kg | 14,6 kg | ||
| Niveau de bruit | Pression sonore | Impr. en cours | L pa m = 59 dB (A) | ||
| Prêt | L pa m = 34 dB (A) | ||||
| Impression
(Mode silencieux) |
L pa m = 54 dB (A) | ||||
| Puissance sonore | Impr. en cours | L wa d = 6,79 B (A) | L wa d = 6,83 B (A) | L wa d = 6,80 B (A) | |
| Prêt | L wa d = 4,70 B (A) | L wa d = 4,56 B (A) | L wa d = 4,50 B (A) | ||
| Impression
(Mode silencieux) |
L wa d = 6,4 B (A) | ||||
| Température | Fonctionnement | 10 à 32,5 ° C | |||
| Stockage | 0 à 40 ° C | ||||
| Humidité | Fonctionnement | 20 à 80 % (sans condensation) | |||
| Stockage | 10 à 90 % (sans condensation) | ||||
| Mise en garde laser | Cliquez ici pour plus de détails. | ||||
Support d’impression
| Modèle | HL-5470DW | HL-6180DW | HL-6180DWT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Entrée du papier | Bac à papier (standard) | Type de papier | Papier ordinaire, papier fin, papier recyclé | ||
| Taille du papier | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (bord long), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio | ||||
| Grammage du papier | 60 à 105 g/m2 | ||||
| Capacité maximale du bac à papier | Jusqu’à 250 feuilles de papier ordinaire 80 g/m2 | Jusqu’à 500 feuilles de papier ordinaire 80 g/m2 | |||
| Bac universel | Type de papier | Papier ordinaire, papier fin, papier épais, papier recyclé, papier de qualité supérieure, étiquettes, enveloppes, enveloppes fines, enveloppes épaisses | |||
| Taille du papier | Largeur : 76,2 à 215,9 mm
Longueur : 127,0 à 355,6 mm |
||||
| Grammage du papier | 60 à 163 g/m2 | ||||
| Capacité maximale du bac à papier | Jusqu’à 50 feuilles de papier ordinaire 80 g/m2 | ||||
| Bac à papier 2 (en option) | Type de papier | Papier ordinaire, papier fin, papier recyclé | |||
| Taille du papier | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), Executive, Legal, Folio | ||||
| Grammage du papier | 60 à 105 g/m2 | ||||
| Capacité maximale du bac à papier | Jusqu’à 500 feuilles de papier ordinaire 80 g/m2 | ||||
| Sortie du papier | Bac de sortie face imprimée dessous | Jusqu’à 150 feuilles de papier ordinaire 80 g/m2 (sortie face imprimée vers le bas dans le bac de sortie) | |||
| Bac de sortie face imprimée dessus | Une feuille (sortie face imprimée vers le haut dans le bac de sortie) | ||||
| Duplex | Impression recto-verso automatique | Type de papier | Papier ordinaire, papier fin, papier recyclé | ||
| Taille du papier | A4 | ||||
| Grammage du papier | 60 à 105 g/m2 | ||||
Imprimante
| Modèle | HL-5470DW | HL-6180DW | HL-6180DWT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Impression recto-verso automatique | Oui | ||||
| Emulation | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™), IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850 | ||||
| Résolution | 1200 × 1200 ppp
Qualité HQ1200 (2400 × 600 ppp) 600 × 600 ppp |
||||
| Vitesse d’impression | Impression sur une seule face | Jusqu’à 38 ppm (format A4)
Jusqu’à 40 ppm (format Letter) |
Jusqu’à 40 ppm (format A4)
Jusqu’à 42 ppm (format Letter) |
||
| Impression recto-verso | Jusqu’à 18 faces par minute (9 feuilles par minute) (format A4 ou Letter) | ||||
| Durée de la première impression | Moins de 8,5 secondes à 23 °C / 230 V | ||||
Interface
| Modèle | HL-5470DW | HL-6180DW | HL-6180DWT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USB | USB haute vitesse 2.0
Il est recommandé d’utiliser un câble USB 2.0 (Type A/B) ne mesurant pas plus de 2,0 mètres. |
||||
| Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX
Utilisez un câble droit à paires torsadées de Catégorie 5 (ou supérieure). |
10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
Utilisez un câble droit à paires torsadées blindées (STP) de Catégorie 5e (ou supérieure). |
|||
| LAN sans fil | IEEE 802.11 b/g/n (Mode Infrastructure)
IEEE 802.11 b (Mode Ad-hoc) |
||||
