FAX-2940
Caractéristiques
Généralités
| Modèle | FAX-2840 | FAX-2845 | FAX-2940 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Type d'imprimante | Laser | ||||
| Méthode d'impression | Imprimante laser électrophotographique | ||||
| Capacité de la mémoire | 16 MB | ||||
| ACL (écran à cristaux liquides) | 16 caractères × 2 lignes | ||||
| Source d'alimentation | 220 - 240 V AC 50/60 Hz | ||||
| Consommation électrique
(moyenne) |
Pointe | Environ 1080 W à 25°C | |||
| Copie | Environ 360 W à 25 ° C | ||||
| Prêt | Environ 55 W à 25 ° C | ||||
| Veille profonde | Environ 1,5 W | ||||
| Dimensions (larg. x prof. x haut.) | 368 mm x 360 mm x 311 mm | ||||
| Poids (avec les consommables) | 8,8 kg | 9,0 kg | 8,8 kg | ||
| Niveau de bruit | Puissance sonore | En fonctionnement (copie) | L wa d = 6,16 B (A) | ||
| En veille | L wa d = 4,25 B (A) | ||||
| Pression sonore | En fonctionnement (impression) | L pa m = 53 dB (A) | |||
| En veille | L pa m = 30 dB (A) | ||||
| Température | En fonctionnement | 10 à 32.5 ° C | |||
| Stockage | 0 à 40 ° C | ||||
| Humidité | En fonctionnement | 20 à 80 % (sans condensation) | |||
| Stockage | 10 à 90 % (sans condensation) | ||||
| Chargeur automatique de documents | Jusqu'à 20 pages (80 g/m2)
Jusqu'à 30 pages (une à une) Environnement recommandé : Température : 20 °C - 30 °C Humidité : 50 % - 70 % Papier : 80 g/m2 |
||||
| Mise en garde laser | Cliquez ici pour plus de détails. | ||||
Format des documents
| Modèle | FAX-2840 | FAX-2845 | FAX-2940 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Format des documents (recto) | Largeur | 147,3 à 215,9 mm | |||
| Longueur | 147,3 à 355,6 mm | ||||
Support d'impression
| Modèle | FAX-2840 | FAX-2845 | FAX-2940 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Entrée papier | Bac à papier | Type de papier | Papier ordinaire, papier fin ou papier recyclé | ||
| Format papier | Letter, A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (bord long), B6 (ISO), A6 et Executive | ||||
| Grammage du papier | 60 à 105 g/m2 | ||||
| Capacité maximum du bac à papier | Jusqu'à 250 feuilles de 80 g/m2 Papier ordinaire | ||||
| Fente d'alimentation manuelle (Manuel) | Type de papier | Enveloppe, étiquettes, papier fin, papier épais, papier recyclé, papier de qualité supérieure ou papier ordinaire | |||
| Format papier | Largeur : 76,2 à 216 mm
Longueur : 116 à 406,4 mm |
||||
| Grammage du papier | 60 à 163 g/m2 | ||||
| Capacité maximum du bac à papier | Une feuille à la fois - 80 g/m2 Papier ordinaire | ||||
| Sortie papier | Bac de sortie face imprimée dessous | Jusqu'à 100 feuilles de 80 g/m2 Papier ordinaire | |||
| Bac de sortie face imprimée dessus | Une feuille (sortie face imprimée dessus dans le bac de sortie face imprimée dessus ) | ||||
Fax
| Modèle | FAX-2840 | FAX-2845 | FAX-2940 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Compatibilité | ITU-T Super Group 3 | ||||
| Vitesse du modem | 33 600 bits/s (avec repli automatique) | ||||
| Largeur de numérisation | Max. 208 mm | ||||
| Largeur d'impression | Max. 208 mm | ||||
| Échelle de gris | 8 bits/256 niveaux | ||||
| Résolution | Horizontale | 8 points/mm | |||
| Verticale | Standard : 3,85 lignes/mm | ||||
| Fin : 7,7 lignes/mm | |||||
| Photo : 7,7 lignes/mm | |||||
| SuperFin : 15,4 lignes/mm | |||||
| Composition par monotouche | 22 (11 × 2) | ||||
| Composition par numéro abrégé | 200 entrées | ||||
| Groupes | Jusqu'à 8 | ||||
| Diffusion | 272 entrées | ||||
| Recomposition automatique | 3 fois à 5 minutes d'intervalle | ||||
| Transmission depuis la mémoire | Jusqu'à 400 pages | Jusqu'à 400 pages | Jusqu'à 500 pages | ||
| Réception sans papier | Jusqu'à 400 pages | Jusqu'à 400 pages | Jusqu'à 500 pages | ||
Copie
| Modèle | FAX-2840 | FAX-2845 | FAX-2940 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Couleur/Monochrome | Monochrome | ||||
| Largeur de copie | Max. 204 mm (format A4) | ||||
| Copies multiples | Permet d'empiler ou de trier jusqu'à 99 pages | ||||
| Réduction/Agrandissement | 25à 400 % (par incréments de 1 %) | ||||
| Résolution | Jusqu’à 300 × 600 ppp | ||||
| Délai de réalisation de la première copie | Inférieur à 12 secondes (en mode Prêt à partir du bac standard) | ||||
Interfaces
| Modèle | FAX-2840 | FAX-2845 | FAX-2940 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USB | — | USB 2.0 à haut débit
Nous vous recommandons d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) ne mesurant pas plus de 2 mètres. |
|||
