DS-920DW
Caractéristiques
Généralités
| Modèle | DS-820W | DS-920DW | ||
|---|---|---|---|---|
| Source d’alimentation | Port USB/batterie Li-ion | |||
| Consommation d’énergie | Numérisation/charge de la batterie | 5 V/500 mA ou moins | ||
| Batterie complètement rechargée/Unité hors tension | 5 V/1 mA ou moins | |||
| Dimensions | Largeur | 308 mm | ||
| Hauteur | 40,7 mm | 41,2 mm | ||
| Profondeur | 52,5 mm | 66,9 mm | ||
| Poids | Environ 440 g | Environ 530 g | ||
| Température | En fonctionnement | 5 à 35 ° C | ||
| Humidité | En fonctionnement | 15 à 85 % | ||
| Stockage | 10 à 90 % | |||
| Format des documents | Une feuille | Largeur | 55 à 215,9 mm | |
| Longueur | Numérisation recto
90 à 812,8 mm |
|||
| - | Numérisation recto verso 90 à 406,4 mm |
|||
Scanner
| Modèle | DS-820W | DS-920DW | ||
|---|---|---|---|---|
| Couleur/Noir et blanc | Oui/Oui | |||
| Numérisation recto verso | Non | Oui | ||
| Compatible TWAIN | Windows ® | Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8 / Windows ® 10 | ||
| Macintosh | Mac OS X 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x,10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x | |||
| Profondeur des couleurs | Entrée | Traitement des couleurs 48 bits | ||
| Sortie | Traitement des couleurs 24 bits | |||
| Résolution | Optique | Jusqu’à 600 x 600 ppp | ||
| Interpolée | 1 200 ppp | |||
| Largeur de numérisation | Jusqu’à 216 mm | |||
| Échelle de gris | Entrée | 16 bits | ||
| Sortie | 8 bits | |||
| Vitesse de numérisation max. | Mono | 8,0 ppm (7,5 secondes (Letter) jusqu’à 300 ppp) 7,5 ppm (8 secondes (A4) jusqu’à 300 ppp) 4,3 ppm (14,1 secondes (Letter) au-dessus de 400 ppp) 4 ppm (15 secondes (A4) au-dessus de 400 ppp) |
||
| Couleur | 8,0 ppm (7,5 secondes (Letter) jusqu’à 300 dpi) 7,5 ppm (8 secondes (A4) jusqu’à 300 ppp) 4,3 ppm (14,1 secondes (Letter) au-dessus de 400 ppp) 4 ppm (15 secondes (A4) au-dessus de 400 ppp) |
|||
| Vitesse de numérisation max. en recto verso | Mono | - | 5,3 ppm (11,3 secondes (Letter) jusqu’à 300 ppp) 5 ppm (12 secondes (A4) jusqu’à 300 ppp) 3 ppm (19,8 secondes (Letter) au-dessus de 400 ppp) 2,9 ppm (21 secondes (A4) au-dessus de 400 ppp) |
|
| Couleur | - | 5,3 ppm (11,3 secondes (Letter) jusqu’à 300 dpi) 5 ppm (12 secondes (A4) jusqu’à 300 ppp) 3 ppm (19,8 secondes (Letter) au-dessus de 400 ppp) 2,9 ppm (21 secondes (A4) au-dessus de 400 ppp) |
||
Batterie Li-ion
| Modèle | DS-820W | DS-920DW | ||
|---|---|---|---|---|
| Temps de charge | 4 heures | |||
| Temps de veille continu (WLAN désactivé) | 5 minutes (lorsque la fonction de mise hors tension automatique est active) | |||
| Nombre de feuilles numérisables (WLAN activé) | 90 feuilles | 140 feuilles | ||
| Nombre de feuilles numérisables (WLAN désactivé) | 450 feuilles | 680 feuilles | ||
Interfaces
| Modèle | DS-820W | DS-920DW | ||
|---|---|---|---|---|
| USB | USB 2.0 haute vitesse Utilisez un câble USB 2.0 (Type A/ Micro B) d’une longueur maximale de 1,2 mètres. |
|||
| Carte SD | Limite de taille de la mémoire de la carte SD : entre 2 et 32 Go Lorsque vous n’utilisez pas la carte SD fournie avec le scanner, aucune opération n’est garantie. |
|||
| LAN sans fil | IEEE 802.11b/g/n | |||
Réseau
| Modèle | DS-820W | DS-920DW | ||
|---|---|---|---|---|
| Réseau (commun) | Protocole (IPv4) | ARP, DNS Resolver, HTTP, ICMP, DHCP avec BOOTP | ||
| Sécurité du réseau | Sans fil | SSL/TLS (HTTPS) | ||
| Sécurité du réseau sans fil | WEP 64/128 bits, WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES) | WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | ||
| Certification sans fil | Licence de marque de certification Wi-Fi (WPA™/WPA2™, Personal) | |||
