DCP-1612W
Caractéristiques
Généralités
| Modèle | DCP-1610W(E) | DCP-1612W | MFC-1910W(E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Type d'imprimante | Laser | ||||
| Méthode d'impression | Imprimante laser électrophotographique | ||||
| Capacité de la mémoire | 32MO | ||||
| Source d'alimentation | 220- 240 V CA 50/60 Hz | ||||
| Consommation électrique (moyenne) | Maximum | Environ 1 080 W | |||
| Impr. en cours | Environ 390 W à 25 ° C | ||||
| Copie | Environ 390 W à 25 ° C | ||||
| Veille réseau | Environ 1,5 W | Environ 2,4 W | |||
| Prêt | Environ 50 W à 25 ° C | ||||
| Veille prolongée | Environ 0,9 W | Environ 1,4 W | |||
| Hors tension | Environ 0,28 W | Environ 0,3 W | |||
| Dimensions | 385 mm x 340 mm x 255 mm | 385 mm x 340 mm x 283 mm | |||
| Poids (consommables compris) | 7,2 kg | 8,2 kg | |||
| Niveau de bruit | Pression sonore | Impr. en cours | L pa m = 52 dB (A) | ||
| Puissance sonore | Impr. en cours | L wa d = 6,6 B (A) | |||
| Température | Fonctionnement | 10 à 32 ° C | |||
| Stockage | 0 à 40 ° C | ||||
| Humidité | Fonctionnement | 20 à 80 % (sans condensation) | |||
| Stockage | 35 à 85 % (sans condensation) | ||||
| Interface | USB | USB haute vitesse 2.0 Il est recommandé d’utiliser un câble USB 2.0 (Type A/B) ne mesurant pas plus de 2 mètres. |
|||
| Réseau local sans fil | IEEE 802.11b/g/n (Mode infrastructure/mode Ad hoc) | ||||
| Mise en garde laser | Cliquez ici pour plus de détails. | ||||
Format du document
| Modèle | DCP-1610W(E) | DCP-1612W | MFC-1910W(E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chargeur automatique de documents | — | Jusqu’à 10 pages | |||
| Vitre du scanner | Une feuille à la fois | ||||
| Format du document | Chargeur | — | A4, Letter, Legal, Folio | ||
| Vitre du scanner | Longueur : Jusqu’à 300,0 mm
Largeur : Jusqu’à 215,9 mm |
||||
| Poids | Chargeur | — | 65 à 90 g/m2 | ||
| Vitre du scanner | Jusqu’à 2,0 kg | ||||
Supports d'impression
| Modèle | DCP-1610W(E) | DCP-1612W | MFC-1910W(E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Entrée du papier | Bac à papier | Type de papier | Papier ordinaire, papier recyclé | ||
| Taille du papier | A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (bord long), B5, Executive
Largeur : 148 à 216 mm Longueur : 148 à 355,6 mm |
||||
| Grammage du
papier |
65 à 105 g/m2 | ||||
| Capacité maximale du bac à papier | Jusqu'à 150 feuilles de 80 g/m2 Papier ordinaire | ||||
| Sortie du papier | Bac de sortie face imprimée dessous | Jusqu'à 50 feuilles de 80 g/m2 Papier ordinaire (sortie face imprimée vers le bas dans le bac de papier de sortie) | |||
Fax
| Modèle | DCP-1610W(E) | DCP-1612W | MFC-1910W(E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse du modem | — | 14 400 bps
(avec récupération automatique) |
|||
| Largeur de numérisation | — | Max. 208 mm | |||
| Largeur d'impression | — | Max. 208 mm | |||
| Échelle de gris | — | 8 bits/256 niveaux | |||
| Résolution | Horizontale | — | 8 points/mm | ||
| Verticale | — | Standard : 3,85 lignes/mm | |||
| — | Fin : 7,7 lignes/mm | ||||
| — | Photo : 7,7 lignes/mm | ||||
| — | Super fin : 15,4 lignes/mm | ||||
| Numéro abrégé | — | 99 stations | |||
| Recomposition automatique | — | 3 fois à 5 minutes d’intervalle | |||
| Transmission depuis la mémoire | — | Jusqu’à 400 pages | |||
| Réception sans papier | — | Jusqu’à 400 pages | |||
Copie
| Modèle | DCP-1610W(E) | DCP-1612W | MFC-1910W(E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de copie | Max. 210 mm | ||||
| Copies multiples | Permet d’empiler ou de trier jusqu’à 99 pages | ||||
| Réduction/Agrandissement | 25 % à 400 % (par incréments de 1 %) | ||||
| Résolution | Jusqu’à 600 × 600 ppp | ||||
| Délai de réalisation de la première copie | Inférieur à 16 secondes à 23 ° C / 230 V | ||||
Scanner
| Modèle | DCP-1610W(E) | DCP-1612W | MFC-1910W(E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | Oui | ||||
| Compatibilité TWAIN | Oui (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8 / Windows ® 8.1 / OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x) | ||||
| Compatibilité WIA | Oui (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8 / Windows ® 8.1) | ||||
| Compatibilité ICA | Oui (OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x) | ||||
| Profondeur de
couleur |
Couleur | Traitement des couleurs sur 24 bits (entrée)
Traitement des couleurs sur 24 bits (sortie) |
|||
| Échelle de gris | Traitement des couleurs sur 8 bits (entrée)
Traitement des couleurs sur 8 bits (sortie) |
||||
| Résolution | Jusqu'à 19200 × 19200 ppp (interpolée) | ||||
| Jusqu'à 600 × 1200 ppp (optique) (depuis la vitre du scanner) | |||||
| — | Jusqu'à 600 × 600 ppp (optique) (depuis le chargeur) | ||||
| Largeur de numérisation | Max. 210 mm | ||||
Imprimante
| Modèle | DCP-1610W(E) | DCP-1612W | MFC-1910W(E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Résolution | Jusqu'à 2400 × 600 ppp (technologie HQ1200) | ||||
| Vitesse d'impression | Jusqu’à 20 pages/minute (format A4)
Jusqu’à 21 pages/minute (format LTR) |
||||
| Durée de la première impression | Inférieur à 10 secondes à 23 ° C / 230 V | ||||
Réseau (LAN)
| Modèle | DCP-1610W(E) | DCP-1612W | MFC-1910W(E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau local | Vous pouvez connecter votre appareil à un réseau pour utiliser les fonctions d’impression réseau, de numérisation réseau, d’envoi PC-Fax, de réception PC-Fax (Windows ® uniquement) et de configuration à distance.
Vous pouvez disposer également du logiciel de gestion réseau Brother BRAdmin Light . |
||||
| Protocoles | IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), Résolution de noms WINS/NetBIOS, Résolveur DNS, mDNS, Répondeur LLMNR, LPR/LPD, Port RAW personnalisé/Port 9100, IPP, Serveur FTP, SNMPv1/v2c, Serveur HTTP, Client et serveur TFTP, Client SMTP, ICMP, Services Web (Impression/Numérisation) | |||
| IPv6 | NDP, RA, Résolveur DNS, mDNS, Répondeur LLMNR, LPR/LPD, Port RAW personnalisé/Port 9100, IPP, Serveur FTP, SNMPv1/v2c, Serveur HTTP, Client et serveur TFTP, Client SMTP, ICMPv6, Services Web (Impression/Numérisation) | ||||
| Protocoles de sécurité | Sans fil | SMTP-AUTH | |||
| Sécurité du réseau sans fil | WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | ||||
| Utilitaire de configuration du réseau sans fil | AOSS™ | Oui | |||
| WPS | Oui | ||||
