ADS-2600W
Caractéristiques
Généralités
| Modèle | ADS-2600W | ||
|---|---|---|---|
| Volume de la mémoire | Standard | 256 Mo | |
| Source d'alimentation | 220 - 240 V c.a. 50/60 Hz | ||
| Écran tactile LCD (cristaux liquides) | Écran tactile LCD couleur à matrice passive de 3,7 pouces (93,4 mm) | ||
| Consommation électrique | Numérisation | Environ 20 W | |
| Prêt | Environ 4,0 W | ||
| Veille | Environ 2,0 W | ||
| Éteint | Environ 0,4 W | ||
| Dimensions | 299 x 179 x 220 mm | ||
| Poids | Environ 3,6 kg | ||
| Température | En fonctionnement | 5 à 35 ° C | |
| Humidité | En fonctionnement | 20 à 80 % | |
| Chargeur automatique de documents | Jusqu'à 50 pages (papier : 80 g/m2, format Legal, ou moins de 5 mm) | ||
| Format du document | Plusieurs feuilles | Largeur | 51 mm à 215,9 mm | 
| Longueur | 70 mm à 355,6 mm | ||
| Une feuille | Largeur | 51 mm à 215,9 mm | |
| Longueur | 70 mm à 863 mm | ||
Scanner
| Modèle | ADS-2600W | |
|---|---|---|
| Couleur/Noir | Oui/Oui | |
| Compatible TWAIN | Windows ® | Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7 | 
| Macintosh | Mac OS X v10.6.x, 10.7.x | |
| Compatible WIA | Windows ® | Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7 | 
| Compatible ICA | Macintosh | Mac OS X v10.6.x, 10.7.x | 
| Compatible ISIS™ | Windows ® | Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7 | 
| Profondeur de couleur | Entrée | Traitement couleur 30 bits | 
| Sortie | Traitement couleur 24 bits | |
| Résolution | Interpolée | Jusqu'à 1200 × 1200 ppp | 
| Optique | Jusqu'à 600 × 600 ppp | |
| Largeur de numérisation | Jusqu'à 212 mm | |
| Échelle de gris | 256 niveaux | |
Interfaces
| Modèle | ADS-2600W | 
|---|---|
| USB | USB 2.0 haute vitesse
 Utilisez un câble USB 2.0 (Type A/B) d'une longueur maximale de 2,0 mètres.  | 
| LAN | Utilisez un câble UTP Ethernet de catégorie 5 ou ultérieure. | 
| LAN sans fil | IEEE 802.11b/g/n (mode Infrastructure/Ad-hoc) | 
Réseau
| Modèle | ADS-2600W | |
|---|---|---|
| Sécurité du réseau sans fil | SSID (32 chr), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) | |
| Utilitaire d'assistance à la configuration | AOSS™ | Oui | 
| WPS | Oui | |
