MFC-J491DW
Especificaciones
Especificaciones generales
Tipo de impresora | Inyección de tinta | ||
Cabezal de impresión | Blanco y negro | Piezoeléctrico con 210 inyectores x 1 | |
Color |
| ||
Capacidad de memoria | 128 MB | ||
LCD (pantalla de cristal líquido) *1 |
| ||
Fuente de alimentación | CA de 220 a 240 V 50/60 Hz | ||
Consumo de energía *2
| |||
Dimensiones |
| ||
Pesos |
| ||
Nivel de ruido | Presión de sonido | En funcionamiento | 50 dB (A) (Aprox.) *7 |
Potencia sonora *8 | Impresión *9 |
| |
| |||
Temperatura | En funcionamiento | De 10 a 35 °C | |
Mejor calidad de impresión | De 20 a 33 °C | ||
Humedad | En funcionamiento | De 20 a 80% (sin condensación) | |
Mejor calidad de impresión | De 20 a 80% (sin condensación) | ||
Unidad ADF (alimentador automático de documentos) *10 | Hasta 20 páginas Papel: 80 g/m² | ||
<Velocidad de impresión>
DCP-J572DW: 12 ipm (Blanco y negro) / 6 ipm (Color)
MFC-J491DW/MFC-J497DW: 12 ipm (Blanco y negro) / 6 ipm (Color)
DCP-J772DW/DCP-J774DW: 12 ipm (Blanco y negro) / 10 ipm (Color)
MFC-J890DW/MFC-J895DW: 12 ipm (Blanco y negro) / 10 ipm (Color)
Las velocidades de impresión han sido medidas de acuerdo con la especificación Blue Angel (RAL-UZ205).
Especificaciones de tamaño de los documentos
Tamaño del documento | Ancho de la unidad ADF *1 | De 148 a 215,9 mm |
De 148 a 355,6 mm | ||
Ancho del cristal de escaneado | Máx. 215,9 mm | |
Longitud del cristal de escaneado | Máx. 297 mm |
Especificaciones de los soportes de impresión
Entrada de papel | Bandeja de papel | Tipo de papel *1 | Papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel glossy, papel reciclado |
Tamaño del papel | A4, Letter, Executive, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Foto (10 x 15 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm) | ||
Capacidad máxima de papel |
| ||
Bandeja de papel fotográfico (DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW) | Tipo de papel *1 | Papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel glossy, papel reciclado | |
Tamaño del papel | Foto (10 x 15 cm) y Foto L (9 x 13 cm) | ||
Capacidad máxima de papel | Hasta 20 hojas grosor: 0,25 mm | ||
Ranura manual de alimentación (DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW) | Tipo de papel *1 | Papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel glossy, papel reciclado | |
Tamaño del papel | A4, Letter, Executive, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm) | ||
Capacidad máxima de papel | Hasta 1 hoja | ||
Salida de papel *1 | Hasta 50 hojas de papel normal de 80 g/m² (hacia arriba en la bandeja de salida del papel) |
Especificaciones del fax
Esta función está disponible en modelos MFC.
Compatibilidad | ITU-T Grupo 3 |
Velocidad del módem | Recuperación automática: 14.400 bps |
Ancho de escaneado (documento de una sola cara) | Unidad ADF: 208 mm (A4) Cristal de escaneado: 204 mm (A4) |
Ancho de impresión | 204 mm (A4) |
Escala de grises | Blanco y negro: 8 bits (256 niveles) Color: 24 bits (8 bits por color/256 niveles) |
Resolución (Horizontal) | 203 ppp |
Resolución (Vertical) | Estándar: 98 ppp (Blanco y negro) 196 ppp (Color) |
Fina: 196 ppp (Blanco y negro) 196 ppp (Color) | |
Superfina: 392 ppp (Blanco y negro) | |
Fotografía: 196 ppp (Blanco y negro) | |
Libreta de direcciones |
|
Grupos | Hasta 6 |
Multienvío |
|
Remarcación automática | 3 veces a intervalos de 5 minutos |
Transmisión desde la memoria | |
Recepción sin papel |
Especificaciones de copia
Color/Blanco y negro | Sí/Sí | |
Ancho de copia | 204 mm *1 | |
Copias múltiples | Apila/ordena hasta 99 páginas | |
Ampliar/Reducir | De 25% a 400% (en incrementos de 1%) | |
Resolución | Imprime hasta 1200 × 2400 ppp |
Especificaciones del Centro de memorias
Esta función está disponible en DCP-J572DW/DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW.
Soportes compatibles *1 | MultiMediaCard (32 MB - 2 GB) MultiMediaCard plus (128 MB - 4 GB) MultiMediaCard mobile con adaptador (64 MB - 1 GB) Tarjeta de memoria SD (16 MB - 2 GB) miniSD con adaptador (16 MB - 2 GB) microSD con adaptador (16 MB - 2 GB) Tarjeta de memoria SDHC (4 GB - 32 GB) miniSDHC con adaptador (4 GB - 32 GB) microSDHC con adaptador (4 GB - 32 GB) Tarjeta de memoria SDXC (48 GB - 256 GB) | |
Foto | Resolución |
|
Tipo de papel | Papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel glossy, papel BP71 Brother | |
Tamaño de papel | A4, Letter, Foto (10 x 15 cm), Foto 2L (13 x 18 cm) | |
Formato de archivo | JPEG (no compatible con el formato JPEG progresivo) | |
Escaneado a soporte | Formato de archivo | JPEG, PDF (Color, gris) TIFF, PDF (blanco y negro) |
Especificaciones del escáner
Color/Blanco y negro | Sí/Sí |
Compatible con TWAIN | Sí (Windows® 7 SP1 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10) (macOS v10.10.5 / 10.11.x /10.12.x) (DCP-J772DW/DCP-J774DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW) (macOS v10.11.6 / 10.12.x /10.13.x) (DCP-J572DW/MFC-J491DW/MFC-J497DW) |
Compatible con WIA | Sí (Windows® 7 SP1 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10) |
Color / Profundidad | Procesamiento de color de 30 bits (entrada) Procesamiento de color de 24 bits (salida) |
Escala de grises | Procesamiento de color de 10 bits (entrada) Procesamiento de color de 8 bits (salida) |
Resolución | |
Ancho y largo de escaneado (documento de una sola cara) | (Cristal de escaneado) Ancho: hasta 213,9 mm Largo: hasta 295 mm (Unidad ADF) *2 Ancho: hasta 213,9 mm Largo: hasta 353,6 mm |
Especificaciones de la impresora
Resolución |
| |
Ancho de impresión *1 | 204 mm [210 mm (sin bordes)] *2 | |
Sin bordes *3 | A4, Letter, A6, Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm) | |
Automática a 2 caras | Tipo de papel | Papel normal, papel reciclado |
Tamaño de papel | A4, Letter, Executive, A5 | |
Velocidad de impresión | Para obtener especificaciones detalladas, visite www.brother.com. |
Especificaciones de la interfaz
Use un cable de interfaz USB 2.0 de una longitud inferior a 2 m. | |
LAN (MFC-J890DW/MFC-J895DW) | Use un cable Ethernet UTP de categoría 5 o superior. |
LAN inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n (infraestructura) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
NFC (MFC-J890DW/MFC-J895DW) | Sí |
Especificaciones de la red
- (DCP-J572DW)
Puede conectar su equipo a una red para poder utilizar las funciones de impresión en red y de escaneado en red y para acceder a las fotos a través de una conexión de red.
- (DCP-J772DW/DCP-J774DW)
Puede conectar su equipo a una red para poder utilizar las funciones de impresión en red y de escaneado en red y para acceder a las fotos a través de una conexión de red.
- (MFC-J491DW/MFC-J497DW/MFC-J890DW/MFC-J895DW)
Puede conectar su equipo a una red para la impresión en red, el escaneado en red, el envío por PC-Fax, la recepción por PC-Fax (solo Windows®), la configuración remota (solo Windows®), así como acceder a fotografías a través de una conexión de red.
- BRAdmin Lightde Brother (solo Windows®) puede descargarse desde Brother Solutions Center.
- (Windows®) Si requiere una administración de equipo más avanzada, utilice la versión más reciente de BRAdmin Professional de Brother.
Seguridad de red (con cable) *1 | SSL/TLS (IPPS, HTTPS) |
Seguridad de red (inalámbrica) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS) |
Seguridad de red inalámbrica | SSID (32 caracteres), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) |
Utilidad de asistencia a la configuración inalámbrica | WPS | Sí |