MFC-8950DW
Especificaciones
Especificaciones generales
| Modelo | MFC-8950DW | MFC-8950DWT | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de impresora | Láser | |||
| Método de impresión | Impresora láser electrofotográfica | |||
| Capacidad de la memoria | De serie | 128 MB | ||
| Opcional | 1 ranura DDR2 SO-DIMM (144 patillas) hasta 256 MB | |||
| LCD (pantalla de cristal líquido) | Pantalla táctil ancha con LCD en color de 5 pulgadas (126 mm) | |||
| Fuente de alimentación | 220 - 240 V CA 50/60 Hz | |||
| Consumo eléctrico (medio) | Máximo | Aprox. 1200 W a 25 ° C | ||
| Copia | Aprox. 694 W a 25 ° C | |||
| Copia (Modo silencioso) | Aprox. 350 W a 25 ° C | |||
| Preparado | Aprox. 9,8 W a 25 ° C | |||
| Espera (WLAN: encendida) | Aprox. 6,8 W | |||
| Reposo profundo | Aprox. 1,6 W | |||
| Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 491 mm x 415 mm x 477 mm | 491 mm x 415 mm x 607 mm | ||
| Pesos (con consumibles) | 17,7 kg | 20,8 kg | ||
| Nivel de ruido | Presión sonora | Impresión | Lpam = 59 dB (A) | |
| Preparado | Lpam = 37 dB (A) | |||
| Impresión
(modo silencioso) |
Lpam = 54 dB (A) | |||
| Potencia acústica | Copia | Para Alemania, Austria, Bélgica:
Lwad = 6,63 B (A) Para otros países: Lwad = 6,59 B (A) |
Para Alemania, Austria, Bélgica:
Lwad = 6,78 B (A) Para otros países: Lwad = 6,77 B (A) |
|
| Preparado | Lwad = 4,70 B (A) | Lwad = 4,58 B (A) | ||
| Impresión
(modo silencioso) |
Lwad = 6,4 B (A) | |||
| Temperatura | En servicio | de 10 a 32,5 ° C | ||
| Almacenamiento | de 0 a 40 ° C | |||
| Humedad | En servicio | 20 a 80% (no condensada) | ||
| Almacenamiento | 10 a 90% (no condensada) | |||
| Unidad ADF (Alimentador automático de documentos) | Hasta 50 páginas
Para obtener los mejores resultados recomendamos: Temperatura: 20 a 30 ° C Humedad: 50% a 70% Papel: 80 g/m2 |
|||
| Tipo de láser | Pulse aquí para ver la información. | |||
Tamaño de documento
| Modelo | MFC-8950DW | MFC-8950DWT | ||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño del documento (una sola cara) | Ancho de la unidad ADF | 147,3 a 215,9 mm | ||
| Longitud de la unidad ADF | de 147,3 a 355,6 mm | |||
| Ancho del cristal de escáner | Máx. 215,9 mm | |||
| Longitud del cristal de escaneado | Máx. 355,6 mm | |||
| Tamaño del documento
(2 caras (dúplex)) |
Ancho de la unidad ADF | 147,3 a 215,9 mm | ||
| Longitud de la unidad ADF | de 147,3 a 355,6 mm | |||
Soportes de impresión
| Modelo | MFC-8950DW | MFC-8950DWT | ||
|---|---|---|---|---|
| Entrada de papel | Bandeja de papel (estándar) | Tipo de papel | Papel normal, papel fino, papel reciclado | |
| Tamaño del papel | A4, carta, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (longitudinal), B6 (ISO), A6, ejecutivo, legal y folio | |||
| Peso del papel | de 60 a 105 g/m2 | |||
| Máxima capacidad de papel | Hasta 500 hojas de papel normal de 80 g/m2 | |||
| bandeja multipropósito (bandeja MP) | Tipo de papel | Papel normal, papel fino, papel grueso, papel más grueso, papel reciclado, papel bond, etiquetas, sobres, sobres finos, sobres gruesos | ||
| Tamaño del papel | Ancho: de 76,2 a 215,9 mm
Longitud: de 127,0 a 355,6 mm |
|||
| Peso del papel | de 60 a 163 g/m2 | |||
| Máxima capacidad de papel | Hasta 50 hojas de papel normal de 80 g/m2 | |||
| Bandeja de papel 2 (opcional) | Tipo de papel | Papel normal, papel fino, papel reciclado | ||
| Tamaño del papel | A4, carta, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), ejecutivo, legal, folio | |||
| Peso del papel | de 60 a 105 g/m2 | |||
| Máxima capacidad de papel | Hasta 500 hojas de papel normal de 80 g/m2 | |||
| Salida del papel | Bandeja de salida cara abajo | Hasta 150 hojas de 80 g/m2 Papel normal (cara abajo, salida por la bandeja de salida cara abajo) | ||
| Bandeja de salida cara arriba | Una hoja (salida cara arriba por la bandeja de salida cara arriba) | |||
| Dúplex | Impresión dúplex automática | Tipo de papel | Papel normal, papel fino, papel reciclado | |
| Tamaño del papel | A4 | |||
| Peso del papel | de 60 a 105 g/m2 | |||
Fax
| Modelo | MFC-8950DW | MFC-8950DWT | ||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilidad | ITU-T Super Grupo 3 | |||
| Sistema de codificación | MH/MR/MMR/JBIG/JPEG | |||
| Velocidad del módem | 33.600 bps (con recuperación automática) | |||
| 2 caras (dúplex) Impresión Recepción | Sí | |||
| Envío automático a 2 caras (Dúplex) | Sí (desde la unidad ADF) | |||
| Ancho de escaneado | Máx. 208 mm | |||
| Ancho de impresión | Máx. 208 mm | |||
| Escala de grises | 8 bits/256 niveles | |||
| Resolución | Horizontal | 8 puntos/mm | ||
| Vertical | Estándar:
3,85 líneas/mm |
|||
| Fina:
7,7 líneas/mm |
||||
| Foto:
7,7 líneas/mm |
||||
| Superfina:
15,4 líneas/mm |
||||
| Teclas de 1 marcación | 32 | |||
| Marcación rápida | 300 estaciones | |||
| Grupos | Hasta 20 | |||
| Multienvío | 382 estaciones | |||
| Remarcación automática | 3 veces, a intervalos de 5 minutos | |||
| Transmisión desde la memoria | Hasta 500 páginas | |||
| Recepción sin papel | Hasta 500 páginas | |||
Copia
| Modelo | MFC-8950DW | MFC-8950DWT | ||
|---|---|---|---|---|
| Ancho de copia | Máx. 210 mm | |||
| Copia automática a 2 caras (Dúplex) | Sí (desde la unidad ADF) | |||
| Copias múltiples | Apila o clasifica hasta 99 páginas | |||
| Ampliar/Reducir | De 25% a 400% (en incrementos de 1%) | |||
| Resolución | Hasta 1200 × 600 ppp | |||
| Tiempo de salida de la primera copia | Menos de 10,5 segundos a 23 ° C / 230 V | |||
Escáner
| Modelo | MFC-8950DW | MFC-8950DWT | ||
|---|---|---|---|---|
| Color/Blanco y negro | Sí/Sí | |||
| Compatible con TWAIN | Sí (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x) | |||
| Compatible con WIA | Sí (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7) | |||
| Compatible con ICA | Sí (Mac OS X 10.6.x, 10.7.x) | |||
| Intensidad del color | Color de 48 bits interno/24 bits externo | |||
| Resolución | Hasta 19200 × 19200 ppp (interpolada)
Hasta 1200 × 1200 ppp (óptica) (desde el cristal de escaneado) Hasta 1200 × 600 ppp (óptica) (desde la unidad ADF) |
|||
| Ancho de escaneado | Máx. 210 mm | |||
| Escaneado automático a 2 caras (Dúplex) | Sí (desde la unidad ADF) | |||
| Escala de grises | 256 niveles | |||
Impresora
| Modelo | MFC-8950DW | MFC-8950DWT | ||
|---|---|---|---|---|
| Impresión automática a doble cara (Dúplex) | Sí | |||
| Emulaciones | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 | |||
| Resolución | Calidad 1200 ppp × 1200 ppp, HQ1200 (2400 ppp × 600 ppp), 600 ppp × 600 ppp | |||
| Velocidad de impresión
(dúplex) |
Hasta 18 caras/minuto (hasta 9 hojas/minuto)
(tamaño A4) |
|||
| Velocidad de impresión | Hasta 40 páginas/minuto (tamaño A4) | |||
| Tiempo de la primera copia impresa | Menos de 8,5 segundos a 23 ° C / 230 V | |||
Interfaces
| Modelo | MFC-8950DW | MFC-8950DWT | ||
|---|---|---|---|---|
| USB | USB 2.0 Hi-Speed
Es recomendable que utilice un cable USB 2.0 (Tipo A/B) con una longitud máxima de 2,0 metros. |
|||
| Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
Utilice un cable de par trenzado apantallado (STP) de conexión continua de categoría 5e (o superior). |
|||
| LAN inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n (modo infraestructura)
IEEE 802.11b (modo ad-hoc) |
|||
Función de impresión directa
| Modelo | MFC-8950DW | MFC-8950DWT | ||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilidad | PDF versión 1.7, JPEG, Exif + JPEG, PRN (creado por el controlador de la impresora Brother), TIFF (escaneado por todos los modelos MFC o DCP de Brother), XPS versión 1.0. | |||
| Interfaz | Interfaz directa USB | |||
