MFC-8520DN
Especificaciones
Especificaciones generales
| Modelo | MFC-8510DN | MFC-8520DN | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de impresora | Láser | |||
| Método de impresión | Impresora láser electrofotográfica | |||
| Capacidad de la memoria | Estándar | 64 MB | 128 MB | |
| Opcional | 1 ranura: DDR2 SO-DIMM (144 contactos) hasta 256 MB | |||
| LCD (pantalla de cristal líquido) | 22 caracteres × 5 líneas | |||
| Fuente de alimentación | 220 - 240 V CA 50/60 Hz | |||
| Consumo eléctrico (promedio) | Máximo | Aprox. 1.200 W a 25 ° C | ||
| Copia | Aprox. 651 W a 25 ° C | |||
| Copia
(Modo silencioso) |
Aprox. 336 W a 25 ° C | |||
| Preparado | Aprox. 8,1 W a 25 ° C | |||
| Reposo profundo | Aprox. 1,2 W | |||
| Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 405 mm x 415 mm x 423 mm | |||
| Pesos (con consumibles) | 15,8 kg | 16,0 kg | ||
| Nivel de ruido | Presión acústica | Impresión | Lpam = 59 dB (A) | |
| Preparado | Lpam = 37 dB (A) | |||
| Impresión
(Modo silencioso) |
Lpam = 54 dB (A) | |||
| Potencia acústica | Copia | Lwad = 6,64 B (A) | ||
| Preparado | Lwad = 4,62 B (A) | |||
| Impresión
(Modo silencioso) |
Lwad = 6,4 B (A) | |||
| Temperatura | En servicio | 10 a 32,5 ° C | ||
| Almacenamiento | 0 a 40 ° C | |||
| Humedad | En servicio | 20 a 80% (no condensada) | ||
| Almacenamiento | 10 a 90% (no condensada) | |||
| Unidad ADF (Alimentador automático de documentos) | Hasta 35 páginas
Para obtener los mejores resultados recomendamos: Temperatura: 20 a 30 ° C Humedad: 50% a 70% Papel: 80 g/m2 |
|||
| Tipo de láser | Pulse aquí para ver la información. | |||
Tamaño de documento
| Modelo | MFC-8510DN | MFC-8520DN | ||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño del documento (una sola cara) | Ancho de la unidad ADF | 147,3 a 215,9 mm | ||
| Longitud de la unidad ADF | 147,3 a 355,6 mm | |||
| Ancho del cristal de escáner | Máx. 215,9 mm | |||
| Longitud del cristal de escaneado | Máx. 300,0 mm | |||
| Tamaño del documento
(2 caras (dúplex)) |
Ancho de la unidad ADF | - | 147,3 a 215,9 mm | |
| Longitud de la unidad ADF | - | 147,3 a 355,6 mm | ||
Soportes de impresión
| Modelo | MFC-8510DN | MFC-8520DN | ||
|---|---|---|---|---|
| Entrada de papel | Bandeja de papel (estándar) | Tipo de papel | Papel normal, papel fino, papel reciclado | |
| Tamaño del papel | A4, Carta, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (borde largo), B6 (ISO), A6, Ejecutivo, Legal y Folio | |||
| Peso del papel | 60 a 105 g/m2 | |||
| Capacidad máxima de la bandeja de papel | Hasta 250 hojas de papel normal de 80 g/m2 | |||
| bandeja multipropósito (bandeja MP) | Tipo de papel | Papel normal, papel fino, papel grueso, papel más grueso, papel reciclado, papel Bond, etiqueta, sobre, sobre fino, sobre grueso | ||
| Tamaño del papel | Ancho: de 76,2 a 215,9 mm
Largo: de 127,0 a 355,6 mm |
|||
| Peso del papel | 60 a 163 g/m2 | |||
| Capacidad máxima de la bandeja de papel | Hasta 50 hojas de papel normal de 80 g/m2 | |||
| Bandeja de papel 2 (opcional) | Tipo de papel | Papel normal, papel fino, papel reciclado | ||
| Tamaño del papel | A4, Carta, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), Ejecutivo, Legal, Folio | |||
| Peso del papel | 60 a 105 g/m2 | |||
| Capacidad máxima de la bandeja de papel | Hasta 500 hojas de papel normal de 80 g/m2 | |||
| Salida del papel | Bandeja de salida cara abajo | Hasta un máximo de 150 hojas de papel normal de 80 g/m2 (salida cara abajo en la bandeja de papel de salida cara abajo) | ||
| Bandeja de salida cara arriba | Una hoja (salida de impresión cara arriba en la bandeja de salida cara arriba) | |||
| Dúplex | Impresión dúplex automática | Tipo de papel | Papel normal, papel fino, papel reciclado | |
| Tamaño del papel | A4 | |||
| Peso del papel | 60 a 105 g/m2 | |||
Fax
| Modelo | MFC-8510DN | MFC-8520DN | ||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilidad | ITU-T Super Grupo 3 | |||
| Sistema de codificación | MH/MR/MMR/JBIG/JPEG | |||
| Velocidad del módem | 33.600 bps (con recuperación automática) | |||
| 2 caras (dúplex) Impresión Recepción | Sí | |||
| Envío automático a 2 caras (Dúplex) | - | Sí (desde la unidad ADF) | ||
| Ancho de escaneado | Máx. 208 mm | |||
| Ancho de impresión | Máx. 208 mm | |||
| Escala de grises | 8 bits/256 niveles | |||
| Resolución | Horizontal | 8 puntos/mm | ||
| Vertical | Estándar: 3,85 líneas/mm | |||
| Fina: 7,7 líneas/mm | ||||
| Foto: 7,7 líneas/mm | ||||
| Superfina: 15,4 líneas/mm | ||||
| Teclas de 1 marcación | 16 (8 × 2) | |||
| Marcación rápida | 300 estaciones | |||
| Grupos | Hasta 20 | |||
| Multienvío | 366 estaciones | |||
| Remarcación automática | 3 veces, a intervalos de 5 minutos | |||
| Transmisión desde la memoria | Hasta 500 páginas | |||
| Recepción sin papel | Hasta 500 páginas | |||
Copia
| Modelo | MFC-8510DN | MFC-8520DN | ||
|---|---|---|---|---|
| Ancho de copia | Máx. 210 mm | |||
| Copia automática a 2 caras (Dúplex) | - | Sí (desde la unidad ADF) | ||
| Copias múltiples | Apila o clasifica hasta 99 páginas | |||
| Ampliar/Reducir | De 25% a 400% (en incrementos de 1%) | |||
| Resolución | Hasta 1200 × 600 ppp | |||
| Tiempo de salida de la primera copia | Menos de 10,5 segundos a 23 ° C / 230 V | |||
Escáner
| Modelo | MFC-8510DN | MFC-8520DN | ||
|---|---|---|---|---|
| Color/Blanco y negro | Sí/Sí | |||
| Compatible con TWAIN | Sí (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x) | |||
| Compatible con WIA | Sí (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7) | |||
| Compatible con ICA | Sí (Mac OS X 10.6.x, 10.7.x) | |||
| Intensidad del color | Color de 48 bits interno/24 bits externo | |||
| Resolución | Hasta 19200 × 19200 ppp (interpolada)
Hasta 1200 × 1200 ppp (óptica) (desde el cristal de escaneado) Hasta 1200 × 600 ppp (óptica) (desde la unidad ADF) |
|||
| Ancho de escaneado | Máx. 210 mm | |||
| Escaneado automático a 2 caras (Dúplex) | - | Sí (desde la unidad ADF) | ||
| Escala de grises | 256 niveles | |||
Impresora
| Modelo | MFC-8510DN | MFC-8520DN | ||
|---|---|---|---|---|
| Impresión automática a doble cara (Dúplex) | Sí | |||
| Emulaciones | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 | |||
| Resolución | Calidad de 1200 ppp × 1200 ppp, HQ1200 (2400 × 600 ppp), 600 ppp × 600 ppp | |||
| Velocidad de impresión
(dúplex) |
Hasta 18 caras/minuto (hasta 9 hojas/minuto)
(tamaño A4) |
|||
| Velocidad de impresión | Hasta 36 páginas/minuto (tamaño A4) | |||
| Tiempo de la primera impresión | Menos de 8,5 segundos a 23 ° C / 230 V | |||
Interfaces
| Modelo | MFC-8510DN | MFC-8520DN | ||
|---|---|---|---|---|
| USB | USB Hi-Speed 2.0
Es recomendable que utilice un cable USB 2.0 (Tipo A/B) con una longitud máxima de 2,0 metros. |
|||
| Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX
Utilice un cable de par trenzado de conexión continua de categoría 5 (o superior). |
|||
Función de impresión directa
| Modelo | MFC-8510DN | MFC-8520DN | ||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilidad | PDF versión 1.7, JPEG, Exif + JPEG, PRN (creado por el controlador de impresora Brother), TIFF (escaneado por todos los modelos MFC o DCP de Brother), XPS versión 1.0 | |||
| Interfaz | Interfaz directa USB | |||
