HL-2130
Especificaciones
General
Motor de impresión | Electrofotográfica/Láser | ||
Procesador | ARM9 200 MHz | ||
Tiempo de calentamiento (en el modo espera) | Menos de 7 segundos a 73,4 F (23 ℃) | ||
Tiempo de calentamiento (en el modo de encendido) | Menos de 25 segundos a 73,4 F (23 ℃) | ||
Capacidad estándar | 8 MB | ||
Entrada de papel/Bandeja estándar | 250 hojas | ||
Entrada de papel/Ranura de alimentación manual | 1 hoja | ||
Salida de papel | 100 hojas cara abajo (80g/m²), 1 hoja cara arriba (paso de recorrido directo) | ||
Tipo de láser | Pulse aquí para ver la información. |
Características de soportes
Tipos de soportes/Bandeja estándar | Papel normal, papel fino, papel reciclado | ||
Tipos de soportes/Ranura de alimentación manual | Papel normal, papel fino, papel grueso, papel reciclado, papel de cartas, etiquetas y sobres | ||
Pesos de soportes/Bandeja estándar | 60 - 105 g/m² (16 - 28 lib.) | ||
Pesos de soportes/Ranura de alimentación manual | 60 - 163 g/m² (16 - 43 lib.) | ||
Tamaños de soportes/Bandeja estándar | A4, Carta, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (borde largo), B6 (ISO), A6, Ejecutivo | ||
Tamaños de soportes/Ranura de alimentación manual | Ancho 76,2 a 216 mm, Largo 116 a 406,4 mm (Ancho 3,0 a 8,5 pulg., Largo 4,6 a 16 pulg.) |
Impresora
Resolución | Calidad de 600 x 600 ppp, HQ1200 (2400 x 600 ppp) |
Interfaz
de alta velocidad | USB 2.0 |
Software
Windows (basado en host) | Windows 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Windows Vista®, Server 2008, Server 2008 R2, Windows 7 | ||
Mac (controlador de impresora para Mac) | Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x | ||
Linux (controlador de impresora para Linux) | CUPS, LPD/LPRng (entorno x86/x64) |
Gramaje y dimensiones
Dimensiones del cartón (ancho x profundidad x alto) | 475 x 454 x 331 mm (18,7 pulg. x 17,9 pulg. x 13,0 pulg.) | ||
Dimensiones del equipo (ancho x profundidad x alto) | 368 x 360 x 183 mm (14,5 pulg. x 14,2 pulg. x 7,2 pulg.) | ||
Gramaje con cartón | 8,0 kg./17,6 lib. | ||
Gramaje con/sin cartón, con tóner/tambor | 6,7 kg./14,8 lib. | ||
Gramaje con/sin cartón y tóner/tambor | 5,5 kg./12,1 lib. |
CONSUMIBLE
Tóner de inicio | Aprox. 700 páginas de conformidad con la norma ISO/IEC 19752 | ||
Tóner estándar | Aprox. 1.000 páginas de conformidad con la norma ISO/IEC 19752 | ||
Unidad de tambor | Aprox. 12.000 páginas (1 página/trabajo) |
Otros
Fuente de alimentación | 220-240 V CA 50/60 Hz | ||
Consumo eléctrico (preparado) | Promedio: aprox. 62 W | ||
Consumo eléctrico (hibernación) | Promedio: aprox. 0,8 W | ||
Nivel de presión acústica (impresión) | LpAm = 53 dB (A) | ||
Nivel de presión acústica (preparado) | LpAm = 31 dB (A) | ||
Nivel de potencia acústica (impresión) | LWAd = 6,40 B (A) | ||
Nivel de potencia acústica (preparado) | LWAd = 4,54 B (A) |