HL-2040
Especificaciones
MOTOR
| Tecnología | Electrofotográfica | ||
| Velocidad de impresión | A4/Carta | Hasta 20 ppm | |
| Tiempo primera impresión | Menos de 10 segundos*1 | ||
| Resolución | Windows® 95/ 98/ Me/ NT4.0/ 2000/ XP | HQ1200, 600 ppp, 300 ppp | |
| Mac® OS | HQ1200, 600 ppp, 300 ppp | ||
| Linux | HQ1200, 600 ppp, 300 ppp | ||
CONTROLADOR
| Procesador | SparcLite 96MHz | ||
| Memoria | Estándar | 8 MB | |
| Interfaz | Estándar | Full-Speed USB 2.0 | |
| IEEE 1284 Paralelo | |||
| Opcional | 802.11b inalámbrica (NC-2200w) | ||
| 10/100BASE-TX (NC-2100p) | |||
| Conectividad en red | Protocolo | NC-2200w | TCP/IP |
| NC-2100p | TCP/IP, NetBEUI | ||
| Emulación | GDI | ||
SOFTWARE
| Controlador de impresora | Para Windows® | Controlador de impresora GDI para Windows® 95/98/ Me/NT4.0/ 2000/ XP | |
| Para Macintosh® | Controlador de láser Brother para Mac OS® 9.1 - 9.2, Mac OS® X 10.2.4 o superior | ||
| Para Linux | Controlador de impresora GDI para Linux | ||
| Utilidades | Ayuda interactiva *2 | ||
PANEL DE CONTROL
| Testigos | 4 indicadores luminosos | ||
| Botones | 1 botón | ||
PAPEL
| Entrada de papel *3 | Ranura de admisión manual | 1 hoja | |
| Bandeja del papel | Hasta 250 hojas | ||
| Salida de papel *3 | Cara abajo | Hasta 100 hojas | |
| Dúplex | Dúplex manual | ||
ESPECIFICACIONES DE LOS SOPORTES
| Soportes de impresión | Ranura de admisión manual | Papel normal, papel cartas, papel reciclado, transparencias, sobres, etiquetas | |
| Bandeja del papel | Papel normal, papel de cartas, papel reciclado, transparencias *4 | ||
| Gramaje de los soportes | Ranura de admisión manual | 60 - 161 g/m² (16 - 43 lb) | |
| Bandeja del papel | 60 - 105 g/m² (16 - 28 lb) | ||
| Tamaños de los soportes | Ranura de admisión manual | Anchura: 69,9-215,9 mm (2,75-8,50 pulgadas) | |
| Longitud: 116-406,4 mm (4,57-16 pulgadas) | |||
| Bandeja del papel | A4, Carta, B5(JIS), B5(ISO), A5, B6 (ISO), A6, Executive | ||
DIMENSIONES/GRAMAJE
| Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.) | 371 x 361 x 165,5 mm (14,6 x 14,2 x 6,5 pulgadas) | ||
| Peso | Aproximadamente 6,5 kg (14,3 lb) incluidos la unidad de tambor y el cartucho de tóner | ||
OTROS
| Consumo eléctrico | Imprimiendo (promedio) | Menos de 450 W *5 | |
| En espera (promedio) | Menos de 70 W *5 | ||
| En reposo (promedio) | Menos de 5 W | ||
| Nivel de ruido | Nivel de presión acústica | Imprimiendo | Menos de 51 dB (A) |
| En espera | Menos de 30 dB (A) | ||
| Nivel de potencia acústica | Imprimiendo | 6.2 Bell (A) | |
| En espera | 4.3 Bell (A) | ||
| Ecología | Ahorro de energía | Sí | |
| Ahorro de tóner | Sí | ||
| Tipo de láser | Pulse aquí para ver la información. | ||
| Notes: | *1 : Desde la bandeja del papel. *2 : Instrucciones animadas para resolver problemas. *3 : Calculada con papel de 80 g/m² (21 lb). *4 : Hasta 10 hojas. *5 : A 25 grados centígrados (77 grados Fahrenheit). | ||
