DCP-J552DW
Especificaciones
Especificaciones generales
| Tipo de impresora | Inyección de tinta | ||
| Cabezal de impresión | Blanco y negro: | Piezoeléctrico con 210 inyectores × 1 | |
| Color: | Piezoeléctrico con 210 inyectores × 3 | ||
| Capacidad de la memoria | 64 MB | ||
| LCD (pantalla de cristal líquido) | 2,7 pulg. (67,5 mm) Pantalla LCD táctil TFT en color y panel táctil | ||
| Fuente de alimentación | 220 CA a 240 V 50/60 Hz | ||
| Consumo eléctrico | (DCP-J552DW) | ||
| Modo de copia: | Aprox. 16 W | ||
| Modo preparado: | Aprox. 3,5 W | ||
| Modo espera: | Aprox. 0,7 W | ||
| Desactivado: | Aprox. 0,2 W | ||
| (DCP-J752DW) | |||
| Modo de copia: | Aprox. 16 W | ||
| Modo preparado: | Aprox. 3,5 W | ||
| Modo espera: | Aprox. 0,7 W | ||
| Desactivado: | Aprox. 0,2 W | ||
| Dimensiones | (DCP-J552DW) | 410 mm x 374 mm x 161 mm | |
| (DCP-J752DW) | 410 mm x 374 mm x 180 mm | ||
| Peso | (DCP-J552DW) | 7,8 kg | |
| (DCP-J752DW) | 9,0 kg | ||
| Nivel de ruido | Presión acústica | ||
| En servicio: | L pa m = 50 dB(A) (Máximo) | ||
| Potencia acústica | |||
| Copia: | |||
| (DCP-J552DW) | L wa d = 6,26 B(A) (Blanco y negro) | ||
| L wa d = 6,10 B(A) (Color) | |||
| (DCP-J752DW) | L wa d = 6,14 B(A) (Blanco y negro) | ||
| L wa d = 5,96 B(A) (Color) | |||
| Preparado: | |||
| (DCP-J552DW) | L wa d = 3,24 B(A) (Blanco y negro/Color) | ||
| (DCP-J752DW) | L wa d = 3,23 B(A) (Blanco y negro/Color) | ||
| Temperatura | En servicio: | 10 a 35 ° C | |
| Calidad de impresión óptima: |
20 a 33 ° C | ||
| Humedad | En servicio: | 20 a 80% (sin condensación) | |
| Calidad de impresión óptima: |
20 a 80% (sin condensación) | ||
| ADF (alimentador automático de documentos) (DCP-J752DW) | Hasta 20 páginas | ||
| Papel: 80 g/m2 tamaño A4 o Carta | |||
| Tamaño del documento | Ancho de la unidad ADF (DCP-J752DW): | 148 mm a 215,9 mm | |
| Largo de la unidad ADF (DCP-J752DW): | 148 mm a 355,6 mm | ||
| Ancho del cristal de escaneado: | máx. 215,9 mm | ||
| Longitud del cristal de escaneado: | máx. 297 mm | ||
Soportes de impresión
| Entrada de papel | Bandeja de papel | ||
| Tipo de papel: | Papel normal, Papel para tinta (papel estucado), Papel satinado y Transparencia | ||
| Tamaño de papel: | A4, Ejecutivo, Carta, A5, A6, Sobres (Com-10, DL, C5, Monarca),
Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm) y Tarjeta (127 × 203 mm) | ||
| Ancho: 98 mm - 215,9 mm | |||
| Longitud: 148 mm - 297 mm | |||
| Capacidad máxima de la bandeja de papel: | Aprox. 100 hojas de papel normal de 80 g/m2 | ||
| Bandeja de papel fotográfico | |||
| Tipo de papel: | Papel normal, Papel para tinta (papel estucado) y Papel satinado | ||
| Tamaño de papel: | Foto (10 × 15 cm) y Foto L (89 × 127 mm) | ||
| Ancho: 89 mm - 102 mm | |||
| Longitud: 127 mm - 152 mm | |||
| Capacidad máxima de la bandeja de papel: | Aprox. 20 hojas | ||
| Salida del papel | Hasta 50 hojas de papel normal de 80 g/m2 (lado de impresión cara arriba en la bandeja de salida del papel) | ||
Copia
| Color/Blanco y negro | Sí/Sí | ||
| Ancho de copia | 204 mm | ||
| Copias múltiples | Apila/Ordena hasta 99 páginas | ||
| Ampliar/Reducir | 25% a 400% (en incrementos de 1%) | ||
| Resolución | Imprime hasta 1200 × 2400 ppp | ||
| 2 caras | Sí | ||
| Tipo de papel: Papel normal | |||
| Tamaño de papel: A4, Carta, A5 | |||
PhotoCapture Center™
| Soportes compatibles | Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB)
Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) con adaptador (256 MB - 32 GB) MultiMedia Card (32 MB - 2 GB) MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB) MultiMedia Card mobile con adaptador (64 MB - 1 GB) Tarjeta de memoria SD (16 MB - 2 GB) miniSD con adaptador (16 MB - 2 GB) microSD con adaptador (16 MB - 2 GB) Tarjeta de memoria SDHC (4 GB - 32 GB) miniSDHC con adaptador (4 GB - 32 GB) microSDHC con adaptador (4 GB - 32 GB) Tarjeta de memoria SDXC (48 GB - 128 GB) Unidad Flash USB (DCP-J752DW) | ||
| Resolución | Hasta 1200 × 6000 ppp | ||
| Extensión de archivos
|
(Formato de soporte) |
DPOF (ver. 1.0, ver. 1.1), Exif DCF (hasta ver. 2.1) | |
| (Formato de imagen) | Impresión de fotografías: JPEG, AVI, MOV
Escanear a soporte: JPEG, PDF (Color) TIFF, PDF (Blanco y negro) | ||
| Número de archivos | Hasta 999 archivos
(También se cuenta la carpeta de las tarjetas de memoria o de la unidad flash USB). | ||
| Carpeta | El archivo debe estar almacenado en el 4.º nivel de carpetas de la tarjeta de memoria o de la unidad flash USB. | ||
| Sin bordes | A4, Carta, Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm) | ||
PictBridge (DCP-J752DW)
| Compatibilidad | Compatible con el estándar de Camera & Imaging Products Association PictBridge CIPA DC-001. | ||
| Visite http://www.cipa.jp/pictbridge/ para obtener más información. | |||
| Interfaz | Interfaz directa USB | ||
Escáner
| Color/Blanco y negro | Sí/Sí | ||
| Compatible con TWAIN | Sí
(Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8) | ||
| (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) | |||
| Compatible con WIA | Sí
(Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8) | ||
| Compatible con ICA | Sí (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) | ||
| Intensidad del color | Procesamiento de color de 30 bits (Entrada) | ||
| Procesamiento de color de 24 bits (Salida) / 256 niveles por color | |||
| Escala de grises | Procesamiento de color de 10 bits (Entrada) | ||
| Procesamiento de color de 8 bits (Salida) / 256 niveles por color | |||
| Resolución | Hasta 19 200 × 19 200 ppp (interpolado) | ||
| Hasta 1200 × 2400 ppp (óptico) (Cristal de escaneado) | |||
| Hasta 1200 × 600 ppp (óptico) (Unidad ADF) (DCP-J752DW) | |||
| Ancho y longitud de escaneado | (Cristal de escaneado) | Ancho: hasta 213,9 mm | |
| Longitud: hasta 295 mm | |||
| (ADF) (DCP-J752DW) | Ancho: hasta 213,9 mm | ||
| Longitud: hasta 353,6 mm | |||
Impresora
| Resolución | Hasta 1200 × 6000 ppp | ||
| Ancho de impresión | 204 mm [210 mm (sin bordes)] | ||
| Sin bordes | A4, Carta, A6, Foto (10 × 15 cm), Foto L (89 × 127 mm), Tarjeta (127 × 203 mm), Foto 2L (13 × 18 cm) | ||
| 2 caras | Tipo de papel: | Papel normal | |
| Tamaño de papel: | A4, Carta, A5, Ejecutivo | ||
Interfaces
| USB | Un cable de interfaz USB 2.0 de una longitud inferior a 2 m. | ||
| LAN inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n (modo de infraestructura/Ad-hoc) | ||
Red
| Seguridad de red inalámbrica | SSID (32 caracteres), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | ||
| Utilidad de asistencia para configuración inalámbrica | AOSS™ | Sí | |
| WPS | Sí | ||
