MFC-L8850CDW
Specifikation
Generelt
| Model | MFC-L8650CDW | MFC-L8850CDW | MFC-L9550CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Printertype | Laser | ||||
| Udskrivningsmetode | Elektrofotografisk laserprinter (enkel gennemførsel) | ||||
| Hukommelseskapacitet | Standard | 256 MB | |||
| Ekstra | 1 åbning: DDR2 SO-DIMM (144-pin) op til 256 MB | ||||
| Display (flydende krystaller) | 3,7 tommer
(93,4 mm) TFT Touchfarveskærm LCD og Touchpanel |
4,85 tommer (123,2 mm) TFT Touchfarveskærm LCD og Touchpanel | |||
| Strømkilde | 220 - 240 V AC 50/60 Hz | ||||
| Energiforbrug (gns.) | Spids | Ca. 1.200 W | |||
| Udskrivning | Ca. 565 W ved 25 ° C | ||||
| Udskrivning
(Lydsvag tilstand) |
Ca. 355 W ved 25 ° C | ||||
| Kopiering | Ca. 565 W ved 25 ° C | ||||
| Kopiering
(Lydsvag tilstand) |
Ca. 355 W ved 25 ° C | ||||
| Klar | Ca. 65 W ved 25 ° C | ||||
| Dvale | Ca. 9,5 W | Ca. 10,5 W | |||
| Dyb dvale | Ca. 1,7 W | Ca. 1,9 W | |||
| Slukket | Ca. 0,04 W | ||||
| Mål | 410 mm x 503 mm x 492 mm | 490 mm x 526 mm x 530 mm | |||
| Vægt (med forbrugsstoffer) | 30,4 kg | 31,0 kg | |||
| Støjniveau | Lydtryk | Udskrivning | Lp a m = 55 dB (A) | Lp a m = 56 dB (A) | |
| Udskrivning (lydsvag tilstand) | Lp a m = 52 dB (A) | Lp a m = 53 dB (A) | |||
| Klar | Lp a m = 28 dB (A) | ||||
| Lydeffekt | Kopiering(Farve) | L wa d = 6,73 B (A) | L wa d = 6,71 B (A) | ||
| Kopiering(Sort-hvid) | L wa d = 6,70 B (A) | L wa d = 6,71 B (A) | |||
| Udskrivning (lydsvag tilstand) | L wa d = 6,40 B (A) | L wa d = 6,36 B (A) | |||
| Klar | L wa d = 4,05 B (A) | ||||
| Temperatur | I drift | 10 til 32 ° C | |||
| Opbevaring | 0 til 40 ° C | ||||
| Fugtighed | I drift | 20 til 80% (uden kondensering) | |||
| Opbevaring | 10 til 90% (uden kondensering) | ||||
| ADF (automatisk dokumentfremfører) | Op til 35 ark | Op til 50 sider | |||
| For at få de bedste resultater anbefales:
Temperatur: 20 til 30 ° C Fugtighed: 50% til 70% Papir: 80 g/m2 |
|||||
| Oplysninger om laser | Klik her for yderligere oplysninger. | ||||
Dokumentstørrelse
| Model | MFC-L8650CDW | MFC-L8850CDW | MFC-L9550CDW | |
|---|---|---|---|---|
| Dokumentstørrelse (enkeltsidet) | ADF-bredde | 147,3 til 215,9 mm | ||
| ADF-længde | 147,3 til 355,6 mm | |||
| Scannerglasbredde | Maks. 215,9 mm | |||
| Scannerglaslængde | Maks. 297,0 mm | Maks 355,6 mm | ||
| Dokumentstørrelse (2-sidet) | ADF-bredde | 147,3 til 215,9 mm | ||
| ADF-længde | 147,3 til 355,6 mm | |||
Udskriftmedier
| Model | MFC-L8650CDW | MFC-L8850CDW | MFC-L9550CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Papir-input | Papirbakke 1 (standard) | Papirtype | Almindeligt papir, tyndt papir, genbrugspapir | ||
| Papirstørrelse | A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Lang kant), A6, Executive, Legal, Folio | ||||
| Papirvægt | 60 til 105 g/m2 | ||||
| Maksimal papirkapacitet | Op til 250 ark 80 g/m2 almindeligt papir | ||||
| Multifunktionsbakke
(MP-bakke) |
Papirtype | Almindeligt papir, tyndt papir, tykt papir, tykkere papir, genbrugspapir, kontraktpapir, etiketter, konvolutter,
tynd konvolut, tyk konvolut, glittet papir |
|||
| Papirstørrelse | Bredde: 76,2 til 215,9 mm
Længde: 127,0 til 355,6 mm |
||||
| Papirvægt | 60 til 163 g/m2 | ||||
| Maksimal papirkapacitet | Op til 50 ark 80 g/m2 almindeligt papir | ||||
| Papirbakke 2 (ekstra) | Papirtype | Almindeligt papir, tyndt papir, genbrugspapir | |||
| Papirstørrelse | A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Folio | ||||
| Papirvægt | 60 til 105 g/m2 | ||||
| Maksimal papirkapacitet | Op til 500 ark 80 g/m2 almindeligt papir | ||||
| Papir-output | Udbakke til udskrifter med forsiden nedad | Op til 150 ark 80 g/m2 almindeligt papir
(udbakke til levering med forsiden nedad) |
|||
| Udbakke til udskrifter med forsiden opad | Ét ark (med forsiden opad til levering i udbakke til udskrifter med forsiden opad) | ||||
| 2-sidet | Automatisk 2-sidet udskrivning | Papirtype | Almindeligt papir, tyndt papir, genbrugspapir, glittet papir | ||
| Papirstørrelse | A4 | ||||
| Papirvægt | 60 til 105 g/m2 | ||||
Fax
| Model | MFC-L8650CDW | MFC-L8850CDW | MFC-L9550CDW | |
|---|---|---|---|---|
| Kompatibilitet | ITU-T Super Group 3 | |||
| Kodningssystem | MH/MR/MMR/JBIG | |||
| Modemhastighed | 33.600 bps (med Automatisk skift til lavere hastighed) | |||
| 2-sidet udskriftsmodtagelse | Ja | |||
| Automatisk 2-sidet afsendelse | Ja (fra ADF) | |||
| Scanningsbredde | Maks. 208 mm | |||
| Udskrivningsbredde | Maks. 208 mm | |||
| Gråtoneskala | 8 bit/256 niveauer | |||
| Opløsning
|
Standard
203 × 98 dpi |
|||
| Fin
203 × 196 dpi |
||||
| Superfin
203 × 392 dpi |
||||
| Foto
203 × 196 dpi |
||||
| Adressebog | 300 indtastninger | |||
| Grupper | Op til 20 | |||
| Rundsendelse | 350 (300 Adressebog/50 Manuelt opkald) | |||
| Automatisk genopkald | 3 gange med 5 minutters intervaller | |||
| Hukommelsestransmission | Op til 500 sider | |||
| Modtagelse med tom papirbakke | Op til 500 sider | |||
Kopi
| Model | MFC-L8650CDW | MFC-L8850CDW | MFC-L9550CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kopibredde | Maks. 210 mm | ||||
| Automatisk 2-sidet kopiering | Ja (fra ADF) | ||||
| Flere kopier | Stakker eller sorterer op til 99 sider | ||||
| Reduktion/forstørrelse | 25% til 400% (i trin på 1%) | ||||
| Opløsning | Op til 1.200 × 600 dpi | ||||
| Første kopi efter | Sort-hvid | Mindre end 18 sekunder ved 23 ° C/230 V | |||
| Farve | Mindre end 20 sekunder ved 23 ° C/230 V | ||||
Scanner
| Model | MFC-L8650CDW | MFC-L8850CDW | MFC-L9550CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Farve/Mono | Ja/Ja | ||||
| TWAIN-kompatibel | Ja (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8/
Mac OS X v10.7.5/10.8.x/10.9.x) |
||||
| WIA-kompatibel | Ja (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8) | ||||
| ICA-kompatibel | Ja (Mac OS X v10.7.5/10.8.x/10.9.x) | ||||
| Farvedybde | Farve | 48-bit farvebehandling (Input)
24-bit farvebehandling (Output) |
|||
| Gråtoneskala | 16-bit farvebehandling (Input)
8-bit farvebehandling (Output) |
||||
| Opløsning | Op til 19200 × 19200 dpi (interpoleret) Op til 1200 × 2400 dpi (optisk) (fra scannerglaspladen) Op til 1200 × 600 dpi (optisk) (fra ADF'en) |
||||
| Scanningsbredde | Maks. 210 mm | ||||
| Automatisk 2-sidet scanning | Ja (fra ADF) | ||||
Printer
| Model | MFC-L8650CDW | MFC-L8850CDW | MFC-L9550CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Automatisk 2-sidet udskrivning | Ja | ||||
| Emuleringer | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™) | ||||
| Opløsning | 600 × 600 dpi
2400 dpi (2400 × 600) kvalitet |
||||
| Udskrivningshastighed
(2-sidet) |
Sort-hvid | Op til 14 sider/minut (Op til 7 ark/minut)
(A4-størrelse) |
|||
| Farve | Op til 14 sider/minut (Op til 7 ark/minut)
(A4-størrelse) |
||||
| Udskrivningshastighed | Sort-hvid | Op til 28 sider/min.
(A4-størrelse) |
Op til 30 sider/min. (A4-størrelse) | ||
| Farve | Op til 28 sider/min.
(A4-størrelse) |
Op til 30 sider/min. (A4-størrelse) | |||
| Hastighed for første udskrift | Sort-hvid | Mindre end 15 sekunder ved 23 ° C/230 V | |||
| Farve | Mindre end 15 sekunder ved 23 ° C/230 V | ||||
Stik
| Model | MFC-L8650CDW | MFC-L8850CDW | MFC-L9550CDW |
|---|---|---|---|
| USB | Hi-Speed USB 2.0 Det anbefales, at du bruger et USB 2.0-kabel (type A/B) med en længde på højst 2,0 m. |
||
| Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX
Brug et gennemgående kategori 5 (eller højere) parsnoet kabel. |
||
| Trådløst LAN | IEEE 802.11b/g/n (Infrastrukturtilstand/Ad-hoc-tilstand)
IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct) |
||
Netværk
| Model | MFC-L8650CDW | MFC-L8850CDW | MFC-L9550CDW | |
|---|---|---|---|---|
| LAN | Du kan tilslutte maskinen til et netværk til udskrivning og scanning via netværk, PC-Fax-afsendelse og PC-Fax-modtagelse (kun Windows ® ) og Fjernindstilling.
Network Management software er også inkluderet i Brother BRAdmin Light. |
|||
| Protokoller | IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS-navnefortolkning, DNS-resolver, mDNS, LLMNR-responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP-klient, IPP/IPPS, FTP-klient og server, CIFS-klient, TELNET-server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-server, TFTP-klient og server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP-klient, LDAP, IMAP4 | ||
| IPv6 | NDP, RA, DNS-resolver, mDNS, LLMNR-responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, IPP/IPPS, FTP-klient og server, CIFS-klient, TELNET-server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-server, TFTP-klient og server, SMTP-klient, ICMPv6, SNTP-klient, Web Service (Print/Scan), LDAP, IMAP4 | |||
| Sikkerhedsprotokoller | Kabelbaseret | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec | ||
| Trådløs | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec | |||
| Trådløs netværkssikkerhed | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | |||
| Hjælpeprogram til konfiguration af trådløst netværk | AOSS™ | Ja | ||
| WPS | Ja | |||
Direkte udskrivningsfunktion
| Model | MFC-L8650CDW | MFC-L8850CDW | MFC-L9550CDW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kompatibilitet | PDF-version 1.7, JPEG, Exif + JPEG, PRN (oprettet med Brother-printerdriver), TIFF (scannet af alle Brother MFC- eller DCP-modeller), XPS-version 1.0 | ||||
| Interface | Direkte USB-stik | ||||
