HL-5470DW
Specifikation
Generelt
Model | HL-5470DW | HL-6180DW | HL-6180DWT | ||
---|---|---|---|---|---|
Printertype | Laser | ||||
Printmetode | Elektrofotografisk laserprinter | ||||
Hukommelseskapacitet | Standard | 128 MB | |||
Ekstraudstyr | 1 åbning: DDR2 SO-DIMM (144-bens) op til 256 MB | ||||
Display (flydende krystaldisplay) | 16 tegn × 1 linje | ||||
Strømkilde | 220 - 240 V AC 50/60 Hz | ||||
Strømforbrug (gns.) | Spids | Ca. 1.200 W | |||
Udskrivning | Ca. 665 W ved 25 ° C | Ca. 701 W ved 25 ° C | |||
Udskrivning
(Stilletilstand) |
Ca. 332 W ved 25 ° C | Ca. 340 W ved 25 ° C | |||
Klar | Ca. 4,7 W ved 25 ° C | Ca. 4,9 W ved 25 ° C | |||
Dvale
(WLAN: On) |
Ca. 2,8 W | Ca. 2,9 W | |||
Dyb dvale | Ca. 0,7 W | Ca. 0,8 W | |||
Nedlukning | Ca. 0,50 W | ||||
Mål | 371 mm x 384 mm x 257 mm | 371 mm x 384 mm x 288 mm | 371 mm x 384 mm x 418 mm | ||
Vægte (med forbrugsstoffer) | 10,5 kg | 11,5 kg | 14,6 kg | ||
Støjniveau | Lydtryk | Udskrivning | L pa m = 59 dB (A) | ||
Klar | L pa m = 34 dB (A) | ||||
Udskrivning
(Lydsvag) |
L pa m = 54 dB (A) | ||||
Lydeffekt | Udskrivning | L wa d = 6,79 B (A) | L wa d = 6,83 B (A) | L wa d = 6,80 B (A) | |
Klar | L wa d = 4,70 B (A) | L wa d = 4,56 B (A) | L wa d = 4,50 B (A) | ||
Udskrivning
(Lydsvag) |
L wa d = 6,4 B (A) | ||||
Temperatur | I drift | 10 - 32,5 | |||
Opbevaring | 0 - 40 | ||||
Fugtighed | I drift | 20 til 80% (uden kondensering) | |||
Opbevaring | 10 til 90% (uden kondensering) | ||||
Oplysninger om laser | Klik her for yderligere oplysninger. |
Udskriftmedier
Model | HL-5470DW | HL-6180DW | HL-6180DWT | ||
---|---|---|---|---|---|
Papirinput | Papirbakke (standard) | Papirtype | Almindeligt papir, tyndt papir, genbrugspapir | ||
Papirstørrelse | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (lang kant), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio | ||||
Papirvægt | 60 til 105 g/m2 | ||||
Maksimal papirkapacitet | Op til 250 ark 80 g/m2 Almindeligt papir | Op til 500 ark 80 g/m2 Almindeligt papir | |||
Multifunktionsbakke
(MP-bakke) |
Papirtype | Almindeligt papir, tyndt papir, tykt papir, tykkere papir, genbrugspapir, kontraktpapir, label, konvolut, tynd konv., tyk konv. | |||
Papirstørrelse | Bredde: 76,2 - 215,9 mm
Længde: 127,0 - 355,6 mm |
||||
Papirvægt | 60 til 163 g/m2 | ||||
Maksimal papirkapacitet | Op til 50 ark 80 g/m2 Almindeligt papir | ||||
Papirbakke 2 (ekstraudstyr) | Papirtype | Almindeligt papir, tyndt papir, genbrugspapir | |||
Papirstørrelse | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), Executive, Legal, Folio | ||||
Papirvægt | 60 til 105 g/m2 | ||||
Maksimal papirkapacitet | Op til 500 ark 80 g/m2 Almindeligt papir | ||||
Papiroutput | Outputbakke til forside ned | Op til 150 ark á 80 g/m2 Almindeligt papir (outputpapirbakke til levering med forsiden nedad) | |||
Papirbakke til forsiden opad | Ét ark (til forsiden opad til levering i outputbakke til forsiden opad) | ||||
Duplex | Automatisk dupleksudskrivning | Papirtype | Almindeligt papir, tyndt papir, genbrugspapir | ||
Papirstørrelse | A4 | ||||
Papirvægt | 60 til 105 g/m2 |
Printer
Model | HL-5470DW | HL-6180DW | HL-6180DWT | ||
---|---|---|---|---|---|
Automatisk 2-sidet udskrivning (duplex) | Ja | ||||
Emulering | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™), IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850 | ||||
Opløsning | 1200 × 1200 dpi
HQ1200-kvalitet (2400 × 600 dpi) 600 × 600 dpi |
||||
Udskrivningshastighed | Enkeltsidet udskrift | Op til 38 sider/min. (A4-størrelse)
Op til 40 sider/min. (Letter-størrelse) |
Op til 40 sider/min. (A4-størrelse)
Op til 42 sider/min. (Letter-størrelse) |
||
Duplexudskrivning | Op til 18 sider/min. (9 ark pr. minut) (A4- eller Letter-størrelse) | ||||
Første udskrifts varighed | Mindre end 8,5 sekunder ved 23 °C / 230 V |
Interface
Model | HL-5470DW | HL-6180DW | HL-6180DWT | ||
---|---|---|---|---|---|
USB | Hi-Speed USB 2.0
Det anbefales, at du bruger et USB 2.0-kabel (type A/B) med en længde på højst 2,0. |
||||
Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX
Brug et gennemgående kategori 5 (eller højere) parsnoet kabel. |
10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
Brug et gennemgående kategori 5e (eller højere) skærmet, parsnoet kabel (STP). |
|||
Trådløst LAN | IEEE 802.11 b/g/n (Infrastrukturtilstand)
IEEE 802.11 b (Ad hoc-tilstand) |