DCP-J752DW
Specifikation
Generelt
Printertype | Inkjet | ||
Printhoved | Sort-hvid: | Piezo med 210 dyser × 1 | |
Farve: | Piezo med 210 dyser × 3 | ||
Hukommelseskapacitet | 64 MB | ||
Display (LCD) | 2,7 tommer (67,5 mm) touchscreen med TFT-farvedisplay og touchpanel | ||
Strømkilde | AC 220 til 240V 50/60Hz | ||
Energiforbrug | (DCP-J552DW) | ||
Kopitilstand: | Ca. 16 W | ||
Klar-tilstand: | Ca. 3,5 W | ||
Dvaletilstand: | Ca. 0,7 W | ||
Slukket: | Ca. 0,2 W | ||
(DCP-J752DW) | |||
Kopitilstand: | Ca. 16 W | ||
Klar-tilstand: | Ca. 3,5 W | ||
Dvaletilstand: | Ca. 0,7 W | ||
Slukket: | Ca. 0,2 W | ||
Mål | (DCP-J552DW) | 410 mm x 374 mm x 161 mm | |
(DCP-J752DW) | 410 mm x 374 mm x 180 mm | ||
Vægt | (DCP-J552DW) | 7,8 kg | |
(DCP-J752DW) | 9,0 kg | ||
Støjniveau | Lydtryk | ||
Drift: | L pa m = 50 dB(A) (maksimum) | ||
Lydeffekt | |||
Fotokopiering: | |||
(DCP-J552DW) | L wa d = 6,26 B(A) (sort-hvid) | ||
L wa d = 6,10 B(A) (farve) | |||
(DCP-J752DW) | L wa d = 6,14 B(A) (sort-hvid) | ||
L wa d = 5,96 B(A) (farve) | |||
Klar: | |||
(DCP-J552DW) | L wa d = 3,24 B(A) (sort-hvid/farve) | ||
(DCP-J752DW) | L wa d = 3,23 B(A) (sort-hvid/farve) | ||
Temperatur | Drift: | 10 til 35 ° C | |
Bedste udskriftskvalitet: |
20 til 33 ° C | ||
Fugtighed | Drift: | 20 til 80 % (uden kondensering) | |
Bedste udskriftskvalitet: |
20 til 80 % (uden kondensering) | ||
ADF (automatisk dokumentfremfører) (DCP-J752DW) | Op til 20 sider | ||
Papir: 80 g/m2 A4 eller Letter-format | |||
Dokumentstørrelse | ADF-bredde (DCP-J752DW): | 148 mm til 215,9 mm | |
ADF-længde (DCP-J752DW): | 148 mm til 355,6 mm | ||
Scannerglasplade, bredde: | Maks. 215,9 mm | ||
Scannerglasplade, længde: | Maks. 297 mm |
Udskriftsmedie
Papirinput | Papirbakke | ||
Papirtype: | Almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir), glittet papir og transparenter | ||
Papirstørrelse: | A4, Executive, Letter, A5, A6, konvolutter (Com-10, DL, C5, Monarch), Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm) og
indekskort (127 × 203 mm) | ||
Bredde: 98 mm - 215,9 mm | |||
Længde: 148 mm - 297 mm | |||
Maks. papirbakkekapacitet: | Ca. 100 ark af 80 g/m2 almindeligt papir | ||
Fotopapirbakke | |||
Papirtype: | Almindeligt papir, Inkjetpapir (coated papir) og Glittet papir | ||
Papirstørrelse: | Foto (10 × 15 cm) og Foto L (89 × 127 mm) | ||
Bredde: 89 mm - 102 mm | |||
Længde: 127 mm - 152 mm | |||
Maks. papirbakkekapacitet: | Ca. 20 ark | ||
Papiroutput | Op til 50 ark 80 g/m2 almindeligt papir (forsiden opad ved levering i outputpapirbakken) |
Kopiering
Farve/Sort-hvid | Ja/Ja | ||
Kopieringsbredde | 204 mm | ||
Flere kopier | Stakker/sorterer op til 99 sider | ||
Forstør/Formindsk | 25 % til 400 % (i trin af 1 %) | ||
Opløsning | Udskriver op til 1200 × 2400 dpi | ||
2-sidet | Ja | ||
Papirtype: Almindeligt papir | |||
Papirstørrelse: A4, Letter, A5 |
PhotoCapture Center™
Kompatible medier | Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB)
Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) med adapter (256 MB - 32 GB) MultiMedia Card (32 MB - 2 GB) MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB) MultiMedia Card mobile med adapter (64 MB - 1 GB) SD-hukommelseskort (16 MB - 2 GB) miniSD med adapter (16 MB - 2 GB) microSD med adapter (16 MB - 2 GB) SDHC-hukommelseskort (4 GB - 32 GB) miniSDHC med adapter (4 GB - 32 GB) microSDHC med adapter (4 GB - 32 GB) SDXC-hukommelseskort (48 GB - 128 GB) USB flash-drev (DCP-J752DW) | ||
Opløsning | Op til 1200 × 6000 dpi | ||
Filtypenavn
|
(Medieformat) |
DPOF (ver. 1.0, ver. 1.1), Exif DCF (op til ver. 2.1) | |
(Billedformat) | Fotoudskrivning: JPEG, AVI, MOV
Scan til medie: JPEG, PDF (farve) TIFF, PDF (sort-hvid) | ||
Antal filer | Op til 999 filer
(Mappen i hukommelseskort eller på USB flash-drev er også talt med). | ||
Mappe | Filer skal være på det fjerde mappeniveau i hukommelseskortet eller på USB flash-drevet. | ||
Kant til kant | A4, Letter, Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm) |
PictBridge (DCP-J752DW)
Kompatibilitet | Understøtter Camera & Imaging Products Association PictBridge standard CIPA DC-001. | ||
Besøg http://www.cipa.jp/pictbridge/ for at få yderligere oplysninger. | |||
Interface | Direkte USB-stik |
Scanner
Farve/Sort-hvid | Ja/Ja | ||
TWAIN-kompatibel | Ja (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8) | ||
(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) | |||
WIA-kompatibel | Ja (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8) | ||
ICA-kompatibel | Ja (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) | ||
Farvedybde | 30-bit farvehåndtering (input) | ||
24-bit farvehåndtering (output) / 256 niveauer pr. farve | |||
Gråskala | 10-bit farvehåndtering (input) | ||
8-bit farvehåndtering (output) / 256 niveauer pr. farve | |||
Opløsning | Op til 19200 × 19200 dpi (interpoleret) | ||
Op til 1200 × 2400 dpi (optisk) (scannerglasplade) | |||
Op til 1200 × 600 dpi (optisk) (ADF) (DCP-J752DW) | |||
Scanningsbredde og -længde | (Scannerglasplade) | Bredde: op til 213,9 mm | |
Længde: op til 295 mm | |||
(ADF) (DCP-J752DW) | Bredde: op til 213,9 mm | ||
Længde: op til 353,6 mm |
Printer
Opløsning | Op til 1200 × 6000 dpi | ||
Udskriftsbredde | 204 mm [210 mm (kant til kant)] | ||
Kant til kant | A4, Letter, A6, Foto (10 × 15 cm), Foto L (89 × 127 mm), Indekskort (127 × 203 mm), Foto 2L (13 × 18 cm) | ||
2-sidet | Papirtype: | Almindeligt papir | |
Papirstørrelse: | A4, Letter, A5, Executive |
Tilslutninger
USB | Brug et USB 2.0-kabel, der ikke er længere end 2 m. | ||
Trådløst LAN | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure-/Ad hoc-tilstand) |
Netværk
Sikkerhed for trådløst netværk | SSID (32 tegn), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | ||
Trådløst hjælpeprogram til opsætning | AOSS™ | Ja | |
WPS | Ja |