DCP-9020CDW
Specifikation
Generelt
| Model | DCP-9015CDW | DCP-9020CDW | ||
|---|---|---|---|---|
| Printertype | LED | |||
| Udskrivningsmetode | Elektrofotografisk LED-printer | |||
| Hukommelseskapacitet | 192 MB | |||
| Display (LCD) | 3,7" (93,4 mm) TFT Touchfarveskærm LCD og Touchpanel | |||
| Strømkilde | 220 - 240 V AC 50/60 Hz | |||
| Strømforbrug (gns.) | Spids | Ca. 1200 W | ||
| Udskrivning | Ca. 365 W ved 25 ° C | |||
| Kopiering | Ca. 380 W ved 25 ° C | |||
| Klar | Ca. 70 W ved 25 ° C | |||
| Dvale | Ca. 8,5 W | |||
| Dyb dvale | Ca. 1,4 W | |||
| Slukket | Ca. 0,05 W | |||
| Mål | 410 mm x 483 mm x 367 mm | 410 mm x 483 mm x 410 mm | ||
| Vægt (med forbrugsstoffer) | 21,9 kg | 23,2 kg | ||
| Støjniveau | Lydtryk | Udskrivning | L pa m = 53,0 dB (A) | |
| Klar | L pa m = 33 dB (A) | |||
| Lydeffekt | Kopiering(Farve) | L wa d = 6,42 B (A) | ||
| Kopiering(Sort-hvid) | L wa d = 6,41 B (A) | |||
| Klar | L wa d = 4,38 B (A) | |||
| Temperatur | I drift | 10 - 32,5 ° C | ||
| Opbevaring | 0 - 40 ° C | |||
| Fugtighed | I drift | 20 til 80% (uden kondensering) | ||
| Opbevaring | 10 til 90% (uden kondensering) | |||
| ADF (automatisk dokumentfremfører) | — | Op til 35 ark
For at få de bedste resultater anbefales: Temperatur: 20 - 30 ° C Fugtighed: 50% til 70% Papir: 80 g/m2 |
||
Dokumentstørrelse
| Model | DCP-9015CDW | DCP-9020CDW | |
|---|---|---|---|
| Dokumentstørrelse | ADF-bredde | — | 147,3 til 215,9 mm |
| ADF-længde | — | 147,3 til 355,6 mm | |
| Scannerglasbredde | Maks. 215,9 mm | ||
| Scannerglaslængde | Maks. 300,0 mm | ||
Udskriftmedier
| Model | DCP-9015CDW | DCP-9020CDW | ||
|---|---|---|---|---|
| Papir-input | Papirbakke | Papirtype | Almindeligt papir, tyndt papir, genbrugspapir | |
| Papirstørrelse | A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (lang kant), A6, Executive, Legal, Folio | |||
| Papirvægt | 60 til 105 g/m2 | |||
| Maksimal papirkapacitet | Op til 250 ark 80 g/m2 almindeligt papir | |||
| Åbning til manuel fremføring | Papirtype | Almindeligt papir, tyndt papir, tykt papir, tykkere papir, genbrugspapir, kontraktpapir, etiketter, konvolutter, tynd konvolut, tyk konvolut, glittet papir | ||
| Papirstørrelse | Bredde: 76,2 til 215,9 mm
Længde: 116,0 til 355,6 mm |
|||
| Papirvægt | 60 til 163 g/m2 | |||
| Maksimal papirkapacitet | Ét ark ad gangen | |||
| Papir-output | Udbakke til forside nedad | Op til 100 ark á 80 g/m2 almindeligt papir (levering med forsiden nedad til udbakken til forsiden nedad) | ||
| Udbakke til forside opad | Ét ark (levering med forsiden opad til udbakken til forsiden opad) | |||
| 2-sidet | Automatisk 2-sidet udskrivning | Papirtype | Almindeligt papir, tyndt papir, genbrugspapir | |
| Papirstørrelse | A4 | |||
| Papirvægt | 60 til 105 g/m2 | |||
Kopi
| Model | DCP-9015CDW | DCP-9020CDW | ||
|---|---|---|---|---|
| Kopibredde | Maks. 210 mm | |||
| Flere kopier | Stakker eller sorterer op til 99 sider | |||
| Reduktion/forstørrelse | 25% til 400% (i intervaller på 1%) | |||
| Opløsning | Op til 600 × 600 dpi | |||
| Første kopi efter | Monokrom | Mindre end 19 sekunder ved 23 ° C / 230 V | ||
| Farve | Mindre end 22 sekunder ved 23 ° C / 230 V | |||
Scanner
| Model | DCP-9015CDW | DCP-9020CDW | ||
|---|---|---|---|---|
| Farve / Sort-hvid | Ja / Ja | |||
| TWAIN-kompatibel | Ja (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8
Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x) |
|||
| WIA-kompatibel | Ja (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8) | |||
| ICA-kompatibel | Ja (Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x) | |||
| Farvedybde | Farve | 48-bit farvebehandling (Input)
24-bit farvebehandling (Output) |
||
| Gråtoneskala | 16-bit farvebehandling (Input)
8-bit farvebehandling (Output) |
|||
| Opløsning | Op til 19200 × 19200 dpi (interpoleret) Op til 1200 × 2400 dpi (optisk) (Fra scannerglaspladen) |
|||
| — | Op til 1200 × 600 dpi (optisk) (fra ADF'en) | |||
| Scanningsbredde | Maks. 210 mm | |||
Printer
| Model | DCP-9015CDW | DCP-9020CDW | ||
|---|---|---|---|---|
| Automatisk 2-sidet udskrift | Ja | |||
| Emuleringer | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™) | |||
| Opløsning | 600 dpi × 600 dpi, 2400 dpi (600 dpi × 2400 dpi) kvalitet | |||
| Udskrivningshastighed
(2-sidet) |
Monokrom | Op til 7 sider/minut (Op til 3,5 ark/minut)
(A4-størrelse) |
||
| Farve | Op til 7 sider/minut (Op til 3,5 ark/minut)
(A4-størrelse) |
|||
| Udskrivningshastighed | Monokrom | Op til 18 sider/min. (A4-størrelse) | ||
| Farve | Op til 18 sider/min. (A4-størrelse) | |||
| Første udskrift efter | Monokrom | Mindre end 16 sekunder ved 23 ° C / 230 V | ||
| Farve | Mindre end 16 sekunder ved 23 ° C / 230 V | |||
Stik
| Model | DCP-9015CDW | DCP-9020CDW |
|---|---|---|
| USB | Hi-Speed USB 2.0 Det anbefales, at du bruger et USB 2.0-kabel (type A/B) med en længde på højst 2,0 m. |
|
| Ethernet | — | 10BASE-T / 100BASE-TX
Brug et gennemgående kategori 5 (eller højere) parsnoet kabel. |
| Trådløst LAN | IEEE 802.11b/g/n (Infrastrukturtilstand/Ad-hoc-tilstand)
IEEE 802.11g/n (WiFi Direct™) |
|
Netværk
| Model | DCP-9015CDW | DCP-9020CDW | |
|---|---|---|---|
| Protokoller | IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS-navnefortolkning, DNS-resolver, mDNS, LLMNR-responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP-klient, IPP/IPPS, FTP-klient og server, CIFS-klient, TELNET-server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-server, TFTP-klient og server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP-klient | |
| IPv6 | NDP, RA, DNS-resolver, mDNS, LLMNR-responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP-klient og server, CIFS-klient, TELNET-server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS-server, TFTP-klient og server, SMTP-klient, ICMPv6, SNTP-klient, webtjeneste | ||
| Sikkerhedsprotokoller | Kabelbaseret | — | APOP, POP før SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos |
| Trådløs | APOP, POP før SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos | ||
| Trådløs netværkssikkerhed | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | ||
| Hjælpeprogram til konfiguration af trådløst netværk | AOSS™ | Ja | |
| WPS | Ja | ||
