HL-5470DW
Specifikace
Obecné
| Model | HL-5470DW | HL-6180DW | HL-6180DWT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ tiskárny | Laserová | ||||
| Metoda tisku | Elektrofotografická laserová tiskárna | ||||
| Kapacita paměti | Standardní | 128 MB | |||
| Volitelná | 1 slot: DDR2 SO-DIMM (144 vývodů) až do 256 MB | ||||
| Displej z tekutých krystalů | 16 znaků × 1 řádek | ||||
| Napájení: | 220 – 240 V AC 50/60 Hz | ||||
| Příkon (Průměrně) | Maximum | Průměrně 1 200 W | |||
| Tisk | Přibližně 665 W při 25 ° C | Přibližně 701 W při 25 ° C | |||
| Tisk
(Klidový režim) |
Přibližně 332 W při 25 ° C | Přibližně 340 W při 25 ° C | |||
| Připravenost | Přibližně 4,7 W při 25 ° C | Přibližně 4,9 W při 25 ° C | |||
| Spánek (WLAN: Zapnuto) | Průměrně 2,8 W | Přibližně 2,9 W | |||
| Spánek | Průměrně 0,7 W | Průměrně 0,8 W | |||
| Snížené napájecí napětí | Průměrně 0,50 W | ||||
| Rozměry | 371 mm x 384 mm x 257 mm | 371 mm x 384 mm x 288 mm | 371 mm x 384 mm x 418 mm | ||
| Hmotnost (se spotřebním materiálem) | 10,5 kg | 11,5 kg | 14,6 kg | ||
| Hlučnost | Hlučnost tisku | Tisk | L pa m = 59 dB (A) | ||
| Připravenost | L pa m = 34 dB (A) | ||||
| Tisk
(Klidový režim) |
L pa m = 54 dB (A) | ||||
| Deklarovaná emise hluku | Tisk | L wa d = 6,79 B (A) | L wa d = 6,83 B (A) | L wa d = 6,80 B (A) | |
| Připravenost | L wa d = 4,70 B (A) | L wa d = 4,56 B (A) | L wa d = 4,50 B (A) | ||
| Tisk
(Klidový režim) |
L wa d = 6,4 B (A) | ||||
| Teplota | Provozní | 10 až 32,5 ° C | |||
| Skladovací | 0 až 40 ° C | ||||
| Vlhkost | Provozní | 20–80 % (bez kondenzace) | |||
| Skladovací | 10–90 % (bez kondenzace) | ||||
| Upozornění na laserovou technologii | Pro více informací klikněte zde. | ||||
Tisková média
| Model | HL-5470DW | HL-6180DW | HL-6180DWT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vstup papíru | Zásobník papíru (standardní) | Typ papíru | Standardní papír, tenký papír, recyklovaný papír | ||
| Formát papíru | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (na šířku), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio | ||||
| Gramáž papíru | 60 až 105 g/m2 | ||||
| Maximální kapacita papíru | Až 250 listů (80 g/m2) Standardní papír | Až 500 listů (80 g/m2) Standardní papír | |||
| Deskový podavač (DP) | Typ papíru | Standardní papír, Tenký papír, Tlustý papír, Tlustější papír, Recyklovaný papír, Hrubý papír, Štítky, Obálka, Tenké obálky, Tlusté obálky | |||
| Formát papíru | Šířka: 76,2 až 215,9 mm
Délka: 127,0 až 355,6 mm |
||||
| Gramáž papíru | 60 až 163 g/m2 | ||||
| Maximální kapacita papíru | Až 50 listů (80 g/m2) Standardní papír | ||||
| Zásobník papíru 2 (Volitelný) | Typ papíru | Standardní papír, tenký papír, recyklovaný papír | |||
| Formát papíru | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), Executive, Legal, Folio | ||||
| Gramáž papíru | 60 až 105 g/m2 | ||||
| Maximální kapacita papíru | Až 500 listů (80 g/m2) Standardní papír | ||||
| Výstup papíru | Přihrádka výstupu papíru tiskem dolů | Až 150 listů 80 g/m2 Standardní papír (dodávka tiskem dolů do výstupního zásobníku tiskem dolů) | |||
| Přihrádka výstupu papíru tiskem nahoru | Jeden list (dodávka tiskem nahoru do výstupního zásobníku tiskem nahoru) | ||||
| Duplex | Automatický oboustranný tisk | Typ papíru | Standardní papír, tenký papír, recyklovaný papír | ||
| Formát papíru | A4 | ||||
| Gramáž papíru | 60 až 105 g/m2 | ||||
Tiskárna
| Model | HL-5470DW | HL-6180DW | HL-6180DWT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Automatický oboustranný (duplexní) tisk | Ano | ||||
| Emulace | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™), IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850 | ||||
| Rozlišení | 1200 × 1200 dpi
Kvalita HQ1200 (2400 × 600 dpi) 600 × 600 dpi |
||||
| Rychlost tisku | Jednostranný tisk | Až 38 str./min (Formát A4)
Až 40 str./min (Formát Letter) |
Až 40 str./min (Formát A4)
Až 42 str./min (Formát Letter) |
||
| Duplexní tisk | Až 18 stran/min. (9 listů/min.) (Formát A4 nebo Letter) | ||||
| První tisk | Méně než 8,5 vteřin při 23 ° C / 230 V | ||||
Rozhraní
| Model | HL-5470DW | HL-6180DW | HL-6180DWT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USB | Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0
Doporučujeme použít kabel USB 2.0 (typ A/B), který není delší než 2,0 metry. |
||||
| Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX
Použijte nestíněnou kroucenou dvoulinku kategorie 5 (nebo větší). |
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Použijte stíněný kabel kroucené dvoulinky kategorie 5e (nebo vyšší). |
|||
| Bezdrátová síť LAN | IEEE 802.11 b/g/n (Režim infrastruktury)
IEEE 802.11 b (Režim Ad-hoc) |
||||
