FAX-2845
Specifikace
Obecné
| Model | FAX-2840 | FAX-2845 | FAX-2940 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ tiskárny | Laser | ||||
| Metoda tisku | Elektrofotografická laserová tiskárna | ||||
| Kapacita paměti | 16 MB | ||||
| Displej LCD (displej z tekutých krystalů) | 16 znaků × 2 řádků | ||||
| Zdroj napájení | 220 - 240 V AC 50/60 Hz | ||||
| Spotřeba energie
(průměr) |
Maximální | 1 080 W | |||
| Kopírování | Přibl. 360 W při 25 ° C | ||||
| Připraven | Přibl. 55 W při 25 ° C | ||||
| Hluboký spánek | Přibl. 1,5 W | ||||
| Rozměry w | 368 mm x 360 mm x 311 mm | ||||
| Hmotnost (se spotřebním materiálem) | 8,8 kg | 9,0 kg | 8,8 kg | ||
| Hlučnost | Akustický výkon | Provoz (kopírování) | L wa d = 6,16 B (A) | ||
| Pohotovostní režim | L wa d = 4,25 B (A) | ||||
| Akustický tlak | Provoz (tisk) | L pa m = 53 dB (A) | |||
| Pohotovostní režim | L pa m = 30 dB (A) | ||||
| Teplota | Provoz | 10 až 32,5 ° C | |||
| Skladování | 0 až 40 ° C | ||||
| Vlhkost | Provoz | 20 až 80 % (bez kondenzace) | |||
| Skladování | 10 až 90 % (bez kondenzace) | ||||
| ADF (automatický podavač dokumentů) | Až 20 stran (80 g/m2)
Až 30 stran (sestohováno) Doporučené prostředí: Teplota: 20 ° C - 30 ° C Vlhkost: 50 % - 70 % papír: 80 g/m2 |
||||
| Upozornění na laserovou technologii | Pro více informací klikněte zde. | ||||
Velikost dokumentu
| Model | FAX-2840 | FAX-2845 | FAX-2940 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Velikost dokumentu (jednostranný) | Šířka | 147,3 až 215,9 mm | |||
| Délka | 147,3 až 355,6 mm | ||||
Tisková média
| Model | FAX-2840 | FAX-2845 | FAX-2940 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vstup papíru | Zásobník papíru | Typ papíru | Standardní papír, tenký papír nebo recyklovaný papír | ||
| Velikost papíru | Letter, A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (dlouhá strana), B6 (ISO), A6, Executive | ||||
| Gramáž papíru | 60 až 105 g/m2 | ||||
| Maximální kapacita zásobníku papíru | Až 250 listů 80 g/m2 Standardní papír | ||||
| Slot pro ruční podávání (ruční) | Typ papíru | Obálky, štítkytenký papír, silný papír, recyklovaný papír, hrubý papír nebo standardní papír | |||
| Velikost papíru | Šířka: 76,2 až 216 mm
Délka: 116 až 406,4 mm |
||||
| Gramáž papíru | 60 až 163 g/m2 | ||||
| Maximální kapacita zásobníku papíru | Po jednom listu 80 g/m2 Standardní papír | ||||
| Výstup papíru | Výstupní zásobník lícem dolů | Až 100 listů 80 g/m2 Standardní papír | |||
| Výstupní zásobník lícem nahoru | Jeden list (výstup lícem nahoru do výstupního zásobníku Lícem nahoru ) | ||||
Fax
| Model | FAX-2840 | FAX-2845 | FAX-2940 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kompatibilita | Super skupina 3 ITU-T | ||||
| Rychlost modemu | 33 600 bps (s automatickým přizpůsobením přenosové rychlosti) | ||||
| Šířka skenování | Max. 208 mm | ||||
| Šířka tisku | Max. 208 mm | ||||
| Odstíny šedé | 8 bitů/256 úrovní | ||||
| Rozlišení | Vodorovně | 8 bodů/mm | |||
| Svisle | Standardní: 3,85 řádek/mm | ||||
| Jemné: 7,7 řádek/mm | |||||
| Foto: 7,7 řádek/mm | |||||
| Extra jemné: 15,4 řádek/mm | |||||
| Blesková volba | 22 (11 × 2) | ||||
| Krátká volba | 200 stanic | ||||
| Skupiny | Až 8 | ||||
| Oběžník | 272 stanic | ||||
| Automatické opakování vytáčení | 3krát v 5minutových intervalech | ||||
| Přenos z paměti | Až 400 stran | Až 400 stran | Až 500 stran | ||
| Příjem bez papíru | Až 400 stran | Až 400 stran | Až 500 stran | ||
Kopie
| Model | FAX-2840 | FAX-2845 | FAX-2940 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Barevně/černobíle | Černobíle | ||||
| Šířka kopírování | Max. 204 mm (velikost A4) | ||||
| Vícenásobné kopie | Uspořádá/třídí až 99 stran | ||||
| Zmenšování/zvětšování | 25 % až 400 % (v přírůstcích po 1 %) | ||||
| Rozlišení | Až 300 × 600 dpi | ||||
| Doba do vytištění první kopie | Méně než 12 sekund (z režimu Připraven s použitím standardního zásobníku) | ||||
Rozhraní
| Model | FAX-2840 | FAX-2845 | FAX-2940 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USB | — | Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0
Používejte kabel 2.0 USB (typ A/B), který není delší než 2 metry. |
|||
