MFC-J6710DW
规格
常规
| 打印机类型 | 喷墨打印机 | ||
| 打印方式 | 黑白 | 210 × 1 压电喷嘴 | |
| 彩色 | 210 × 3 压电喷嘴 | ||
| 内存容量 | 64 MB | ||
| LCD ( 液晶显示屏) | 宽屏 3.3 英寸 (82.8 毫米) TFT 彩色液晶显示屏 | ||
| 电源 | AC 220 - 240 V 50/60 Hz | ||
| 耗电量 | 复印模式 | 约 26 W | |
| 准备就绪模式 | 约 7.5 W | ||
| 休眠模式 | 约 4 W | ||
| 关闭时 | 约 0.3 W | ||
| 尺寸 (W x D x H) | 540 毫米 x 489 毫米 x 331毫米 | ||
| 重量 | 18.2 千克 | ||
| 噪音 | 运行时 | 小于 (含) 50 dB | |
| 温度 | 运行时 | 10 - 35° C | |
| 最佳打印质量 | 20 - 33° C | ||
| 湿度 | 运行时 | 20 - 80 % ( 不结霜) | |
| 最佳打印质量 | 20 - 80 % ( 不结霜) | ||
| ADF ( 自动进稿器) | 最多 35 页 | ||
| 纸张:80 克/平方米 A4 或 Letter 尺寸 | |||
| 原稿尺寸 | 自动进稿器宽度 | 148 毫米 ~ 297 毫米 | |
| 自动进稿器长度 | 148 毫米 ~ 431.8 毫米 | ||
| 平板扫描器宽度 | 最宽 297 毫米 | ||
| 平板扫描器长度 | 最长 431.8 毫米 | ||
打印介质
| 纸张输入(纸盒 #1 (上层纸盒)) | 纸张类型 | 普通纸、喷墨专用纸 (涂层纸)、相片纸、和透明胶片 | |
| 纸张尺寸 | A4、Ledger、A3、Legal、Executive、Letter、A5、A6、JIS B4、JIS B5、信封 ( 商用 10 号、DL、C5、Monarch、Y4)、相片纸10 × 15 厘米、相片纸L 89 × 127 毫米、相片纸2L 13 × 18 厘米、索引卡片和明信片 | ||
| 宽度:89 毫米 ~ 297 毫米 | |||
| 长度:127 毫米 ~ 431.8 毫米 | |||
| 纸盒最大容量 | 约 250 张 80 克/平方米普通纸 | ||
| 纸张输入(纸盒 #2 (下层纸盒)) | 纸张类型 | 普通纸 | |
| 纸张尺寸 | A4、Ledger、A3、Legal、Executive、Letter、JIS B4、JIS B5 | ||
| 宽度:182 毫米 ~ 297 毫米 | |||
| 长度:257 毫米 ~ 431.8 毫米 | |||
| 纸盒最大容量 | 约 250 张 80 克/平方米普通纸 | ||
| 纸张输入(手动进纸槽) | 纸张类型 | 普通纸、喷墨专用纸 ( 涂层纸 )、相片纸、透明胶片、信封和标签 | |
| 纸张尺寸 | A4、Ledger、A3、Legal、Executive、Letter、A5、A6、JIS B4、JIS B5、信封 (商用 10 号、DL、C5、Monarch、Y4)、相片纸 10 × 15 厘米、相片纸 L 89 × 127 毫米、相片纸 2L 13 × 18 厘米、索引卡片 和明信片 | ||
| 宽度:89 毫米 ~ 297 毫米 | |||
| 长度:127 毫米 ~ 431.8 毫米 | |||
| 纸盒最大容量 | 1 张特殊打印介质 | ||
| 纸张输出 | 最多 50 张 A4 普通纸 (正面向上打印输出到纸盒) | ||
传真
| 兼容性 | ITU-T Super Group 3 | ||
| 调制解调器速度 | 自动降速 | ||
| 33,600 bps | |||
| 扫描宽度 | 288 毫米 (A3) | ||
| 打印宽度 | 291 毫米 (A3) | ||
| 灰度级别 | 级别:64 ( 黑白) / 256 (彩色) | ||
| 分辨率 | 标准 | 203 × 98 dpi ( 黑白) | |
| 203 × 196 dpi ( 彩色) | |||
| 精细 | 203 × 196 dpi ( 黑白/彩色) | ||
| 超精细 | 203 × 392 dpi ( 黑白) | ||
| 照片 | 203 × 196 dpi ( 黑白) | ||
| 单键拨号 | 16 (8 x 2) | ||
| 速拨号 | 100 个地址 × 2 个号码Speed Dial | ||
| 群组 | 最多 6 个 | ||
| 多址发送 | 266 个号码 (200 个速拨号/16 个单键拨号/ 50 个手动 拨号) | ||
| 自动重拨 | 以 5 分钟为间隔,重拨3 次 | ||
| 内存传输 | 最多 400 页 | ||
| 无纸接收 | 最多 400 页 | ||
复印
| 彩色/ 黑白 | 是/ 是 | ||
| 复印宽度 | 最宽 291 毫米 | ||
| 多份复印 | 最多可堆叠/ 排序 99 份 | ||
| 放大/ 缩小 | 25% - 400% (以 1% 为单位增加或减少) | ||
| 分辨率 | 最高可打印 1200 × 1200 dpi | ||
| 双面打印 | 纸张类型 | 普通纸 | |
| 纸张尺寸 | A4, Ledger 1, A3 1, Legal, Letter, A5 | ||
图像捕捉中心™
| 兼容介质 | Memory Stick™ (16 MB - 128 MB) | ||
| Memory Stick Pro™ (256 MB - 32 GB) (Not available for music data with MagicGate™) | |||
| Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB) | |||
| Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB) | |||
| 带适配器的 Memory Stick Micro™ (M2™) | |||
| MultiMedia Card (32 MB - 2 GB) | |||
| MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB) | |||
| 带适配器的 MultiMedia Card mobile (64 MB - 1 GB) | |||
| SD (16 MB - 2 GB) | |||
| 带适配器的 miniSD | |||
| 带适配器的 microSD | |||
| SDHC (4 GB - 32 GB) | |||
| 带适配器的 miniSDHC | |||
| 带适配器的 microSDHC | |||
| USB 存储设备 | |||
| 分辨率 | 最高 1200 x 2400 dpi | ||
| 文件扩展名 | (介质格式) | DPOF (版本 1.0、版本 1.1)、Exif DCF ( 不超过版本2.1) | |
| (图像格式) | 照片打印: JPEG, AVI, MOV | ||
| 扫描到介质卡:JPEG、PDF (彩色) TIFF、PDF ( 黑白) | |||
| 文件数量 | 最多 999 个文件(其中也包括包含在介质卡或 USB 存储设备中的文件夹) | ||
| 文件夹 | 文件必须存储在介质卡或 USB 存储设备中的第四层文件夹中。 | ||
| 满幅打印 | A4、Letter、Ledger、A3、相片纸10 × 15 厘米、相片纸2L 13 × 18 厘米 | ||
PictBridge
| 兼容性 | 支持照相机影像机器工业会标准 CIPA DC-001。 | ||
| 请访问:http://www.cipa.jp/pictbridge/ 获取更多信息。 | |||
| 接口 | USB 直接接口 | ||
扫描
| 彩色/黑白 | 是/是 | ||
| TWAIN 适用 | 是 (Windows® 2000 专业版/Windows® XP/ Windows® XP 专业版 x64 版本/Windows Vista®/ Windows® 7) | ||
| Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x | |||
| WIA 适用 | 是 (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7) | ||
| ICA 适用 | 是 (Mac OS X 10.6.x) | ||
| 色彩深度 | 48 位彩色处理 (输入) | ||
| 24 位彩色处理 (输出) | |||
| 分辨率 | 最高 19200 × 19200 dpi ( 插值) | ||
| 最高 2400 × 2400 dpi (光学) (平板扫描器) | |||
| 最高 2400 × 1200 dpi (光学) (自动进稿器) | |||
| 扫描速度 | 黑白:最快 3.49 秒 | ||
| 彩色:最快 3.37 秒 | |||
| 扫描宽度 | 最宽 291 毫米 | ||
| 扫描长度 | 最长 426 毫米 | ||
| 灰度级别 | 256 级 | ||
打印
| 分辨率 | 最高 1200 × 6000 dpi | ||
| 打印宽度 | 291 毫米 [ 297 毫米 (满幅)] | ||
| 满幅打印 | A4、Letter、Ledger、A3、A6、B4、相片纸10 × 15 厘米、索引卡片127 × 203 毫米、相片纸L 89 × 127 毫米、相片纸2L 13 × 18 厘米 | ||
| 双面打印 | 纸张类型 | 普通纸 | |
| 纸张尺寸 | A4、Letter、Ledger、A3、Legal、A5、A6、Executive | ||
接口
| USB | USB 2.0 接口电缆,长度不超过 2 米。 | ||
| 局域网电缆 | 以太网 5 号 UTP 电缆型号或更高型号。 | ||
| 无线局域网 | IEEE 802.11b/g/n (基础架构/Ad-hoc 模式) | ||
