MFC-9340CDW
Caractéristiques
Généralités
Modèle | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
---|---|---|---|---|---|
Type d'imprimante | DEL | ||||
Méthode d'impression | Imprimante DEL électrophotographique | ||||
Volume de la mémoire | 192 Mo | 256 Mo | |||
LCD (écran à cristaux liquides) | Écran tactile LCD couleur TFT 3,7 pouces (93,4 mm) et panneau tactile | ||||
Source d'alimentation | 220 - 240 V CA 50/60 Hz | ||||
Consommation électrique (Moyenne) | Pointe | Environ 1200 W | |||
Impression | Environ 375 W à 25 °C | ||||
Copie | Environ 380 W à 25 °C | ||||
Prêt | Environ 70 W à 25 °C | ||||
Veille | Environ 8,5 W | ||||
Veille prolongée | Environ 1,8 W | ||||
Mise hors tension | Environ 0,05 W | ||||
Dimensions (L x P x H) | 410 x 483 x 410 mm | ||||
Poids (avec les consommables) | 23,2 kg | 23,4 kg | 23,5 kg | ||
Niveau de bruit | Pression sonore | Impression | Lpam = 53,0 dB (A) | ||
Prêt | Lpam = 33 dB (A) | ||||
Puissance sonore | Copie
(Couleur) |
Lwad = 6,39 B (A) | |||
Copie
(Monochrome) |
Lwad = 6,42 B (A) | ||||
Prêt | Lwad = 4,44 B (A) | ||||
Température | Fonctionnement | 10 à 32,5 °C | |||
Stockage | 0 à 40 °C | ||||
Humidité | Fonctionnement | 20 à 80% (sans condensation) | |||
Stockage | 10 à 90% (sans condensation) | ||||
Chargeur automatique de documents (CAD) | Jusqu'à 35 pages
Pour un résultat optimal, nous recommandons : Température : 20 à 30 °C Humidité : 50 % à 70 % Papier : 80 g/m2 |
Format du document
Modèle | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | |
---|---|---|---|---|
Format du document (recto) | Largeur du chargeur | 147,3 à 215,9 mm | ||
Longueur du chargeur | 147,3 à 355,6 mm | |||
Largeur de la vitre du scanner | Max. 215,9 mm | |||
Longueur de la vitre du scanner | Max. 300,0 mm | |||
Format du document
(recto verso) |
Largeur du chargeur | — | 147,3 à 215,9 mm | |
Longueur du chargeur | — | 147,3 à 355,6 mm |
Support d'impression
Modèle | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
---|---|---|---|---|---|
Entrée papier | Bac à papier | Type de papier | Papier ordinaire, papier fin, papier recyclé | ||
Format du papier | A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (bord long), A6, Executive, Legal, Folio | ||||
Grammage du papier | 60 à 105 g/m2 | ||||
Capacité maximum du bac à papier | Jusqu'à 250 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m2 | ||||
Fente d'alimentation manuelle | Type de papier | Papier ordinaire, papier fin, papier épais, papier plus épais, papier recyclé, papier de qualité supérieure, étiquettes, enveloppes, enveloppes fines, enveloppes épaisses, papier glacé | |||
Format du papier | Largeur : 76,2 à 215,9 mm
Longueur : 116,0 à 355,6 mm |
||||
Grammage du papier | 60 à 163 g/m2 | ||||
Capacité maximum du bac à papier | Une feuille | ||||
Sortie papier | Bac de sortie face imprimée dessous | Jusqu'à 100 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m2 (sortie face imprimée dessous dans le bac à papier de sortie face imprimée dessous) | |||
Bac de sortie face imprimée dessus | Une feuilles (sortie face imprimée dessus dans le bac de sortie face imprimée dessus) | ||||
recto verso | Impression recto verso automatique | Type de papier | Papier ordinaire, papier fin, papier recyclé | ||
Format du papier | A4 | ||||
Grammage du papier | 60 à 105 g/m2 |
Fax
Modèle | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | |
---|---|---|---|---|
Compatibilité | ITU-T Super Groupe 3 | |||
Système d'encodage | MH/MR/MMR/JBIG | |||
Vitesse du modem | 33 600 bit/s (avec Récupération automatique) | |||
Réception d'une impression recto verso | Oui | |||
Envoi automatique recto verso | — | Oui (depuis le chargeur) | ||
Largeur de numérisation | Max. 208 mm | |||
Largeur d'impression | Max. 208 mm | |||
Échelle de gris | 8 bits/256 niveaux | |||
Résolution | Horizontale | 8 points/mm | ||
Verticale | Standard :
3,85 lignes/mm |
|||
Fin :
7,7 lignes/mm |
||||
Photo :
7,7 lignes/mm |
||||
SuperFin :
15,4 lignes/mm |
||||
Carnet d'adresses | 200 noms | |||
Groupes | Jusqu'à 20 | |||
Diffusion | 250 (200 dans le carnet d'adresses/50 pour la numérotation manuelle) | |||
Recomposition automatique | 3 fois à 5 minutes d'intervalle | |||
Transmission depuis la mémoire | Jusqu'à 500 pages | |||
Réception sans papier | Jusqu'à 500 pages |
Copie
Modèle | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
---|---|---|---|---|---|
Largeur de copie | Max. 210 mm | ||||
Copie automatique recto verso | — | Oui (depuis le chargeur) | |||
Copies multiples | Permet d'empiler ou de trier jusqu'à 99 pages | ||||
Réduction/Agrandissement | 25 % à 400 % (par incréments de 1 %) | ||||
Résolution | Jusqu'à 600 x 600 ppp | ||||
Délai de réalisation de la première copie | Monochrome | Inférieur à 19 secondes à 23 °C / 230 V | |||
Couleur | Inférieur à 22 secondes à 23 °C / 230 V |
Scanner
Modèle | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
---|---|---|---|---|---|
Couleur / Monochrome | Oui/Oui | ||||
Compatibilité TWAIN | Oui (Windows ® XP/ Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8
Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x) |
||||
Compatibilité WIA | Oui (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8) | ||||
Compatibilité ICA | Oui (Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x) | ||||
Profondeur de couleur | Couleur | Traitement couleur 48 bits (entrée)
Traitement couleur 24 bits (sortie) |
|||
Échelle de gris | Traitement couleur 16 bits (entrée)
Traitement couleur 8 bits (sortie) |
||||
Résolution | Jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp (interpolée)
Jusqu'à 1200 x 2400 ppp (optique) (depuis la vitre du scanner) Jusqu'à 1 200 x 600 ppp (optique) (depuis le chargeur) |
||||
Largeur de numérisation | Max. 210 mm | ||||
Numérisation automatique recto verso | — | Oui (depuis le chargeur) |
Imprimante
Modèle | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
---|---|---|---|---|---|
Impression automatique recto verso | Oui | ||||
Émulations | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™) | ||||
Résolution | Qualité 600 ppp x 600 ppp, 2400 ppp
(600 ppp x 2400 ppp) |
||||
Vitesse d'impression
(recto verso) |
Monochrome | Jusqu'à 7 faces/minute (jusqu'à 3,5 feuilles/minute)
(format A4) |
|||
Couleur | Jusqu'à 7 faces/minute (jusqu'à 3,5 feuilles/minute)
(format A4) |
||||
Vitesse d'impression | Monochrome | Jusqu'à 22 pages/minute (format A4) | |||
Couleur | Jusqu'à 22 pages/minute (format A4) | ||||
Délai de réalisation de la première impression | Monochrome | Inférieur à 16 secondes à 23 °C / 230 V | |||
Couleur | Inférieur à 16 secondes à 23 °C / 230 V |
Interfaces
Modèle | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW |
---|---|---|---|
USB | USB haute vitesse 2.0
Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) ne mesurant pas plus de 2,0 mètres de long. |
||
Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX
Utilisez un câble à paire torsadée de catégorie 5 (ou supérieure) à passage direct. |
||
Réseau local sans fil | — | IEEE 802.11b/g/n (Mode Infrastructure/Ad hoc)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™) |
Réseau
Modèle | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | |
---|---|---|---|---|
Réseau local | Vous pouvez connecter votre appareil à un réseau pour utiliser les fonctionnalités d'impression réseau, de numérisation réseau, d'envoi et de réception PC-Fax (Windows ® uniquement) et de configuration à distance.
Vous disposez également du logiciel de gestion réseau Brother BRAdmin Light. |
|||
Protocoles | IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), Résolution de noms WINS/NetBIOS, Résolveur DNS, mDNS, Répondeur LLMNR, LPR/LPD, Port RAW personnalisé/Port9100, POP3, Client SMTP, IPP/IPPS, Client et serveur FTP, Client CIFS, Serveur TELNET, SNMPv1/v2c/v3, Serveur HTTP/HTTPS, Client et serveur TFTP, ICMP, Services Web (Impression/Numérisation), Client SNTP | ||
IPv6 | NDP, RA, Résolveur DNS, mDNS, Répondeur LLMNR, LPR/LPD, Port RAW personnalisé/Port9100, IPP/IPPS, Client et serveur FTP, Client CIFS, Serveur TELNET, SNMPv1/v2c/v3, Serveur HTTP/HTTPS, Client et serveur TFTP, Client SMTP, ICMPv6, Client SNTP, Web Services | |||
Protocoles de sécurité | Filaire | APOP, POP avant SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos | ||
Sans fil | — | APOP, POP avant SMTP, SMTPAUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos | ||
Sécurité du réseau sans fil | — | WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | ||
Utilitaire de configuration du réseau sans fil | AOSS™ | — | Oui | |
WPS | — | Oui |
fonction Impression directe
Modèle | MFC-9140CDN | MFC-9330CDW | MFC-9340CDW | ||
---|---|---|---|---|---|
Compatibilité | — | PDF version 1.7, JPEG, Exif + JPEG, PRN (créé par le pilote d'imprimante Brother), TIFF (numérisé par tous les modèles Brother MFC ou DCP), XPS version 1.0 | |||
Interface | — | Interface USB directe |