MFC-J6720DW
Spezifikationen
Allgemein
| Druckwerk | Tintenstrahl-Druckwerk | ||
| Druckkopf | Schwarzweiß: | Piezo-Technologie mit 420 Düsen × 1 | |
| Farbe: | Piezo-Technologie mit 420 Düsen × 3 | ||
| Speicher | 128 MB | ||
| Display (LCD - Flüssigkristallanzeige) | 6,8 cm (67,5 mm) TFT-Farbdisplay-Touchscreen und Touchpanel | ||
| Netzanschluss | AC 220 bis 240V 50/60Hz | ||
| Leistungsaufnahme | Kopierbetrieb: | Ca. 28 W | |
| Bereitschaft: | Ca. 5,5 W | ||
| Energiesparmodus: | Ca. 1,5 W | ||
| Ausgeschaltet: | Ca. 0,04 W | ||
| Abmessungen | (MFC-J6520DW) | 553 mm x 433 mm x 247 mm | |
| (MFC-J6720DW) | 553 mm x 433 mm x 310 mm | ||
| Gewicht | (MFC-J6520DW) | 14,5 kg | |
| (MFC-J6720DW) | 16,7 kg | ||
| Geräuschpegel | Schalldruck | ||
| Betrieb: | Lp a m = 50 dB(A) (maximal) | ||
| Schallleistung | |||
| Kopierbetrieb: | L wa d = 6,33 B(A) (Schwarzweiß) | ||
| L wa d = 6,25 B(A) (Farbe) | |||
| Bereit: | L wa d = 3,01 B(A) (Schwarzweiß/Farbe) | ||
| Temperatur | Betrieb: | 10 bis 35 ° C | |
| Beste Druckqualität: | 20 bis 33 ° C | ||
| Luftfeuchtigkeit | Betrieb: | 20 bis 80 % (ohne Kondensation) | |
| Beste Druckqualität: | 20 bis 80 % (ohne Kondensation) | ||
| Automatischer Vorlageneinzug (ADF) | Bis zu 35 Seiten | ||
| Papier: 80 g/m2 A4 oder Letter | |||
| Dokumentengröße | Vorlageneinzug (Breite): | 148 mm bis 297 mm | |
| Vorlageneinzug (Länge): | 148 mm bis 431,8 mm | ||
| Vorlagenglas (Breite): | Max. 297 mm | ||
| Vorlagenglas (Länge): | Max. 431,8 mm | ||
Druckmedien
| Papierzufuhr | Papierkassette 1 | ||
| Druckmedium: | Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier),
Glanzpapier und Folien | ||
| Papierformat: | |||
| (Querformat) | A4, Letter, Executive | ||
| (Hochformat) | A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, Umschläge (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo 1(10 × 15 cm), Photo L (89 × 127 mm), Photo 2L (13 × 18 cm) und Karteikarte (Photo 2) (127 × 203 mm) | ||
| Breite: 89 mm - 297 mm | |||
| Länge: 127 mm - 431,8 mm | |||
| Fassungsvermögen der Kassette: | Ca. 250 Blatt Normalpapier (80 g/m2) | ||
| Papierkassette 2 (MFC-J6720DW) | |||
| Druckmedium: | Normalpapier | ||
| Papierformat: | |||
| (Querformat) | A4, Letter | ||
| (Hochformat) | A3, Ledger, Legal | ||
| Breite: 210 mm - 297 mm | |||
| Länge: 279,4 mm - 431,8 mm | |||
| Fassungsvermögen der Kassette: | Ca. 250 Blatt Normalpapier (80 g/m2) | ||
| Manuelle Zufuhr | |||
| Druckmedium: | Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier),
Glanzpapier, Folien und Umschläge | ||
| Papierformat: | |||
| (Querformat) | A4, Letter, Executive | ||
| (Hochformat) | A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, Umschläge (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo 1(10 × 15 cm), Photo L (89 × 127 mm), Photo 2L (13 × 18 cm) und Karteikarte (Photo 2) (127 × 203 mm) | ||
| Breite: 89 mm - 297 mm | |||
| Länge: 127 mm - 431,8 mm | |||
| Fassungsvermögen der Kassette: | 1 Blatt spezielles Druckmedium | ||
| Papierausgabe | Bis zu 50 Blatt Normalpapier 80 g/m2 (Ausgabe mit der Druckseite nach oben) | ||
Faxen
| Kompatibilität | ITU-T Supergruppe 3 | ||
| Übertragungsgeschwindigkeit | Automatische Reduzierung (Automatic Fallback) | ||
| 33.600 bit/s | |||
| Abtastbreite | 288 mm (A3) | ||
| Vorlagenglas: 204 mm (A4) | |||
| Druckbreite | 291 mm (A3) | ||
| Graustufen | Schwarzweiß: | 8 Bit (256 Stufen) | |
| Farbe: | 24 Bit (8 Bit pro Farbe/256 Stufen) | ||
| Auflösung | Standard | 203 × 98 dpi (Schwarzweiß) | |
| 203 × 196 dpi (Farbe) | |||
| Fein | 203 × 196 dpi (Schwarzweiß/Farbe) | ||
| Superfein | 203 × 392 dpi (Schwarzweiß) | ||
| Photo 1 | 203 × 196 dpi (Schwarzweiß) | ||
| Adressbuch | 100 Namen × 2 Nummern oder E-Mail-Adressen | ||
| Rundsende-Gruppen | Bis zu 6 | ||
| Rundsenden | 250 (200 Adressbuch/50 manuelle Wahl) | ||
| Automatische Wahlwiederholung | 3-mal im Abstand von 5 Minuten | ||
| Sendespeicher | Bis zu 200 Seiten | ||
| Speicherempfang bei Papiermangel | Bis zu 200 Seiten | ||
Kopieren
| Farbe/Schwarzweiß | Ja/Ja | ||
| Kopierbreite | 291 mm | ||
| Mehrfachkopien | Normal/sortiert, bis zu 99 Seiten | ||
| Vergrößern/Verkleinern | 25 % bis 400 % (in 1 %-Schritten) | ||
| Auflösung
(vertikal x horizontal) |
Ausdruck bis zu 2400 × 1200 dpi | ||
| 2-seitig | Ja | ||
| Druckmedium: Normalpapier | |||
| Papierformat: A4, Letter, Ledger, A3, Legal, A5 | |||
Speichermedium-Funktionen
| Kompatible Speichermedien | Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB)
Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) mit Adapter (256 MB - 32 GB) MultiMedia Card (32 MB - 2 GB) MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB) MultiMedia Card mobile mit Adapter (64 MB - 1 GB) SD-Speicherkarte (16 MB - 2 GB) miniSD mit Adapter (16 MB - 2 GB) microSD mit Adapter (16 MB - 2 GB) SDHC-Speicherkarte (4 GB - 32 GB) miniSDHC mit Adapter (4 GB - 32 GB) microSDHC mit Adapter (4 GB - 32 GB) SDXC-Speicherkarte (48 GB - 128 GB) USB-Stick | ||
| Auflösung
(vertikal x horizontal) |
Bis zu 4800 × 1200 dpi | ||
| Dateityp
|
(Mediumformat) |
DPOF (Version 1.0, Version 1.1), Exif DCF (bis zu Version 2.1) | |
| (Bildformat) | Fotodruck: JPEG, AVI, MOV
Scannen to Medium: JPEG, PDF (Farbe) TIFF, PDF (Schwarzweiß) | ||
| Max. Dateienanzahl | Bis zu 999 Dateien
(Ordner auf Speicherkarten oder USB-Sticks werden auch als Dateien gezählt.) | ||
| Ordnerstruktur | Ordner können bis zu einer Tiefe von 4 Ordnerebenen auf der Speicherkarte oder dem USB-Stick gespeichert werden. | ||
| Randlos drucken | A4, Letter, Ledger, A3, Photo 1 (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm) | ||
PictBridge
| Kompatibilität | Unterstützt den PictBridge-Standard CIPA DC-001 der CIPA (Camera & Imaging Products Association). | ||
| Besuchen Sie http://www.cipa.jp/pictbridge/ , um weitere Informationen zu erhalten. | |||
| Schnittstelle | USB-Direktanschluss | ||
Scanner
| Farbe/Schwarzweiß | Ja/Ja | ||
| TWAIN-kompatibel | Ja (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8) | ||
| (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) | |||
| WIA-kompatibel | Ja (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8) | ||
| ICA-kompatibel | Ja (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) | ||
| Farbtiefe | 48 Bit Farbe (intern) | ||
| 24 Bit Farbe (extern) / 256 Stufen pro Farbe | |||
| Graustufen | 16 Bit Farbe (intern) | ||
| 8 Bit Farbe (extern) / 256 Stufen pro Farbe | |||
| Auflösung | Bis zu 19200 × 19200 dpi (interpoliert) | ||
| Bis zu 2400 × 2400 dpi (optisch) (vom Vorlagenglas) | |||
| Bis zu 2400 × 1200 dpi (optisch) (vom Vorlageneinzug) | |||
| Abtastbreite und Abtastlänge | Breite: | Bis zu 293 mm | |
| Länge: | Bis zu 427,8 mm | ||
| Auflösung
(vertikal x horizontal) |
Bis zu 6000 × 1200 dpi | ||
| Druckbreite | 291 mm [297 mm (randlos)] | ||
| Randlos drucken | A4, Letter, Ledger, A3, A6, Photo 1 (10 × 15 cm), Photo L (89 × 127 mm), Photo 2L (13 × 18 cm), Karteikarte (Photo 2) (127 × 203 mm) | ||
| 2-seitig | Druckmedium: | Normalpapier | |
| Papierformat: | A4, Letter, A3, Ledger, Legal, Folio, A5, Executive | ||
Schnittstellen
| USB | Verwenden Sie ein USB-2.0-Kabel, das nicht länger als 5 m ist. | ||
| LAN (verkabelt) | Ethernet UTP-Kabel Kategorie 5 oder höher. | ||
| WLAN | IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktur-/Ad-hoc-Modus) | ||
| IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™) | |||
Netzwerk
| Wireless-Netzwerk-Sicherheit | SSID (32 Zeichen), WEP 64/128 Bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | ||
| Wireless-Installationshilfen | AOSS™ | Ja | |
| WPS | Ja | ||
