MFC-J470DW
Spezifikationen
Allgemein
| Druckwerk | Tintenstrahl-Druckwerk | ||
| Druckkopf | Schwarzweiss: | Piezo-Technologie mit 210 Düsen × 1 | |
| Farbe: | Piezo-Technologie mit 210 Düsen × 3 | ||
| Speicher | 64 MB | ||
| Display
(LCD - Flüssigkristallanzeige) |
4,5 cm (44,9 mm) TFT-Farbdisplay | ||
| Netzanschluss | AC 220 bis 240V 50/60Hz | ||
| Leistungsaufnahme | Kopierbetrieb: | ca. 18 W | |
| Bereitschaft: | ca. 3,5 W | ||
| Energiesparmodus: | ca. 1,1 W | ||
| Ausgeschaltet: | ca. 0,2 W | ||
| Abmessungen | 410 mm x 374 mm x 180 mm | ||
| Gewicht | 9,0 kg | ||
| Geräuschpegel | Schalldruckpegel | ||
| Betrieb: | L pa m = 50 dB(A) (maximal) | ||
| Schallleistungspegel | |||
| Kopierbetrieb: | L wa d = 6,14 B(A) (Schwarzweiss) | ||
| L wa d = 5,96 B(A) (Farbe) | |||
| Bereit: | L wa d = 3,23 B(A) (Schwarzweiss/Farbe) | ||
| Temperatur | Betrieb: | 10 bis 35 ° C | |
| Beste Druckqualität: |
20 bis 33 ° C | ||
| Luftfeuchtigkeit | Betrieb: | 20 bis 80 % (ohne Kondensation) | |
| Beste Druckqualität: |
20 bis 80 % (ohne Kondensation) | ||
| Automatischer Vorlageneinzug (ADF) | Bis zu 20 Seiten | ||
| Papier: 80 g/m2 A4 oder Letter | |||
| Dokumentengrösse | Vorlageneinzug (Breite): | 148 mm bis 215,9 mm | |
| Vorlageneinzug (Länge): | 148 mm bis 355,6 mm | ||
| Vorlagenglas (Breite): | Max. 215,9 mm | ||
| Vorlagenglas (Länge): | Max. 297 mm | ||
Druckmedien
| Papierzufuhr | Papierkassette | ||
| Druckmedium: | Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Glanzpapier und Folien | ||
| Papierformat: | A4, Executive, Letter, A5, A6, Umschläge (Com-10, DL, C5, Monarch), Photo 1 (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm) und Karteikarte (Photo 2) (127 × 203 mm) | ||
| Breite: 98 mm - 215,9 mm | |||
| Länge: 148 mm - 297 mm | |||
| Fassungsvermögen der Kassette: | Ca. 100 Blatt Normalpapier (80 g/m2) | ||
| Papierausgabe | Bis zu 50 Blatt Normalpapier 80 g/m2 (Ausgabe mit der Druckseite nach oben) | ||
Faxen
| Kompatibilität | ITU-T Gruppe 3 | ||
| Übertragungsgeschwindigkeit | Automatische Reduzierung (Automatic Fallback) | ||
| 14.400 bit/s | |||
| Abtastbreite | Vorlageneinzug: 208 mm (A4) | ||
| Vorlagenglas: 204 mm (A4) | |||
| Druckbreite | 204 mm (A4) | ||
| Graustufen | Schwarzweiss: 8 Bit (256 Stufen) | ||
| Farbe: 24 Bit (8 Bit pro Farbe/256 Stufen) | |||
| Auflösung | Standard | 203 × 98 dpi (Schwarzweiss) | |
| 203 × 196 dpi (Farbe) | |||
| Fein | 203 × 196 dpi (Schwarzweiss/Farbe) | ||
| Superfein | 203 × 392 dpi (Schwarzweiss) | ||
| Photo 1 | 203 × 196 dpi (Schwarzweiss) | ||
| Kurzwahl | 40 Kennungen | ||
| Rundsende-Gruppen | Bis zu 6 | ||
| Rundsenden | 90 (40 Kurzwahl/50 manuelle Wahl) | ||
| Automatische Wahlwiederholung | 3-mal im Abstand von 5 Minuten | ||
| Sendespeicher | Bis zu 170 Seiten | ||
| Speicherempfang bei Papiermangel | Bis zu 170 Seiten | ||
Kopieren
| Farbe/Schwarzweiss | Ja/Ja | ||
| Kopierbreite | 204 mm | ||
| Mehrfachkopien | Normal/sortiert, bis zu 99 Seiten | ||
| Vergrössern/Verkleinern | 25 % bis 400 % (in 1 %-Schritten) | ||
| Auflösung
(vertikal x horizontal) |
Ausdruck bis zu 2400 × 1200 dpi | ||
| 2-seitig | Ja | ||
| Druckmedium: Normalpapier | |||
| Papierformat: A4, Letter, A5 | |||
Scanner
| Farbe/Schwarzweiss | Ja/Ja | ||
| TWAIN-kompatibel | Ja (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8) | ||
| (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) | |||
| WIA-kompatibel | Ja (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8) | ||
| ICA-kompatibel | Ja (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) | ||
| Farbtiefe | 30 Bit Farbe (intern) | ||
| 24 Bit Farbe (extern) / 256 Stufen pro Farbe | |||
| Graustufen | 10 Bit Farbe (intern) | ||
| 8 Bit Farbe (extern) / 256 Stufen pro Farbe | |||
| Auflösung | Bis zu 19200 × 19200 dpi (interpoliert) | ||
| Bis zu 2400 × 1200 dpi (optisch) (vom Vorlagenglas)
(vertikal x horizontal) | |||
| Bis zu 1200 × 600 dpi (optisch) (vom Vorlageneinzug) | |||
| Abtastbreite und Abtastlänge | (vom Vorlagenglas) | Breite: Bis zu 213,9 mm | |
| Länge: Bis zu 295 mm | |||
| (vom Vorlageneinzug) | Breite: Bis zu 213,9 mm | ||
| Länge: Bis zu 353,6 mm | |||
| Auflösung
(vertikal x horizontal) |
Bis zu 6000 × 1200 dpi | ||
| Druckbreite | 204 mm [210 mm (randlos)] | ||
| Randlos drucken | A4, Letter, A6, Photo 1 (10 × 15 cm),
Karteikarte (Photo 2) (127 × 203 mm), Photo 2L (13 × 18 cm) | ||
| 2-seitig | Druckmedium: | Normalpapier | |
| Papierformat: | A4, Letter, A5, Executive | ||
Schnittstellen
| USB | Verwenden Sie ein USB-2.0-Kabel, das nicht länger als 2 m ist. | ||
| WLAN | IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktur-/Ad-hoc-Modus) | ||
Netzwerk
| Wireless-Netzwerk-Sicherheit | SSID (32 Zeichen), WEP 64/128 Bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | ||
| Wireless-Installationshilfen | AOSS™ | Ja | |
| WPS | Ja | ||
