MFC-790CW
Spezifikationen
ALLGEMEIN
Druckertyp | Farb-Tintenstrahl | ||
Scanverfahren | CIS | ||
Abmessungen (B x T x H) | 460 x 375 x 180 mm | ||
Gewicht | 8,5 kg | ||
Dokumentgröße - Breite (Vorlagenglas) | 215,9 mm (8,5 Zoll) | ||
Dokumentgröße - Höhe (Vorlagenglas) | 297 mm (11,7 Zoll) | ||
Dokumentgröße - Breite (ADF) | 148 - 215,9 mm (5,8 - 8,5 Zoll) | ||
Dokumentgröße - Höhe (ADF) | 148 - 355,6 mm (5,8 - 14 Zoll) | ||
ADF (Automatischer Vorlageneinzug) | 15 Blatt (90 g/m²) | ||
Papierzuführung | 100 Blatt (80 g/m²) | ||
Fassungsvermögen des Ausgabefachs | 50 Blatt (80 g/m²) | ||
PC-Schnittstelle | USB | Ein USB 2.0-Schnittstellenkabel, das nicht länger als 2,0 m (6 Fuß) ist. | |
LAN-Kabel | Ethernet UTP-Kabel der Kategorie 5 oder höher. | ||
Wireless-LAN | Ihr Gerät unterstützt die IEEE 802.11b/g-Wireless-Kommunikation über Ihr Wireless-LAN im Infrastrukturmodus oder über eine Wireless-Peer-to-Peer-Verbindung im Ad-hoc-Modus. | ||
Speicherkapazität | 48 MB | ||
Temperatur | Betrieb | 50 - 95°F (10 - 35 °C) | |
Beste Druckqualität | 68 - 91°F (20 - 33 °C) | ||
Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 20 - 80% (ohne Kondensation) | |
Beste Druckqualität | 20 - 80% (ohne Kondensation) |
FARBFAX
Modemgeschwindigkeit | 33.600 Bit/s | ||
Übertragungsgeschwindigkeit | Ca. 3 Sekunden (Brother-Testblatt-Nr.1, MMR) | ||
Codierverfahren | Mono: MH, MR, MMR, Farbe: JPEG | ||
Graustufen | Mono: 64 / Farbe: 256 | ||
Dual Access (Doppelzugriff) | Ja (nur S&W) | ||
Zeitversetzte Faxübertragung | Ja (bis zu 50, nur S&W) | ||
Schnellscanfunktion (Speicherübertragung) (ITU-T Testblatt-Nr.1) | Ca. 4,72 Sekunden/Seite (Letter) | ||
Ca. 5,02 Sekunden/Seite (A4) | |||
Rundsenden (max.) | 250 Ziele | ||
Seitenspeicher | Bis zu 400 Seiten (ITU-T Testblatt-Nr.1) | ||
Fernzugriff | Ja | ||
Fax-Weiterleitung | Ja (nur S&W) |
NACHRICHTEN-CENTER
ICM Aufnahmedauer | Max. 29 Min. oder max. 99 Nachr. (1 Nachr. max. 180 Sek.) | ||
Gebührensparfunktion | Ja | ||
OGM | Ja (20 Sek.) | ||
OGM-Aufnahmedauer | Ja |
FARBDRUCKER
Auflösung | Bis zu 1.200 x 6.000 dpi | ||
Druckbreite | A4-Format | 204 mm (210 mm: Randlos) | |
Mindestgröße der Tintentröpfchen | Schwarz: 4 pl CMY: 1,5 pl |
FARBKOPIERER
Auflösung | Monochrom | Drucken: Max. 1.200 x 1.200 dpi | |
Scannen: Max. 1.200 x 1.200 dpi | |||
Farbe | Drucken: Max. 600 x 1.200 dpi | ||
Scannen: Max. 600 x 1.200 dpi | |||
Verkleinerung/Vergrößerung | 25% - 400% in 1%-Schritten | ||
Mehrfachkopien (Stapelbetrieb) | Ja (bis zu 99) | ||
Mehrfachkopien (Sortierbetrieb) | Ja | ||
N-auf-1-Kopieren (2-auf-1, 4-auf-1) | Nur LTR/A4 (Monochrom & Farbe) | ||
Poster | Ja (3x3) | ||
An Seite anpassen | Ja | ||
Erweiterte Kopierfunktionen | Buchkopie | Ja | |
Kopieren mit Wasserzeichen | Ja |
FARBSCANNER
Optische Auflösung | 1.200 x 2.400 dpi | ||
Interpolierte Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi (Für XP/Windows® Vista: Bis zu 19.200 x 19.200 dpi mit der Scanner Utility) | ||
Scantaste | Ja (Scannen: Bild/E-Mail/Text/Datei/Karte) | ||
TWAIN-Kompatibilität | Ja (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) Mac OS® X 10.2.4 oder höher | ||
WIA-Kompatibilität | Ja (Windows® XP/Windows Vista®) | ||
Graustufen | 256 Stufen | ||
Scanbreite | 210 mm | ||
Viewer for Windows® (OCR) | ScanSoft® PaperPort® 11SE | ||
Viewer for Macintosh® (einschließlich OCR) | Presto!® PageManager® 7 |
PC-FAX
Senden | JA (Netzwerk/USB) | ||
Empfangen | JA (Netzwerk/USB) N/V für MAC |
PHOTO CAPTURE CENTER™
Zulässige Medienkarten (Typ & Größe) | Compact Flash®: 4 MB - 8 GB (nur Typ 1; Typ 2 & Microdrive™ sind nicht kompatibel) | ||
Memory Stick®: 16 MB - 128 MB (Duo™ mit Adapter) | |||
Memory Stick Pro™: 256 MB - 8 GB (MagicGate™: JA, wenn MG-Funktion nicht verwendet wird) | |||
SD: 16 MB - 2 GB (MiniSD™ mit Adapter) | |||
SDHC: 4 - 8 GB | |||
xD Picture Card™: 16 - 512 MB | |||
xD Picture Card Typ M+ | |||
xD Picture Card™ Typ M/Typ H: 256 MB - 2 GB | |||
Scannen: Karte | Ja | ||
Bildformatdruck | Fotodruck: JPEG | ||
Wechseldatenträger | Ja (Lesen/Schreiben) |
PictBridge
Kompatibilität | Unterstützt den CIPA (Camera & Imaging Products Association)-PictBridge-Standard DC-001 | ||
Nähere Informationen finden Sie unter http://www.cipa.jp/pictbridge | |||
Schnittstelle | USB-Direktschnittstelle |
KABELGEBUNDENES NETZWERK
Modellname | Eingebettet (NC-170h) | ||
Netzwerkanschluss | Ethernet 10/100 BASE-TX, automatische Verständigung | ||
Freigabe der Druckfunktion | Ja | ||
Freigabe der Scanfunktion | Ja | ||
Freigabe der PC-FAX-Funktion | Ja | ||
Protokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), NetBIOS/WINS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, DNS Resolver, mDNS, FTP-Server, TELNET, SNMPv1, TFTP, Scanner Port, LLTD Responder, Web Services |
DRAHTLOSES NETZWERK
Modellname | Eingebettet (NC-180w) | ||
Netzwerkanschluss | IEEE 802.11b/g | ||
Wireless-Sicherheit (TKIP) | SSID (32 Zeichen), WEP 64/128 Bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | ||
Freigabe der Druckfunktion | Ja | ||
Freigabe der Scanfunktion | Ja | ||
Freigabe der PC-FAX-Funktion | Ja | ||
Protokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), NetBIOS/WINS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, DNS Resolver, mDNS, FTP-Server, TELNET, SNMPv1, TFTP, Scanner Port, LLTD Responder, Web Services | ||
Setup Support Utility | Secure EZ Setup | Ja | |
AOSS | Ja | ||
WPS (WiFi Protected Setup) | Ja |
BETRIEBSSYSTEM
Für Windows®-Anwender | 2000/XP/XP Professional X64/Windows® Vista | ||
Für Macintosh®-Anwender | Mac OS X 10.2.4 (oder höher) |
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN
Computer-Systemvoraussetzungen | |||
Software-Voraussetzungen |