HL-5440D
Spezifikationen
Allgemein
| Modell | HL-5440D | HL-5450DN | HL-5450DNT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Druckertyp | Laser | ||||
| Druckmethode | Elektrofotografischer Laserdrucker | ||||
| Speicherkapazität | Standard | 64 MB | |||
| Optional | - | 1 Steckplatz: DDR2 SO-DIMM (144 Stifte) bis zu 256 MB | |||
| Netzanschluss: | 220 - 240 V AC 50/60 Hz | ||||
| Leistungsaufnahme (durchschnittlich) | Spitze | Ca. 1.200 W | |||
| Beim Drucken | Ca. 665 W bei 25 ° C | ||||
| Drucken
(leiser Druckmodus) |
Ca. 332 W bei 25 ° C | ||||
| In Bereitschaft | Ca. 4,7 W bei 25 ° C | ||||
| Ruhezustand | Ca. 0,7 W | Ca. 0,6 W | |||
| Ausschalten | Ca. 0,40 W | Ca. 0,41 W | |||
| Abmessungen (BxTxH) | 371 mm x 384 mm x 245 mm | 371 mm x 384 mm x 375 mm | |||
| Gewicht (mit Verbrauchsmaterialien) | 10,4 kg | 10,5 kg | 13,6 kg | ||
| Geräuschpegel | Schalldruckpegel | Beim Drucken | L pa m = 59 dB (A) | ||
| In Bereitschaft | L pa m = 34 dB (A) | ||||
| Drucken
(leiser Druckmodus) |
L pa m = 54 dB (A) | ||||
| Schallleistungspegel | Beim Drucken | L wa d = 6,79 B (A) | |||
| In Bereitschaft | L wa d = 4,70 B (A) | L wa d = 4,63 B (A) | |||
| Drucken
(leiser Druckmodus) |
L wa d = 6,4 B (A) | ||||
| Temperatur | Betrieb | 10 bis 32,5 ° C | |||
| Lagerung | 0 bis 40 ° C | ||||
| Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 20 bis 80 % (ohne Kondensation) | |||
| Lagerung | 10 bis 90 % (ohne Kondensation) | ||||
| Laserhinweis | Für Einzelheiten klicken Sie bitte hier. | ||||
Druckmedien
| Modell | HL-5440D | HL-5450DN | HL-5450DNT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Papierzufuhr | Papierzufuhr (Standard) | Papiersorte | Normalpapier, dünnes Papier und Recyclingpapier | ||
| Papiergröße | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Lange Kante), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio | ||||
| Papiergewicht | 60 bis 105 g/m2 | ||||
| Fassungsvermögen für Papier | Bis zu 250 Blatt für 80 g/m2 Normalpapier | ||||
| Multifunktionszufuhr (MF Zufuhr) | Papiersorte | Normalpapier, Dünnes Papier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Recyclingpapier, Briefpapier, Etiketten, Umschläge, Dünne Umschläge, Dicke Umschläge | |||
| Papiergröße | Breite: 76,2 bis 215,9 mm
Länge: 127,0 bis 355,6 mm |
||||
| Papiergewicht | 60 bis 163 g/m2 | ||||
| Fassungsvermögen für Papier | Bis zu 50 Blatt für 80 g/m2 Normalpapier | ||||
| Papierzufuhr 2 (optional) | Papiersorte | Normalpapier, dünnes Papier und Recyclingpapier | |||
| Papiergröße | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), Executive, Legal, Folio | ||||
| Papiergewicht | 60 bis 105 g/m2 | ||||
| Fassungsvermögen für Papier | Bis zu 500 Blatt für 80 g/m2 Normalpapier | ||||
| Papierausgabe | Papierausgabefach
(Druckseite unten) |
Bis zu 150 Blatt für 80 g/m2 Normalpapier (bedruckende Seite nach unten für Ausgabefach für Druckseite unten) | |||
| Papierausgabefach
(Druckseite oben) |
Ein Blatt (bedruckende Seite nach oben für Ausgabefach für Druckseite oben) | ||||
| Duplexdruck | Automatischer Duplexdruck | Papiersorte | Normalpapier, dünnes Papier und Recyclingpapier | ||
| Papiergröße | A4 | ||||
| Papiergewicht | 60 bis 105 g/m2 | ||||
Drucker
| Modell | HL-5440D | HL-5450DN | HL-5450DNT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Automatischer 2-seitiger Druck (Duplex) | Ja | ||||
| Emulation | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™), IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850 | ||||
| Auflösung | 1200 × 1200 dpi
HQ1200-Qualität (2400 × 600 dpi) 600 × 600 dpi |
||||
| Druckgeschwindigkeit | Einseitig Drucken | Bis zu 38 ppm (A4)
Bis zu 40 ppm (Letter) |
|||
| Duplexdruck | Bis zu 18 Seiten pro Minute (9 Blatt pro Minute) (A4 oder Letter) | ||||
| Zeit bis zum ersten Ausdruck | Unter 8,5 Sekunden bei 23 °C / 230 V | ||||
Schnittstelle
| Modell | HL-5440D | HL-5450DN | HL-5450DNT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USB | Hi-Speed USB 2.0
Es wird empfohlen, ein USB 2.0-Kabel (Typ A/B) zu verwenden, das nicht länger als 2,0 Meter ist. |
||||
| Ethernet | - | 10BASE-T / 100BASE-TX
Verwenden Sie ein Straight-Through-Kabel, Kategorie 5 (oder höher), Twisted-Pair. |
|||
| Parallel | IEEE 1284 Centronics
(Typ B) |
- | |||
