HL-1430
Spezifikationen
DRUCKWERK
| Technologie | Elektrofotografisches Verfahren | ||
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 14 Seiten pro Minute | ||
| Erster Ausdruck | Innerhalb von 15 Sekunden | ||
| Auflösung | Windows 95 / 98 oder höher und NT4.0 / 2000 | 600 dpi | |
| 300 dpi | |||
| Mac OS | 600 dpi | ||
| 300 dpi | |||
CONTROLLER
| Prozessor | Fujitsu MB86833 (66 MHz) | ||
| Speicher | Standard | 4 MB | |
| Option | N/V | ||
| Schnittstelle | Standard | USB, IEEE 1284 Parallel | |
| Option | 10/100 BaseTX (NC-2100p), IrDA (IR-1000) | ||
| Netzwerkverbindung | Schnittstelle | Optional 10/100 BaseTX (NC-2100p) | |
| Protokoll | TCP/IP, NetBEUI | ||
| Emulation | GDI | ||
SOFTWARE
| Druckertreiber | Für Windows | GDI-Druckertreiber für Windows 95/ 98/ Me/ NT4.0/ 2000/ XP | |
| Für Macintosh | Brother Laser-Treiber für Mac OS 8.6 - 9.2 und Mac OS X 10.1, 10.2 | ||
| Utilities | Interaktive Hilfe | ||
FUNKTIONSTASTENFELD
| Display | 4 LEDs | ||
| Schalter | 1 Taste | ||
PAPIERVERARBEITUNG
| Papierzufuhr | Manuelle Zufuhr | 1 Blatt | |
| Kassette | 250 Blatt | ||
| Papierausgabe | Mit der Druckseite nach unten | 150 Blatt | |
| Mit der Druckseite nach oben | 1 Blatt | ||
| Duplexeinheit | Duplex manuell | ||
SPEZIFIKATIONEN FÜR DRUCKMEDIEN
| Medientypen | Manuelle Zufuhr | Normalpapier, Briefpapier, Recyclingpapier, Umschläge, Etiketten und Folien | |
| Kassette | Normalpapier, Briefpapier, Recyclingpapier, Folien | ||
| Mediengewichte | Manuelle Zufuhr | 60 - 161 g/m² (16 - 43 lb) | |
| Kassette | 60 - 105 g/m² (16 - 28 lb) | ||
| Medienformate | Manuelle Zufuhr | Benutzerdefiniert: 69,8 x 116 - 216 x 356 mm (2,75" x 4,57" - 8,5" x 14") | |
| Kassette | A4, Letter, B5 (ISO), A5, B6 (ISO), A6, Exe | ||
VERBRAUCHSMATERIALIEN
| Toner | Standardkassette | 3000 A4/LTR-Seiten bei 5% Flächendeckung | |
| Großkassette | 6000 A4/LTR-Seiten bei 5% Flächendeckung | ||
| Trommel | 20.000 A4/LTR-Seiten (1 Seite/Job) | ||
ABMESSUNGEN / GEWICHTE
| Abmessungen | 360 x 430 x 235 mm, 14,2" (B) x 16,9" (T) x 9,3" (H) | ||
| Gewichte | Ca. 9,2 kg (20,3 lbs.) einschließlich Trommeleinheit und Tonerkassette | ||
SONSTIGE
| Leistungsaufnahme | Druckbetrieb | Weniger als 340 W | |
| Standby-Modus | Weniger als 70 W | ||
| Ruhemodus | Weniger als 5 W | ||
| Geräuschpegel | Druckbetrieb | 50 dB(A) | |
| Standby-Modus | 30 dB(A) | ||
| Umweltschutz | Stromsparmodus | Ja | |
| Tonersparmodus | Ja | ||
