DCP-J552DW
Spezifikationen
Allgemein
| Druckwerk | Tintenstrahl-Druckwerk | ||
| Druckkopf | Schwarzweiß: | Piezo-Technologie mit 210 Düsen × 1 | |
| Farbe: | Piezo-Technologie mit 210 Düsen × 3 | ||
| Speicher | 64 MB | ||
| Display (LCD - Flüssigkristallanzeige) | 6,8 cm (67,5 mm) TFT-Farbdisplay-Touchscreen und Touchpanel | ||
| Netzanschluss | AC 220 bis 240V 50/60Hz | ||
| Leistungsaufnahme | (DCP-J552DW) | ||
| Kopierbetrieb: | Ca. 16 W | ||
| Bereitschaft: | Ca. 3,5 W | ||
| Energiesparmodus: | Ca. 0,7 W | ||
| Ausgeschaltet: | Ca. 0,2 W | ||
| (DCP-J752DW) | |||
| Kopierbetrieb: | Ca. 16 W | ||
| Bereitschaft: | Ca. 3,5 W | ||
| Energiesparmodus: | Ca. 0,7 W | ||
| Ausgeschaltet: | Ca. 0,2 W | ||
| Abmessungen | (DCP-J552DW) | 410 mm x 374 mm x 161 mm | |
| (DCP-J752DW) | 410 mm x 374 mm x 180 mm | ||
| Gewicht | (DCP-J552DW) | 7,8 kg | |
| (DCP-J752DW) | 9,0 kg | ||
| Geräuschpegel | Schalldruckpegel | ||
| Betrieb: | L pa m = 50 dB(A) (maximal) | ||
| Schallleistung | |||
| Kopierbetrieb: | |||
| (DCP-J552DW) | L wa d = 6,26 B(A) (Schwarzweiß) | ||
| L wa d = 6,10 B(A) (Farbe) | |||
| (DCP-J752DW) | L wa d = 6,14 B(A) (Schwarzweiß) | ||
| L wa d = 5,96 B(A) (Farbe) | |||
| Bereit: | |||
| (DCP-J552DW) | L wa d = 3,24 B(A) (Schwarzweiß/Farbe) | ||
| (DCP-J752DW) | L wa d = 3,23 B(A) (Schwarzweiß/Farbe) | ||
| Temperatur | Betrieb: | 10 bis 35 ° C | |
| Beste Druckqualität: | 20 bis 33 ° C | ||
| Luftfeuchtigkeit | Betrieb: | 20 bis 80 % (ohne Kondensation) | |
| Beste Druckqualität: | 20 bis 80 % (ohne Kondensation) | ||
| Automatischer Vorlageneinzug (ADF) (DCP-J752DW) | Bis zu 20 Seiten | ||
| Papier: 80 g/m2 A4 oder Letter | |||
| Dokumentengröße | Vorlageneinzug (Breite) (DCP-J752DW): | 148 mm bis 215,9 mm | |
| Vorlageneinzug (Länge) (DCP-J752DW): | 148 mm bis 355,6 mm | ||
| lagenglas (Breite): | VorMax. 215,9 mm | ||
| Vorlagenglas (Länge): | Max. 297 mm | ||
Druckmedien
| Papierzufuhr | Papierkassette | ||
| Druckmedium: | Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Glanzpapier und Folien | ||
| Papierformat: | A4, Executive, Letter, A5, A6, Umschläge (Com-10, DL, C5, Monarch), Photo 1 (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm) und
Karteikarte (Photo 2) (127 × 203 mm) | ||
| Breite: 98 mm - 215,9 mm | |||
| Länge: 148 mm - 297 mm | |||
| Fassungsvermögen der Kassette: | Ca. 100 Blatt Normalpapier (80 g/m2) | ||
| Fotopapierkassette | |||
| Druckmedium: | Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier) und Glanzpapier | ||
| Papierformat: | Photo 1 (10 × 15 cm) und Photo L (89 × 127 mm) | ||
| Breite: 89 mm - 102 mm | |||
| Länge: 127 mm - 152 mm | |||
| Fassungsvermögen der Kassette: | Ca. 20 Blatt | ||
| Papierausgabe | Bis zu 50 Blatt Normalpapier 80 g/m2 (Ausgabe mit der Druckseite nach oben) | ||
Kopieren
| Farbe/Schwarzweiß | Ja/Ja | ||
| Kopierbreite | 204 mm | ||
| Mehrfachkopien | Normal/sortiert, bis zu 99 Seiten | ||
| Vergrößern/Verkleinern | 25 % bis 400 % (in 1 %-Schritten) | ||
| Auflösung
(vertikal x horizontal) |
Ausdruck bis zu 2400 × 1200 dpi | ||
| 2-seitig | Ja | ||
| Druckmedium: Normalpapier | |||
| Papierformat: A4, Letter, A5 | |||
Speichermedium-Funktionen
| Kompatible Speichermedien | Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB)
Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) mit Adapter (256 MB - 32 GB) MultiMedia Card (32 MB - 2 GB) MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB) MultiMedia Card mobile mit Adapter (64 MB - 1 GB) SD-Speicherkarte (16 MB - 2 GB) miniSD mit Adapter (16 MB - 2 GB) microSD mit Adapter (16 MB - 2 GB) SDHC-Speicherkarte (4 GB - 32 GB) miniSDHC mit Adapter (4 GB - 32 GB) microSDHC mit Adapter (4 GB - 32 GB) SDXC-Speicherkarte (48 GB - 128 GB) USB-Stick (DCP-J752DW) | ||
| Auflösung
(vertikal x horizontal) |
Bis zu 6000 × 1200 dpi | ||
| Dateityp
|
(Mediumformat) |
DPOF (Version 1.0, Version 1.1), Exif DCF (bis zu Version 2.1) | |
| (Bildformat) | Fotodruck: JPEG, AVI, MOV
Scannen to Medium: JPEG, PDF (Farbe) TIFF, PDF (Schwarzweiß) | ||
| Max. Dateienanzahl | Bis zu 999 Dateien
(Die Ordner der Speicherkarte bzw. des USB-Sticks werden mitgezählt.) | ||
| Ordnerstruktur | Die Datei muss in der 4. Ordnerebene der Speicherkarte oder des USB-Sticks gespeichert sein. | ||
| Randlos drucken | A4, Letter, Photo 1 (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm) | ||
PictBridge (DCP-J752DW)
| Kompatibilität | Unterstützt den PictBridge-Standard CIPA DC-001 der CIPA (Camera & Imaging Products Association). | ||
| Besuchen Sie http://www.cipa.jp/pictbridge/ , um weitere Informationen zu erhalten. | |||
| Schnittstelle | USB-Direktanschluss | ||
Scanner
| Farbe/Schwarzweiß | Ja/Ja | ||
| TWAIN-kompatibel | Ja (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8) | ||
| (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) | |||
| WIA-kompatibel | Ja (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8) | ||
| ICA-kompatibel | Ja (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) | ||
| Farbtiefe | 30 Bit Farbe (intern) | ||
| 24 Bit Farbe (extern) / 256 Stufen pro Farbe | |||
| Graustufen | 10 Bit Farbe (intern) | ||
| 8 Bit Farbe (extern) / 256 Stufen pro Farbe | |||
| Auflösung | Bis zu 19200 × 19200 dpi (interpoliert) | ||
| Bis zu 2400 × 1200 dpi (optisch) (vom Vorlagenglas)
(vertikal x horizontal) | |||
| Bis zu 1200 × 600 dpi (optisch) (vom Vorlageneinzug) (DCP-J752DW) | |||
| Abtastbreite und Abtastlänge | (vom Vorlagenglas) | Breite: Bis zu 213,9 mm | |
| Länge: Bis zu 295 mm | |||
| (ADF) (DCP-J752DW) | Breite: Bis zu 213,9 mm | ||
| Länge: Bis zu 353,6 mm | |||
| Auflösung
(vertikal x horizontal) |
Bis zu 6000 × 1200 dpi | ||
| Druckbreite | 204 mm [210 mm (randlos)] | ||
| Randlos drucken | A4, Letter, A6, Photo 1 (10 × 15 cm),
Photo L (89 × 127 mm), Karteikarte (Photo 2) (127 × 203 mm), Photo 2L (13 × 18 cm) | ||
| 2-seitig | Druckmedium: | Normalpapier | |
| Papierformat: | A4, Letter, A5, Executive | ||
Schnittstellen
| USB | Verwenden Sie ein USB-2.0-Kabel, das nicht länger als 2 m ist. | ||
| WLAN | IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktur-/Ad-hoc-Modus) | ||
Netzwerk
| Wireless-Netzwerk-Sicherheit | SSID (32 Zeichen), WEP 64/128 Bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | ||
| Wireless-Installationshilfen | AOSS™ | Ja | |
| WPS | Ja | ||
