MFC-J6940DW
Especificações
Especificações gerais
Tipo de Impressora | Jato de tinta | ||
Cabeça de impressão | Preto | Piezo com 420 bocais × 1 | |
Colorida | Piezo com 420 bocais × 3 | ||
Capacidade da memória |
| ||
LCD (tela de cristal líquido) *1 |
| ||
Rede elétrica | CA de 100 a 120 V 50/60 Hz | ||
Consumo de energia elétrica *2
| |||
Dimensões |
| ||
Pesos |
| ||
Nível de ruído | Pressão sonora *6 | Em operação |
|
Temperatura | Em operação | 10 a 35 °C | |
Melhor qualidade de impressão | 20 a 33 °C | ||
Umidade | Em operação | 20% a 80% (sem condensação) | |
Melhor qualidade de impressão | 20% a 80% (sem condensação) | ||
ADF (alimentador automático de documentos) | Até 50 páginas Papel: 80 g/m² | ||
Especificações de tamanho do documento
Tamanho do documento | Largura da ADF (alimentador automático de documentos) | 105 a 297 mm |
Comprimento do ADF (alimentador automático de documentos) *1 | 148 a 431,8 mm | |
Largura do vidro do scanner | Máximo de 297 mm | |
Comprimento do vidro do scanner | Máximo de 431,8 mm |
Especificações de mídia de impressão
Entrada de Papel | Bandeja de papel nº 1 | Tipo de papel *1 | Papel comum, Papel para jato de tinta (revestido), Papel brilhante, Papel reciclado | |
Tamanho do papel | (Paisagem) A4, Carta, Executivo (Retrato) A3, Duplo Carta (Ledger), Ofício, Ofício (México), Ofício (Índia), Fólio, A5, A6, Envelopes (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotografia (10 × 15 cm), Fotografia L (9 × 13 cm), Fotografia 2L (13 × 18 cm), Ficha (13 × 20 cm) | |||
Capacidade máxima de papel | Até 250 folhas de papel comum de 80 g/m² | |||
Bandeja de papel nº 2 (MFC-J6740DW/MFC-J6940DW/MFC-J6955DW) | Tipo de papel | Papel comum, papel reciclado | ||
Tamanho do papel | (Paisagem) A4, Carta (Retrato) A3, Duplo Carta (Ledger), Ofício, Ofício (México), Ofício (Índia), Fólio | |||
Capacidade máxima de papel | Até 250 folhas de papel comum de 80 g/m² | |||
Bandeja multiuso (bandeja MU) *2 (MFC-J6555DW/MFC-J6940DW/MFC-J6955DW) | Tipo de papel *1 | Papel comum, Papel para jato de tinta (revestido), Papel brilhante, Papel reciclado | ||
Tamanho do papel /Capacidade máxima de papel | (Paisagem) A4, Carta, Executivo (Retrato) A3, Duplo Carta (Ledger), Ofício, Ofício (México), Ofício (Índia), Fólio, A5, A6, Envelopes (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotografia (10 × 15 cm), Fotografia L (9 × 13 cm), Fotografia 2L (13 × 18 cm), Ficha (13 × 20 cm) | Até 100 folhas de papel comum de 80 g/m² | ||
Papel longo (largura: 88,9 - 297 mm / Altura: 431,9 - 1200 mm) | Até 1 folha | |||
Abertura de alimentação manual (MFC-J6540DW/MFC-J6740DW) | Tipo de papel *1 | Papel comum, Papel para jato de tinta (revestido), Papel brilhante, Papel reciclado | ||
Tamanho do papel | (Paisagem) A4, Carta, Executivo (Retrato) A3, Duplo Carta (Ledger), Ofício, Ofício (México), Ofício (Índia), Fólio, A5, A6, Envelopes (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotografia (10 × 15 cm), Fotografia L (9 × 13 cm), Fotografia 2L (13 × 18 cm), Ficha (13 × 20 cm) | |||
Capacidade máxima de papel | Até 1 folha | |||
Saída de Papel *1 |
|
Especificações do fax
Compatibilidade |
|
Velocidade do Modem |
|
Largura da Digitalização (Documento somente frente) | 288 mm (A3) |
Largura e comprimento da digitalização (documento frente e verso) (MFC-J6940DW/MFC-J6955DW) | Largura: 288 mm (A3) [ADF (alimentador automático de documentos)] Comprimento: 425,8 mm [ADF (alimentador automático de documentos)] |
Largura da impressão | 291 mm (A3) |
Escala de Cinza | P&B: 8 bits (256 níveis) Cores: 24 bits (8 bits por cor/256 níveis) |
Resolução (Horizontal) | 203 dpi |
Resolução (Vertical) | Padrão: 98 dpi (Preto) 196 dpi (Cores) |
Fina: 196 dpi (Preto) 196 dpi (Cores) | |
Superfina: 392 dpi (Preto) | |
Fotografia: 196 dpi (Preto) | |
Catálogo de endereços | 100 nomes × 2 números ou endereços de e-mail |
Grupos | Até 6 |
Envio de mala direta | 250 (200 catálogo de endereços/50 discagem manual) |
Rediscagem Automática | 3 vezes em intervalos de 5 minutos |
Transmissão da Memória | Até 150 páginas *1 |
Recepção sem Papel | Até 150 páginas *1 |
Especificações da cópia
Colorido/Preto | Sim/Sim | |
Largura da cópia | 291 mm *1 | |
Várias cópias | Agrupadas ou ordenadas em até 999 páginas | |
Ampliação/Redução | 25% a 400% (em incrementos de 1%) | |
Resolução | Imprime até 1200 dpi × 4800 dpi | |
Frente e verso automático (MFC-J6940DW/MFC-J6955DW) | Tipo de papel | Papel comum, papel reciclado |
Tamanho do papel | A3, Duplo Carta (Ledger), Ofício, Ofício (México), Ofício (Índia), Fólio, A4, A5, Carta |
Especificações da unidade flash USB
Mídia compatível | Unidade flash USB *1 | |
Impressão de JPEG | Resolução | Até 1200 × 4800 dpi |
Tipo de papel | Papel comum, Papel para jato de tinta (revestido), Papel brilhante, Papel reciclado | |
Tamanho do papel | A4, Carta, A3, Duplo Carta (Ledger), Fotografia (10 × 15 cm), Fotografia 2L (13 × 18 cm) | |
Formato de arquivo | JPEG (O formato JPEG progressivo não tem suporte) | |
Impressão de PDF (MFC-J6955DW) | Resolução | Até 1200 × 1800 dpi |
Tipo de papel | Papel comum, papel reciclado | |
Tamanho do papel | A4, Carta, A3, Duplo Carta (Ledger), Ofício, Ofício (México), Ofício (Índia), Fólio, A5, A6 | |
Formato de arquivo | PDF versão 1.7 | |
Digitalizar para Mídia | Formato de arquivo | JPEG, PDF (colorido, cinza) TIFF, PDF (Preto e branco) |
Especificações do scanner
Colorido/Preto | Sim/Sim |
Compatível com TWAIN | Sim (Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10) |
Compatível com WIA | Sim (Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10) |
Profundidade da Cor | Processamento de cores de 48 bits (entrada) Processamento de cores de 24 bits (saída) |
Escala de Cinza | Processamento de cores de 16 bits (entrada) Processamento de cores de 8 bits (saída) |
Resolução | Até 19.200 × 19.200 dpi (interpolada) *1 Até 1200 × 2400 dpi (óptico) (do vidro do scanner) Até 600 × 600 dpi (óptico) (do alimentador) |
Largura e comprimento da digitalização (Documento somente frente) | (Vidro do scanner) Largura: até 295 mm Comprimento: até 429,8 mm (Alimentador automático) Largura: até 295 mm Comprimento: até 429,8 mm |
Largura e comprimento da digitalização (documento frente e verso) (MFC-J6940DW/MFC-J6955DW) | Largura: até 295 mm [ADF (alimentador automático de documentos)] Comprimento: até 429,8 mm [ADF (alimentador automático de documentos)] |
Especificações da impressora
Emulação (MFC-J6955DW) | PCL6, BR-Script3, PDF versão 1.7, XPS versão 1.0 | |
Resolução | Até 1200 × 4800 dpi | |
Largura da impressão *1 | 291 mm Sem Borda *2: 297 mm | |
Sem borda | A4, Carta, A3, Duplo Carta (Ledger), A6, Fotografia (10 × 15 cm), Fotografia L (9 × 13 cm), Fotografia 2L (13 × 18 cm), Ficha (13 × 20 cm) | |
Frente e verso automático | Tipo de papel | Papel comum, papel reciclado |
Tamanho do papel | A3, Duplo Carta (Ledger), Ofício, Ofício (México), Ofício (Índia), Fólio, A4, A5, Carta, Executivo | |
Velocidade de impressão | Consulte a página do seu modelo no site local da Brother. |
Especificações da interface
Use um cabo de interface USB 2.0 de, no máximo, 5 m. | |
LAN | Use uma categoria de cabo Ethernet UTP 5 ou superior. |
Rede local sem fio | IEEE 802.11a/b/g/n (infraestrutura) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct) |
NFC (MFC-J6940DW/MFC-J6955DW) | Sim |
Especificações de rede
Você pode conectar seu equipamento a uma rede para realizar impressão em rede, digitalização em rede, envio de PC-Fax e recepção de PC-Fax (somente Windows).
Segurança de rede (cabeada) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Segurança de rede (sem fio) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Segurança da rede sem fio *1 | WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
Utilitário de suporte para configuração sem fio | WPS | Sim |