HL-5472DWT
Especificações
Geral
| Modelo | HL-5472DW | HL-5472DWT | HL-6182DW | HL-6182DWT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Impressora | Laser | |||||
| Método de Impressão | Impressora a laser eletrofotográfica | |||||
| Capacidade da Memória | Padrão | 128 MB | ||||
| Opcional | 1 slot: DDR2 SO-DIMM (144 pinos) até 256 MB | |||||
| Display (display de cristal líquido) | 16 caracteres × 1 line | |||||
| Rede Elétrica | 110 a 120 V CA 50/60 Hz | |||||
| Consumo de Energia (médio) | Pico | Aprox. 1200 W | ||||
| Imprimindo | Aprox. 716 W a 25 ° C | Aprox. 727 W a 25 ° C | ||||
| Imprimindo
(Modo silencioso) |
Aprox. 348 W a 25 ° C | Aprox. 342 W a 25 ° C | ||||
| Pronto | Aprox. 5,0 W a 25 ° C | Aprox. 4,9 W a 25 ° C | ||||
| Sleep (WLAN:Ativada) | Aprox. 2,9 W | |||||
| Sono Profundo | Aprox. 0,6 W | Aprox. 0,7 W | ||||
| Dimensões | 14.6" x 15.1" x 10.1" (371 mm x 384 mm x 257 mm ) | 14.6" x 15.1" x 15.2" (371 mm x 384 mm x 387 mm ) | 14.6" x 15.1" x 11.3" (371 mm x 384 mm x 288 mm ) | 14.6" x 15.1" x 16.5" (371 mm x 384 mm x 418 mm ) | ||
| Pesos (com consumíveis) | 10,5 kg | 13,6 kg | 10,8 kg | 13,9 kg | ||
| Nível de Ruído | Pressão Sonora | Imprimindo | L pa m = 59 dB (A) | |||
| Pronto | L pa m = 34 dB (A) | |||||
| Imprimindo
(Modo silencioso) |
L pa m = 54 dB (A) | |||||
| Potência sonora | Imprimindo | L wa d = 6,79 B (A) | L wa d =
6,83 B (A) |
L wa d =
6,80 B (A) |
||
| Pronto | L wa d =
4,70 B (A) |
L wa d =
4,63 B (A) |
L wa d =
4,56 B (A) |
L wa d =
4,50 B (A) |
||
| Imprimindo
(Modo silencioso) |
L wa d = 6,4 B (A) | |||||
| Temperatura | Em operação | 10 a 32,5 ° C | ||||
| Armazenamento | 0 a 40 ° C | |||||
| Umidade | Em operação | 20 a 80% (sem condensação) | ||||
| Armazenamento | 10 a 90% (sem condensação) | |||||
| Aviso sobre o laser | Clique aqui para mais detalhes. | |||||
Material de impressão
| Modelo | HL-5472DW | HL-5472DWT | HL-6182DW | HL-6182DWT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada de Papéis | Bandeja de Papel (padrão) | Tipo de papel | Papel comum, Papel fino, Papel reciclado | |||
| Tamanho do papel | Carta, A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (margem longa), B6 (ISO), A6, Executivo, Ofício, Fólio | |||||
| Peso do papel | 60 a 105 g/m2 | |||||
| Capacidade máxima de papel | Até 250 folhas de 80 g/m2 Papel comum | Até 500 folhas de 80 g/m2 Papel comum | ||||
| Bandeja multiuso (bandeja MU) | Tipo de papel | Papel comum, Papel fino, Papel grosso, Papel mais grosso, Papel reciclado, Papel Bond, Etiquetas, Envelopes, Envelope fino, Envelope grosso | ||||
| Tamanho do papel | Largura: 76,2 a 215,9 mm
Comprimento: 127 a 355,6 mm |
|||||
| Peso do papel | 60 a 163 g/m2 | |||||
| Capacidade máxima de papel | Até 50 folhas de 80 g/m2 Papel comum | |||||
| Bandeja de papel 2 (Opcional) | Tipo de papel | Papel comum, Papel fino, Papel reciclado | ||||
| Tamanho do papel | Carta, A4, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), Executivo, Ofício, Fólio | |||||
| Peso do papel | 60 a 105 g/m2 | |||||
| Capacidade máxima de papel | Até 500 folhas de 80 g/m2 Papel comum | |||||
| Saída de Papéis | Bandeja de saída com face para baixo | Até 150 folhas de 80 g/m2 Papel comum (envio da folha com a face a ser impressa para baixo para a bandeja de saída com a face impressa para baixo) | ||||
| Bandeja de saída com face para cima | Uma folha (envio da folha com a face a ser impressa para cima para a bandeja de saída com a face impressa para cima) | |||||
| Duplex | Impressão duplex automática | Tipo de papel | Papel comum, Papel fino, Papel reciclado | |||
| Tamanho do papel | Carta, Ofício, Fólio | |||||
| Peso do papel | 60 a 105 g/m2 | |||||
Impressora
| Modelo | HL-5472DW | HL-5472DWT | HL-6182DW | HL-6182DWT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impressão em 2 lados (duplex) automática | Sim | |||||
| Emulação | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™), IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850 | |||||
| Resolução | 1200 × 1200 dpi
Qualidade HQ1200 (2400 × 600 dpi) 600 × 600 dpi |
|||||
| Velocidade de Impressão | Impressão somente de um lado | Até 40 ppm (tamanho Carta)
Até 38 ppm (tamanho A4) |
Até 42 ppm (tamanho Carta)
Até 40 ppm (tamanho A4) |
|||
| Impressão Duplex | Até 18 lados por minuto (9 folhas por minuto) (tamanho A4 ou Carta) | |||||
| Tempo da primeira impressão | Menos de 8,5 segundos a 23 ° C / 115 V | |||||
Interface
| Modelo | HL-5472DW | HL-5472DWT | HL-6182DW | HL-6182DWT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | USB 2.0 de alta velocidade
É recomendado usar um cabo USB 2.0 (Tipo A/B) que não tenha mais que 2 metros de comprimento. |
|||||
| Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX
Use um cabo de par trançado reto de Categoria 5 (ou superior). |
10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
Use um cabo de par trançado blindado (STP) reto de Categoria 5e (ou superior). |
||||
| LAN sem fio | IEEE 802.11 b/g/n (modo Infraestrutura)
IEEE 802.11 b (modo Ad-hoc) |
|||||
