DCP-J105
Especificações
Geral
Tipo de Impressora | Jato de tinta | ||
Cabeça de Impressão | Preta: | Piezo com 210 bocais × 1 | |
Colorida: | Piezo com 70 bocais × 3 | ||
Capacidade da Memória | 64 MB | ||
LCD (tela de cristal líquido) | 16 caracteres × 1 linha | ||
Rede de energia elétrica | CA de 100 a 120 V 50/60 Hz | ||
Consumo de Energia Elétrica | Modo Copiar: | Aprox. 16 W | |
Modo Pronto: | Aprox. 2,5 W | ||
Modo Sleep: | Aprox. 0,7 W | ||
Desligado: | Aprox. 0,2 W | ||
Dimensões | 435 mm x 374 mm x 161 mm | ||
Peso | 7,1 kg | ||
Nível de ruído | (Pressão sonora) | ||
Em Funcionamento: | 50 dB(A) (máximo) | ||
Temperatura | Em Funcionamento: | 10 a 35 ° C | |
Melhor Qualidade de Impressão: |
20 a 33 ° C | ||
Umidade | Em Funcionamento: | 20 a 80% (sem condensação) | |
Melhor Qualidade de Impressão: |
20 a 80% (sem condensação) | ||
Tamanho do documento | Largura: | máxima de 215,9 mm | |
Comprimento: | máximo de 297 mm |
Mídia de impressão
Entrada de Papel | Bandeja de papel | ||
Tipo de Papel: | Papel Comum, Papel para Jato de Tinta (revestido),
Papel fotográfico brilhante e Transparência | ||
Tamanho do papel: | Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, Envelopes (Com-10, DL, C5, Monarch), Fotografia (10 × 15 cm), Fotografia 2L (13 × 18 cm) e Ficha (127 × 203 mm) | ||
Largura: 98 mm - 215,9 mm | |||
Comprimento: 148 mm - 355,6 mm | |||
Capacidade máxima da bandeja de papel: | Até 100 folhas de papel comum de 80 g/m2 | ||
Saída de Papel | Até 50 folhas de papel comum de 80 g/m2 (as folhas são enviadas para a bandeja de saída de papel com o lado impresso voltado para cima) |
Cópia
Colorida/Preta | Sim/Sim | ||
Largura da Cópia | 204 mm | ||
Cópias Múltiplas | Empilhadas ou Ordenadas em até 99 páginas | ||
Ampliação/Redução | 25% a 400% (em incrementos de 1%) | ||
Resolução | Imprime até 1.200 × 2.400 dpi |
Scanner
Colorida/Preta | Sim/Sim | ||
Compatível com TWAIN | Sim (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8) | ||
(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) | |||
Compatível com WIA | Sim (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7/Windows ® 8) | ||
Compatível com ICA | Sim (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) | ||
Profundidade da Cor | Processamento de cores de 30 bits (Entrada) | ||
Processamento de cores de 24 bits (Saída) / 256 níveis por cor | |||
Escala de cinza | Processamento de cores de 10 bits (Entrada) | ||
Processamento de cores de 8 bits (Saída) / 256 níveis por cor | |||
Resolução | Até 19.200 × 19.200 dpi (interpolada) | ||
Até 1.200 × 2.400 dpi (óptica) | |||
Largura e Comprimento do Escaneamento | Largura: | 213,9 mm | |
Comprimento: | 295 mm |
Impressora
Resolução | Até 1.200 × 6.000 dpi | ||
Largura da impressão | 204 mm [210 mm (sem borda)] | ||
Sem Borda | Carta, A4, A6, Fotografia (10 × 15 cm), Ficha (127 × 203 mm), Fotografia 2L (13 × 18 cm) |
Interfaces
USB | Use um cabo de interface USB 2.0 com 2 m no máximo. | ||
Rede local sem fio | IEEE 802.11b/g/n (Modo ad-hoc/Infraestrutura) |
Rede (DCP-J105)
Segurança da Rede sem Fio | SSID (32 caracteres), WEP de 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | ||
Utilitário de Suporte para Configuração sem Fio | AOSS™ | Sim | |
WPS | Sim |