DCP-9020CDN
Especificações
Geral
Modelo | DCP-9020CDN | ||
---|---|---|---|
Tipo de impressora | LED | ||
Método de impressão | Impressora LED Eletrofotográfica | ||
Capacidade da memória | 192 MB | ||
LCD (tela de cristal líquido) | Tela TFT LCD colorida Touchscreen de 3,7 pol. (93,4 mm) e Touchpanel | ||
Rede elétrica | 110 - 120 V CA 50/60 Hz | ||
Consumo de Energia (Média) | Máximo | Aprox. 1188 W | |
Impressão | Aprox. 365 W a 25 °C | ||
Cópia | Aprox. 380 W a 25 °C | ||
Pronto | Aprox. 70 W a 25 °C | ||
Sleep | Aprox. 8,5 W | ||
Hibernação | Aprox. 1,4 W | ||
Desligado | Aprox. 0,03 W | ||
Dimensões(L x P x A) | 410 x 483 x 410 mm | ||
Pesos (com consumíveis) | 23,0 kg | ||
Nível de ruído | Pressão Sonora | Impressão | Lpam = 53,0 dB (A) |
Pronto | Lpam = 33 dB (A) | ||
Potência Sonora | Impressão
(Colorida) |
Lwad = 6,42 B (A) | |
Impressão
(Monocromática) |
Lwad = 6,41 B (A) | ||
Pronto | Lwad = 4,38 B (A) | ||
Temperatura | Em Funcionamento | de 10 a 32,5 °C | |
Armazenamento | de 0 a 40 °C | ||
Umidade | Em Funcionamento | 20 a 80% (sem condensação) | |
Armazenamento | 10 a 90% (sem condensação) | ||
ADF (Alimentador automático de documentos) | Até 35 páginas
Para melhores resultados, recomendamos: Temperatura: de 20 a 30 °C Umidade: 50% a 70% Papel: 80 g/m2 |
Tamanho do Documento
Modelo | DCP-9020CDN | |
---|---|---|
Tamanho do Documento | Largura do ADF | 147,3 a 215,9 mm |
Comprimento do ADF | 147,3 a 355,6 mm | |
Largura do Vidro do Scanner | Máx. 215,9 mm | |
Comprimento do Vidro do Scanner | Máx. 300,0 mm |
Mídia de impressão
Modelo | DCP-9020CDN | ||
---|---|---|---|
Entrada de papel | Bandeja de papel | Tipo de Papel | Papel comum, Papel fino, Papel reciclado |
Tamanho do Papel | A4, Carta, B5 (JIS), A5, A5 (borda longa), A6, Executivo, Ofício, Fólio | ||
Peso do Papel | de 60 a 105 g/m2 | ||
Capacidade Máxima de Papel | Até 250 folhas de 80 g/m2 Papel comum | ||
Abertura de alimentação manual | Tipo de Papel | Papel comum, Papel fino, Papel grosso, Papel mais grosso, Papel reciclado, Papel bond, Etiquetas, Envelopes, Env. finos, Env. grossos, Papel couchê | |
Tamanho do Papel | Largura: 76,2 a 215,9 mm
Comprimento: 116,0 a 355,6 mm |
||
Peso do Papel | de 60 a 163 g/m2 | ||
Capacidade Máxima de Papel | Uma folha por vez | ||
Saída de papel | Bandeja de Saída com a Face Voltada para Baixo | Até 100 folhas de 80 g/m2 Papel comum (as folhas são enviadas para a bandeja de saída de papel com o lado impresso voltado para baixo) | |
Bandeja de Saída com a Face Voltada para Cima | Uma folha (as folhas são enviadas para a bandeja de saída de papéis com o lado impresso voltado para cima) | ||
frente e verso | Impressão frente e verso automático | Tipo de Papel | Papel comum, Papel fino, Papel reciclado |
Tamanho do Papel | A4, Carta, Ofício, Folio | ||
Peso do Papel | de 60 a 105 g/m2 |
Cópia
Modelo | DCP-9020CDN | ||
---|---|---|---|
Largura da cópia | Máx. 210 mm | ||
Cópias múltiplas | Empilhadas ou Ordenadas em até 99 páginas | ||
Ampliar/Reduzir | 25% a 400% (em incrementos de 1%) | ||
Resolução | Até 600 x 600 dpi | ||
Tempo da primeira cópia | Monocromática | Menos de 19 segundos a 23 °C/115 V | |
Colorida | Menos de 22 segundos a 23 °C/115 V |
Scanner
Modelo | DCP-9020CDN | ||
---|---|---|---|
Colorido/Monocromático | Sim/Sim | ||
Compatível com TWAIN | Sim (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8
Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x) |
||
Compatível com WIA | Sim (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8) | ||
Compatível com ICA | Sim (Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x) | ||
Profundidade da cor | Colorido | Processador de cor de 48 bits (Entrada)
Processador de cor de 24 bits (Saída) |
|
Escala de cinza | Processador de cor de 16 bits (Entrada)
Processador de cor de 8 bits (Saída) |
||
Resolução | Até 19200 x 19200 dpi (interpolado)
Até 1200 x 2400 dpi (óptico) (pelo Vidro do scanner) Até 1200 x 600 dpi (óptico) (pelo ADF) |
||
Largura do escaneamento | Máx. 210 mm |
Impressora
Modelo | DCP-9020CDN | ||
---|---|---|---|
Impressão automática frente e verso | Sim | ||
Emulações | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™) | ||
Resolução | Qualidade de 600 dpi x 600 dpi, 2400 dpi
(600 dpi x 2400 dpi) |
||
Velocidade de impressão
(frente e verso) |
Monocromática | Até 7 lados/minuto (até 3,5 folhas/minuto)
(tamanho A4) |
|
Colorida | Até 7 lados/minuto (até 3,5 folhas/minuto)
(tamanho A4) |
||
Velocidade de impressão | Monocromática | Até 18 páginas/minuto (tamanho A4) | |
Colorida | Até 18 páginas/minuto (tamanho A4) | ||
Tempo da primeira impressão | Monocromática | Menos de 16 segundos a 23 °C/115 V | |
Colorida | Menos de 16 segundos a 23 °C/115 V |
Interfaces
Modelo | DCP-9020CDN |
---|---|
USB | USB 2.0 de Alta Velocidade
É recomendável o uso de um cabo USB 2.0 (Tipo A/B) com até 2,0 metros de comprimento. |
Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX
Use um cabo de par trançado reto de Categoria 5 (ou superior). |
Rede
Modelo | DCP-9020CDN | |
---|---|---|
LAN | Você pode conectar o aparelho a uma rede para realizar impressões e escaneamentos em rede e realizar configurações remotas .
O software de Gerenciamento de Rede Brother BRAdmin Light também vem incluído. |
|
Protocolos | IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (IP automático), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Porta Raw/Port9100 personalizada, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, Servidor e Cliente de FTP, Cliente CIFS, Servidor TELNET, SNMPv1/v2c/v3, Servidor HTTP/HTTPS, Servidor e Cliente TFTP, ICMP, Web Services (Impressão/Escaneamento), Cliente SNTP |
IPv6 | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Porta Raw/Port9100 personalizada, POP3, IPP/IPPS, Servidor e Cliente de FTP, Cliente CIFS, Servidor TELNET, SNMPv1/v2c/v3, Servidor HTTP/HTTPS, Cliente e Servidor TFTP, SMTP Client, ICMPv6, Cliente SNTP, Serviços Web (Impressão/Escaneamento) | |
Protocolos de segurança | Cabeada | APOP, POP antes de SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos |