DCP-8060
Especificações
GERAL
Dimensões (L x P x A) | 531 x 450 x 475 mm (20,9 x 17,7 x 18,7 pol.) | ||
Peso | 16,1 kg (35,5 lb) (sem unidade de processamento) | ||
Largura de Entrada do Documento (ADF) | 148,0 - 215,9 mm (5,8 - 8,5 pol.) | ||
Comprimento de Entrada do Documento (ADF) | 148,0 - 355,6 mm (5,8 - 14,0 pol.) | ||
Largura de Entrada do Documento (Bandeja MU) | 69,9 - 215,9 mm (2,75 - 8,50 pol.) | ||
Comprimento de Entrada do Documento (Bandeja MU) | 116,0 - 406,4 mm (4,57 - 16,0 pol.) | ||
Capacidade de Papel | Até 250 páginas (80 g/m2, 20 lb) | ||
Capacidade da Bandeja MU | Até 50 páginas (80 g/m2, 20 lb) | ||
Capacidade de Papel c/ Opcional | Até 550 páginas (80 g/m2, 20 lb) | ||
Capacidade de Papel da Bandeja de Saída | Até 150 páginas (face para baixo) | ||
Capacidade do Alimentador Automático de Documentos | Até 50 páginas (80 g/m2, 20 lb) | ||
Memória | 32 MB / até 544 MB (1 slot de memória DIMM de 144 pinos <64, 128, 256, 512MB>) | ||
LCD | LCD de 5 linhas com Luz de Fundo | ||
Interface de PC | Paralela (IEEE-1284) e USB 2.0 de Alta Velocidade *1 | ||
Interface de PC (opção) | Ethernet 10/100 BaseTX | ||
Temperatura do Ambiente de Operação | 10 - 32,5°C (50 - 90,5°F) | ||
Umidade do Ambiente de Operação | 20% - 80% (sem condensação) |
IMPRESSORA
Velocidade | Até 30 ppm (Tamanho Carta) | ||
Até 28 ppm (Tamanho A4) | |||
Resolução | 1200 dpi *2, HQ1200 (2400 x 600 dpi), 600 dpi, 300 dpi | ||
Linguagem de Impressão | Windows® GDI | ||
Emulação | PCL6, | ||
BR-Script 3 (Emulação de Linguagem PostScript® 3), | |||
IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850 |
CÓPIA
Resolução | Até 1200 x 600 dpi *3 | ||
Redução/Ampliação | 25% - 400% em incrementos de 1% | ||
Cópias Múltiplas (Empilhadas) | Até 99 cópias | ||
Cópias Múltiplas (2 em 1, 4 em 1) | Sim | ||
Cópias Múltiplas (Ordenadas) | Sim | ||
Pôster | Sim |
SCANNER
Colorida/Preta | Colorida | ||
Resolução - Óptica (Máx.) | 600 x 2.400 dpi | ||
Resolução - Interpolada (Máx.) | 19.200 x 19.200 dpi *4 | ||
Níveis de Escala de Cinza | 256 | ||
Compatível com TWAIN | Sim (TWAIN e WIA para XP) | ||
Visualizador (com OCR) | ScanSoft® PaperPort® (para Windows®) | ||
Presto!® PageManager® (para Macintosh) |
SEGURANÇA
Bloqueio Seguro de Funções | Sim |
SISTEMA OPERACIONAL
Para usuários de Windows® | Windows® 98(SE)/ Me/ NT® WorkStation 4.0/ 2000 Professional/ XP/ XP Professional x64 edition | ||
Para usuários de Macintosh | Mac OS 9.1 - 9.2, Mac OS X 10.2.4 ou superior |
REQUISITOS DE SISTEMA
Requisitos de Sistema do Computador | |||
Requisitos de Software |
Observações: | *1: USB - Windows® 98 / 98SE / Me, Windows® 2000 / XP Professional e Mac OS X 10.2.4 ou superior *2: Usando a configuração de 1200 dpi (1200 x 1200 dpi), a velocidade de impressão será mais baixa. *3: Ao se fazer uma cópia a partir do vidro do scanner no modo de qualidade de texto e escala de 100%. *4: Escaneamento máximo de 1200 x 1200 dpi com o driver WIA de Windows® XP (a resolução de até 19200 x 19200 dpi pode ser selecionada usando o utilitário de scanner Brother). ** As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para a melhoria do produto. |