Technische Daten
Allgemeine Daten
Druckwerk | Tintenstrahl-Druckwerk | ||
Druckkopf | S/W | Piezo-Technologie mit 420 Düsen × 1 | |
Farbe | Piezo-Technologie mit 420 Düsen × 3 | ||
Speicherkapazität |
| ||
LCD (Flüssigkristallanzeige) *1 |
| ||
Stromquelle | AC 220 bis 240 V 50/60 Hz | ||
Leistungsaufnahme *2
| |||
Abmessungen |
| ||
Gewicht |
| ||
Geräuschpegel | Schalldruck *6 | Betrieb |
|
Schallleistung *7 | Drucken *8 |
| |
Temperatur | Betrieb | 10 bis 35 °C | |
Beste Druckqualität | 20 bis 33 °C | ||
Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 20 bis 80 % (ohne Kondensation) | |
Beste Druckqualität | 20 bis 80 % (ohne Kondensation) | ||
Automatischer Vorlageneinzug (ADF) | Bis zu 50 Seiten Papier: 80 g/m² | ||
Druckgeschwindigkeit:
- 31 ipm (S/W) / 30 ipm (Farbe)
Diese Druckgeschwindigkeiten gelten für den einseitigen Druck und wurden gemäß der Norm ISO/IEC 24734 gemessen.
Dokumentengrößendaten
Dokumentengröße | ADF-Breite | 105 bis 297 mm |
ADF-Länge *1 | 148 bis 431,8 mm | |
Vorlagenglasbreite | Max. 297 mm | |
Vorlagenglaslänge | Max. 431,8 mm |
Druckmediendaten
| Papierzufuhr | Papierkassette 1 | Druckmedium *1 | Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Glanzpapier, Recyclingpapier | |
| Papierformat | (Querformat) A4, Letter, Executive (Hochformat) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Umschläge (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo 1 (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Karteikarte (Photo 2) (13 x 20 cm) | |||
| Fassungsvermögen für Papier | Bis zu 250 Blatt Normalpapier 80 g/m² | |||
| Papierkassette 2 (MFC-J3960DW/MFC-J6960DW/MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Druckmedium | Normalpapier, Recyclingpapier | ||
| Papierformat | (Querformat) A4, Letter (Hochformat) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio | |||
| Fassungsvermögen für Papier | Bis zu 250 Blatt Normalpapier 80 g/m² | |||
| Papierkassette 3 (MFC-J6977DW) | Druckmedium | Normalpapier, Recyclingpapier | ||
| Papierformat | (Querformat) A4, Letter (Hochformat) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio | |||
| Fassungsvermögen für Papier | Bis zu 250 Blatt Normalpapier 80 g/m² | |||
| Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr) *2 (MFC-J3960DW/MFC-J6960DW/MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Druckmedium *1 | Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Glanzpapier, Recyclingpapier | ||
| Papierformat / Fassungsvermögen für Papier | (Querformat) A4, Letter, Executive (Hochformat) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Umschläge (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo 1 (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Karteikarte (Photo 2) (13 x 20 cm) | Bis zu 100 Blatt Normalpapier 80 g/m² | ||
| Langes Papier (Breite: 88,9 - 297 mm / Höhe: 431,9 - 1200 mm) | Bis zu 1 Blatt | |||
| Manuelle Zufuhr (MFC-J3660DW/MFC-J6560DW/MFC-J6760DW) | Druckmedium *1 | Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Glanzpapier, Recyclingpapier | ||
| Papierformat | (Querformat) A4, Letter, Executive (Hochformat) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Umschläge (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo 1 (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Karteikarte (Photo 2) (13 x 20 cm) | |||
| Fassungsvermögen für Papier | Bis zu 1 Blatt | |||
| Papierausgabe *1 |
| |||
Spezifikationen Fax
Kompatibilität |
|
Modemgeschwindigkeit |
|
Scanbreite (Einseitiges Dokument) | 288 mm (A3) |
Scanbreite und -länge (zweiseitiges Dokument) (MFC-J3960DW/MFC-J6760DW/MFC-J6960DW/MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Breite: 288 mm (A3) (Automatischer Vorlageneinzug (ADF)) Länge: 425,8 mm (Automatischer Vorlageneinzug (ADF)) |
Druckbreite | 291 mm (A3) |
Graustufen | S/W: 8 Bit (256 Stufen) Farbe: 24 Bit (8 Bit pro Farbe/256 Stufen) |
Auflösung (Horizontal) | 203 dpi |
Auflösung (Vertikal) | Standard: 98 dpi (Schwarz) 196 dpi (Farbe) |
Fein: 196 dpi (Schwarz) 196 dpi (Farbe) | |
Superfein: 392 dpi (Schwarz) | |
Foto: 196 dpi (Schwarz) | |
Adressbuch | 100 Namen × 2 Nummern oder E-Mail-Adressen |
Gruppen | Bis zu 6 |
Rundsenden | 250 (200 Adressbuch/50 manuelle Wahl) |
Automatische Wahlwiederholung | 3-mal im Abstand von 5 Minuten |
Speicherübertragung | Bis zu 150 Seiten *1 |
Empfang bei leerer Papierkassette | Bis zu 150 Seiten *1 |
Kopierdaten
Farbig/schwarz-weiß | Ja/Ja | |
Kopierbreite | 291 mm *1 | |
Mehrfachkopien | Normal/sortiert, bis zu 999 Seiten | |
Vergrößern/Verkleinern | 25 % bis 400 % (in 1 %-Schritten) | |
Auflösung | Ausdruck bis zu 4800 × 1200 dpi | |
Automatische beidseitige Kopie (MFC-J3960DW/MFC-J6760DW/MFC-J6960DW/MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Druckmedium | Normalpapier, Recyclingpapier |
Papierformat
| A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter | |
USB-Stick-Spezifikationen
Kompatible Medien | USB-Stick *1 | |
JPEG-Druck | Auflösung | Bis zu 4800 × 1200 dpi |
Druckmedium | Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Glanzpapier, Recyclingpapier | |
Papierformat | A4, Letter, A3, Ledger, Photo 1(10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm) | |
Dateityp | JPEG (Das progressive JPEG-Format wird nicht unterstützt) | |
PDF-Druck (MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Auflösung | Bis zu 1800 × 1200 dpi |
Druckmedium | Normalpapier, Recyclingpapier | |
Papierformat | A4, Letter, A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6 | |
Dateityp | PDF Version 2.0 | |
Scannen auf Speichermedium | Dateityp | JPEG, PDF (Farbe, Grau) TIFF, PDF (Schwarzweiß) |
Spezifikationen Scanner
Farbig/schwarz-weiß | Ja/Ja |
TWAIN-kompatibel | Ja (Windows 10 / Windows 11) |
WIA-kompatibel | Ja (Windows 10 / Windows 11) |
Farbtiefe | 48 Bit Farbe (intern) 24 Bit Farbe (extern) |
Graustufen | 16 Bit Farbe (intern) 8 Bit Farbe (extern) |
Auflösung
| Bis zu 19200 × 19200 dpi (interpoliert) *1 Bis zu 2400 × 1200 dpi (optisch) (vom Vorlagenglas) Bis zu 600 × 600 dpi (optisch) (vom automatischen Vorlageneinzug (ADF)) |
Abtastbreite und Abtastlänge (Einseitiges Dokument) | (Vorlagenglas) Breite: Bis zu 295 mm Länge: Bis zu 429,8 mm (Vorlageneinzug) Breite: Bis zu 295 mm Länge: Bis zu 429,8 mm |
Abtastbreite und Abtastlänge (Beidseitiges Dokument) (MFC-J3960DW/MFC-J6760DW/MFC-J6960DW/MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Breite: Bis zu 295 mm (Automatischer Vorlageneinzug (ADF)) Länge: Bis zu 429,8 mm (Automatischer Vorlageneinzug (ADF)) |
Spezifikationen Drucker
Emulation (MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | PCL6, BR-Script3, PDF Version 2.0 | |
Auflösung | Bis zu 4800 × 1200 dpi | |
Druckbreite *1 | 291 mm Randlos drucken *2: 297 mm | |
Randlos drucken | A4, Letter, A3, Ledger, A6, Photo 1 (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Karteikarte (Photo 2) (13 x 20 cm) | |
Automatischer beidseitiger Druck
| Druckmedium | Normalpapier, Recyclingpapier |
Papierformat | A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter, Executive | |
Druckgeschwindigkeit | Siehe die entsprechende Seite für Ihr Modell auf der Brother-Website für Ihre Region. | |
Spezifikationen der Schnittstellen
Verwenden Sie ein USB-2.0-Kabel (Typ A/B), das nicht länger als 5 m ist. | |
LAN | Verwenden Sie ein Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 5e (oder höher) für 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T. |
WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n (Infrastruktur) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct) |
NFC (MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Ja |
Netzwerkdaten
Sie können das Gerät in einem Netzwerk anschließen und es als Netzwerkdrucker, Netzwerkscanner, zum Faxversand und -empfang mit PC-Fax (nur Windows) verwenden.
| Netzwerksicherheit (LAN) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec |
| Netzwerksicherheit (Wireless) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec |
| Sicherheit des Wireless-Netzwerks *1 | WEP 64/128 Bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
| Wireless-Installationshilfen | WPS | Ja |
Spezifikationen Computeranforderungen
Unterstützte Betriebssysteme und Softwarefunktionen
| Computerplattform und Betriebssystemversion | Computerschnittstelle | Prozessor | Freier Festplattenspeicher zur Installation *1 | |||
| USB *2 | Verkabeltes LAN | WLAN | Für Treiber | Für Anwendungen (einschließlich Treibern) | ||
| PC-Fax *5 Scannen | 32-Bit- (x86) oder 64-Bit-Prozessor (x64) | 80 MB | 2,0 GB | |||
| 64-Bit-Prozessor (x64) | ||||||
| Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 | Scannen | | 64-Bit-Prozessor (x64) | 80 MB | 80 MB | |
| macOS v13 *6 macOS v14 *6 macOS v15 *6 | PC-Fax (Senden) *5 Scannen Nur | 64-Bit-Prozessor | N/A | 500 MB | ||
| ChromeOS™ | Scannen | N/A | N/A | N/A | ||
| Linux (Unterstützte Paketverwaltungssysteme: DPKG, RPM) *7 | PC-Fax (Senden) *5 Scannen | 32-Bit- (x86) oder 64-Bit- (x64) Prozessor | 20 MB | 20 MB | ||
Hinweis zu macOS
AirPrint-fähig: Der Druck, der Scan oder PC-Fax (Senden) über macOS erfordert die Verwendung von AirPrint. Mac-Treiber werden auf diesem Gerät nicht bereitgestellt.
Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64bit, Fedora 39 64bit, Mageia 9 32bit, Mageia 9 64bit, openSUSE 15.5 64bit, SUSE Enterprise15-SP4 64bit, Debian 12.2.0 32bit, Debian 12.2.0 64bit, Ubuntu MATE 18.04 32bit, Ubuntu 22.04 64bit, Ubuntu 23.10 64bit, Linux Mint 21.2 64bit, Ubuntu 24.04 64bit.
Die aktuellen Treiberaktualisierungen finden Sie auf der Seite Downloads für Ihr Modell unter support.brother.com/downloads.
Das aktuelle unterstützte Betriebssystem finden Sie auf der Seite Unterstützte BS für Ihr Modell unter support.brother.com/os.
Alle Warenzeichen, Marken- und Produktnamen sind Eigentum der entsprechenden Unternehmen.







