Home > Papiermanagement > Einlegen von Papier > Zulässige Druckmedien > Auswahl des richtigen Druckmediums > Papierausrichtung und Kapazität der Papierkassetten
Papierausrichtung und Kapazität der Papierkassetten
| Papierformat | Druckmedien | Anzahl Blatt | Gewicht | Stärke |
|---|
| Papierkassette 1 | <Querformat> A4, Letter, Executive <Hochformat> A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Umschläge (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo 1 (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Karteikarte (Photo 2) (13 x 20 cm) | Normalpapier, Recyclingpapier | 250 *1 | 64 bis 120 g/m² | 0,08 bis 0,15 mm |
| Inkjet-Papier | 20 | 64 bis 200 g/m² | 0,08 bis 0,25 mm |
| Glanzpapier *2 | 20 | Bis zu 220 g/m² | Bis zu 0,25 mm |
| Fotokarte *2 | 20 | Bis zu 200 g/m² | Bis zu 0,25 mm |
| Karteikarte (Photo 2) | 30 | Bis zu 120 g/m² | Bis zu 0,15 mm |
| Umschläge | 10 | 80 bis 95 g/m² | Bis zu 0,52 mm |
| Papierkassette 2 (MFC-J3960DW/MFC-J6960DW/MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | <Querformat> A4, Letter <Hochformat> A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio | Normalpapier, Recyclingpapier | 250 *1 | 64 bis 120 g/m² | 0,08 bis 0,15 mm |
| Papierkassette 3 (MFC-J6977DW) | <Querformat> A4, Letter <Hochformat> A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio | Normalpapier, Recyclingpapier | 250 *1 | 64 bis 120 g/m² | 0,08 bis 0,15 mm |
| Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr) *3 (MFC-J3960DW/MFC-J6960DW/MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | <Querformat> A4, Letter, Executive <Hochformat> A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Umschläge (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo 1 (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Karteikarte (Photo 2) (13 x 20 cm) | Normalpapier, Recyclingpapier | 100 *1 | 64 bis 120 g/m² | 0,08 bis 0,15 mm |
| Inkjet-Papier | 20 (bis A4/Letter) 5 (größer als A4/Letter) | 64 bis 200 g/m² | 0,08 bis 0,25 mm |
| Glanzpapier, Fotokarte *2 | 20 (bis A4/Letter) 5 (größer als A4/Letter) | Bis zu 220 g/m² | Bis zu 0,3 mm |
| Karteikarte (Photo 2) | 50 | Bis zu 120 g/m² | Bis zu 0,15 mm |
| Umschläge | 20 (bis A4/Letter) 5 (größer als A4/Letter) | 80 bis 95 g/m² | Bis zu 0,52 mm |
| Langes Papier (Breite: 88,9 - 297 mm / Höhe: 431,9 - 1200 mm) | Normalpapier, Recyclingpapier, Inkjet-Papier, Glanzpapier | 1 | 64 bis 220 g/m² | 0,08 bis 0,25 mm |
| Manuelle Zufuhr (MFC-J3660DW/MFC-J6560DW/MFC-J6760DW) | <Querformat> A4, Letter, Executive <Hochformat> A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Umschläge (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo 1 (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Karteikarte (Photo 2) (13 x 20 cm) | Normalpapier, Recyclingpapier | 1 | 64 bis 120 g/m² | 0,08 bis 0,15 mm |
| Inkjet-Papier | 1 | 64 bis 200 g/m² | 0,08 bis 0,25 mm |
| Glanzpapier *2 | 1 | Bis zu 220 g/m² | Bis zu 0,25 mm |
| Fotokarte *2 | 1 | Bis zu 200 g/m² | Bis zu 0,25 mm |
| Karteikarte (Photo 2) | 1 | Bis zu 120 g/m² | Bis zu 0,15 mm |
| Umschläge | 1 | 80 bis 95 g/m² | Bis zu 0,52 mm |



