![]() ![]() | ![]() ![]() |
1 | 插上电源插头并打开设备。 | |||||||||||||||||||||||
2 | 按 Brother 设备操作面板上的功能键。 | |||||||||||||||||||||||
3 | 按 ![]() ![]() 按OK键。 | |||||||||||||||||||||||
4 | 按 ![]() ![]() 按OK键。 | |||||||||||||||||||||||
5 | 按 ![]() ![]() 按OK键。 该功能将自动检测您的接入点使用何种模式配置设备 (SecureEasySetup™ 、 Wi-Fi Protected Setup™ 或 AOSS™)。
| |||||||||||||||||||||||
6 | 设备需要 2 分钟搜索支持 SecureEasySetup™、Wi-Fi Protected Setup™或 AOSS™的接入点。 | |||||||||||||||||||||||
7 | 根据接入点支持的模式选择 SecureEasySetup™模式、Wi-Fi Protected Setup™模式或 AOSS™模式。 请参考无线网络接入点附带的使用说明书。 | |||||||||||||||||||||||
8 | 若液晶显示屏显示已连接,设备已成功连接到路由器或接入点。 现在可以在无线网络中使用设备了。 若液晶显示屏显示设置WLAN、正在连接SES (正在连接WPS或正在连接AOSS),然后显示连接失败,设备未成功连接到路由器或接入点。再次从步骤5开始重新尝试。 如果再次显示相同信息,将打印服务器设置为默认出厂设置, 然后重试。 更多关于重置信息,请参见将网络设置恢复为出厂设置。 若液晶显示屏显示设置WLAN、然后显示连接失败或模式不正确,则检测到重叠部分。(参见下表)。设备在您的网络上检测到一个以上可用 SecureEasySetup™、 Wi-Fi Protected Setup™模式或 AOSS™模式的路由器或接入点。 确保只有一个路由器或接入点可用 SecureEasySetup™、 Wi-Fi Protected Setup™模式或 AOSS™模式并再次从步骤5开始重新尝试。 使用 SES/WPS/AOSS 操作面板菜单时的液晶显示屏信息
| |||||||||||||||||||||||
9 | 按OK键。 |
1 | 插上电源插头并打开设备。 | |||||||||||||||||||||||
2 | 按菜单。 | |||||||||||||||||||||||
3 | 按网络。 | |||||||||||||||||||||||
4 | 按无线局域网。 | |||||||||||||||||||||||
5 | 按SES/WPS/AOSS。 该功能将自动检测您的接入点使用何种模式配置设备 (SecureEasySetup™ 、Wi-Fi Protected Setup™ 或 AOSS™)。
| |||||||||||||||||||||||
6 | 设备需要 2 分钟搜索支持 SecureEasySetup™、Wi-Fi Protected Setup™或 AOSS™的接入点。 | |||||||||||||||||||||||
7 | 根据接入点支持的模式选择 SecureEasySetup™模式、Wi-Fi Protected Setup™模式或 AOSS™模式。 请参考无线网络接入点附带的使用说明书。 | |||||||||||||||||||||||
8 | 若液晶显示屏显示已连接,设备已成功连接到路由器或接入点。 现在可以在无线网络中使用您的设备了。 若液晶显示屏显示设置WLAN、正在连接SES (正在连接 WPS或正在连接AOSS),然后显示连接失败,设备未成功连接到路由器或接入点。再次从步骤5开始重新尝试。 如果再次显示相同信息,将打印服务器设置为默认出厂设置, 然后重试。 更多信息,请参见将网络设置恢复为出厂设置。 若液晶显示屏显示设置WLAN、然后显示连接失败或模式不正确,则检测到重叠部分 (参见下表)。设备在您的网络上检测到一个以上可用 SecureEasySetup™、 Wi-Fi Protected Setup™模式或 AOSS™模式的路由器或接入点。 确保只有一个路由器或接入点可用 SecureEasySetup™、 Wi-Fi Protected Setup™模式或 AOSS™模式并再次从步骤5开始重新尝试。 使用 SES/WPS/AOSS 操作面板菜单时的液晶显示屏信息
| |||||||||||||||||||||||
9 | 按 ![]() |
![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |