主页 > 设备设置 > 使用操作面板更改设备设置 > 设置和功能表 > 功能表 (DCP-L3568CDW)
功能表 (DCP-L3568CDW)
Wi-Fi 设置
[墨粉]
[墨粉]
级别 2 | 级别 3 | 说明 |
---|---|---|
[墨粉寿命] | - | 查看各颜色墨粉盒的大致剩余寿命。 |
[测试打印] | - | 打印测试页。 |
[颜色更正] | [修正开始] | 开始色彩校准,以检查并修正色彩。 |
[重置] | 将校准参数重置为默认设置。 | |
[墨粉盒检查] | [黑色] [品红色] [青色] [黄色] | 通过液晶显示屏查看已安装墨粉盒的相关信息,例如查看墨粉盒是否为正品。 |
[复印]
[复印]
级别 3 | 级别 4 | 级别 5 | 说明 |
---|---|---|---|
[启动黑白] | - | - | 进行黑白或灰度复印。 |
[启动彩色] | - | - | 进行彩色复印。 |
[ID] | - | - | 复印 ID 卡。 |
| [质量] | - | 选择符合原稿类型的复印分辨率。 |
[放大/缩小] | [100%] | - | |
[放大] | 为下一次复印选择放大比例。 | ||
[缩小] | 为下一次复印选择缩小比例。 | ||
[自定义(25-400%)] | 输入放大或缩小比例。 | ||
[浓度] | - | 调节浓度。 | |
[去除背景色] | - | 更改去除的背景颜色的色彩量。 | |
[双面复印] | [布局] | 打开或关闭双面复印,并选择长边或短边翻转。 | |
[双面复印页面布局] | - | 对双面文档进行双面 N 合 1 复印时,选择页面布局选项。 | |
[对比度] | - | 调节对比度。 | |
[堆叠/排序] | - | 选择堆叠或排序多份复印件。 | |
[2合1/1合1] | - | 如果选择 2 合 1 (ID),则可选择布局选项。 | |
[页面布局] | - | 进行 N 合 1 复印。 | |
[自动消除倾斜] | - | 设置设备以自动纠正原稿歪斜。 | |
[色彩调整] | [红] | 调节复印件的色彩。 | |
[绿色] | |||
[蓝] | |||
[另存为快捷方式] | - | - | 将当前设置保存为快捷方式。 |
[扫描]
[扫描]
级别 3 | 级别 4 | 级别 5 | 级别 6 | 说明 |
---|---|---|---|---|
[到我的文件夹] | - | - | - | 将扫描数据发送到本地网络或因特网中的 CIFS 服务器上的文件夹中。 |
[到计算机] | [到文件] | [其他扫描操作] | - | 扫描文档并将其保存至计算机上的文件夹中。 |
(选择 USB 或 PC) |
| |||
[另存为快捷方式] | ||||
[启动] | ||||
[到OCR] | [其他扫描操作] | - | 将扫描文档转换成可编辑的文本文件。 | |
(选择 USB 或 PC) |
| |||
[另存为快捷方式] | ||||
[启动] | ||||
[到图像] | [其他扫描操作] | - | 将照片或图形扫描到图形应用程序中。 | |
(选择 USB 或 PC) |
| |||
[另存为快捷方式] | ||||
[启动] | ||||
[到电子邮件] | [其他扫描操作] | - | 将扫描文档作为电子邮件附件发送。 | |
(选择 USB 或 PC) |
| |||
[另存为快捷方式] | ||||
[启动] | ||||
[到FTP] | [其他扫描操作] | - | - | 通过 FTP 发送扫描数据。 |
(选择配置文件名称) |
| - | ||
[另存为快捷方式] | - | |||
[启动] | - | |||
[到局域网] | [其他扫描操作] | - | - | 将扫描数据发送到本地网络或因特网中的 CIFS 服务器上。 |
(选择配置文件名称) |
| - | ||
[另存为快捷方式] | - | |||
[启动] | - | |||
[到SharePoint] | [其他扫描操作] | - | - | 通过 SharePoint 服务器发送扫描数据。 |
(选择配置文件名称) |
| - | ||
[另存为快捷方式] | - | |||
[启动] | - | |||
[WS扫描] (安装网络服务扫描器时显示在计算机的网络浏览器中。) | [其他扫描操作] | - | - | 使用网络服务协议扫描数据。 |
[扫描] | - | - | ||
[用于电子邮件的扫描] | - | - | ||
[用于传真的扫描] | - | - | ||
[用于打印的扫描] | - | - |
[快捷方式]
[快捷方式]
级别 1 | 级别 2 | 级别 3 | 说明 |
---|---|---|---|
| [复印] | - | 选择所需设置。 |
[扫描] | [到文件] | 将黑白或彩色原稿扫描到计算机中。 | |
[到OCR] | 将扫描文档转换成可编辑的文本文件。 | ||
[到图像] | 将彩色图片扫描到图形应用程序中。 | ||
[到电子邮件] | 将黑白或彩色原稿扫描到电子邮件应用程序中。 | ||
[到局域网] | 将扫描数据发送到本地网络或因特网中的 CIFS 服务器上。 | ||
[到FTP] | 通过 FTP 发送扫描数据。 | ||
[到SharePoint] | 通过 SharePoint 服务器发送扫描数据。 | ||
(按住任一快捷方式名称 2 秒钟后这些设置可用。) | [重命名] | - | 更改快捷方式名称。 |
[编辑] | - | 更改快捷方式设置。 | |
[删除] | - | 删除快捷方式。 | |
| (选择快捷方式键。) | [重命名] | 更改快捷方式名称。 |
[编辑] | 更改快捷方式设置。 | ||
[删除] | 删除快捷方式。 |
[加密打印]
[加密打印]
级别 1 | 级别 2 | 级别 3 | 说明 |
---|---|---|---|
[加密打印] | (选择用户) | (选择加密打印作业) | 用于在输入四位数密码后打印设备内存中存储的数据。 仅当设备中有加密打印数据时激活。 |
[应用程序]
[应用程序]
级别 1 | 说明 |
---|---|
[应用程序] | 将本 Brother 设备连接到 Brother 应用服务。 |
[2合1身份证复印]
[2合1身份证复印]
级别 1 | 说明 |
---|---|
[2合1身份证复印] | 将身份证的两面复印到同一页面上。 |