Technische Daten
Allgemeine Daten
Druckwerk | Tintenstrahl-Druckwerk | ||
Druckkopf | S/W | Piezo-Technologie mit 210 Düsen × 1 | |
Farbe | Piezo-Technologie mit 70 Düsen x 3 (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Piezo-Technologie mit 210 Düsen × 3 (DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) | ||
Speicherkapazität |
| ||
Liquid Crystal Display (LCD) | |||
Stromquelle | AC 220 bis 240 V 50/60 Hz | ||
Leistungsaufnahme *2
| |||
Abmessungen |
| ||
Gewicht |
| ||
Geräuschpegel | Schalldruck *6 | Betrieb |
|
Schallleistung *7 | Drucken *8 |
| |
| |||
Temperatur | Betrieb | 10 bis 35 °C | |
Beste Druckqualität | 20 bis 33 °C | ||
Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 20 bis 80 % (ohne Kondensation) | |
Beste Druckqualität | 20 bis 80 % (ohne Kondensation) | ||
Automatischer Vorlageneinzug (ADF) (DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) | Bis zu 20 Seiten Papier: 80 g/m² | ||
(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW) Wenn einseitiger Druck, Standardauflösung und Dokument: ISO/IEC 24712-Druckmuster verwendet werden.
(DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) Wenn Automatischer Vorlageneinzug (ADF), einseitiger Druck, Standardauflösung und Dokument: ISO/IEC 24712-Druckmuster verwendet werden.
<Druckgeschwindigkeit>
MFC-J4350DW: 20,0 ipm (S/W) / 19,0 ipm (Farbe)
MFC-J4550DW: 20,0 ipm (S/W) / 19,0 ipm (Farbe)
Diese Druckgeschwindigkeiten gelten für den einseitigen Druck und wurden gemäß der Norm ISO/IEC 24734 gemessen.
Dokumentengrößendaten
Dokumentengröße | Vorlageneinzugsbreite (DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) | 139,7 bis 215,9 mm |
| ||
Vorlagenglasbreite | Max. 215,9 mm | |
Vorlagenglaslänge | Max. 297 mm |
Druckmediendaten
Papierzufuhr | Papierkassette 1 | Druckmedium *1 | Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Glanzpapier, Recyclingpapier |
Papierformat |
| ||
Fassungsvermögen für Papier | Bis zu 150 Blatt Normalpapier 80 g/m² | ||
Papierkassette 2 (MFC-J4550DW) | Druckmedium | Normalpapier, Recyclingpapier | |
Papierformat | A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5 | ||
Fassungsvermögen für Papier | Bis zu 250 Blatt Normalpapier 80 g/m² | ||
Manuelle Zufuhr (MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) | Druckmedium *1 | Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Glanzpapier, Recyclingpapier | |
Papierformat | A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Umschläge (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo 1 (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Karteikarte (Photo 2) (13 x 20 cm) | ||
Fassungsvermögen für Papier | Bis zu 1 Blatt | ||
|
Spezifikationen Fax

Diese Funktion ist verfügbar für MFC-J4350DW/MFC-J4550DW.
Kompatibilität | ITU-T Gruppe 3 |
Modemgeschwindigkeit | Automatische Reduzierung (Automatic Fallback): 14.400 bit/s |
Scanbreite (Einseitiges Dokument) | Automatischer Vorlageneinzug (ADF): 208 mm (A4) Vorlagenglas: 204 mm (A4) |
Druckbreite | 204 mm (A4) |
Graustufen | S/W: 8 Bit (256 Stufen) Farbe: 24 Bit (8 Bit pro Farbe/256 Stufen) |
Auflösung (Horizontal) | 203 dpi |
Auflösung (Vertikal) | Standard: 98 dpi (Schwarz) 196 dpi (Farbe) |
Fein: 196 dpi (Schwarz) 196 dpi (Farbe) | |
Superfein: 392 dpi (Schwarz) | |
Foto: 196 dpi (Schwarz) | |
Adressbuch | 40 Nummern (MFC-J4350DW) 100 Namen × 2 Nummern (MFC-J4550DW) |
Gruppen | Bis zu 6 |
Rundsenden | 90 (40 Adressbuch/50 manuelle Wahl) (MFC-J4350DW) 250 (200 Adressbuch/50 manuelle Wahl) (MFC-J4550DW) |
Automatische Wahlwiederholung | 3-mal im Abstand von 5 Minuten |
Speicherübertragung | |
Empfang bei leerer Papierkassette |
Kopierdaten
Farbig/schwarz-weiß | Ja/Ja | |
Kopierbreite | 204 mm *1 | |
Mehrfachkopien | Normal/sortiert, bis zu 99 Seiten | |
Vergrößern/Verkleinern | 25 % bis 400 % (in 1 %-Schritten) | |
Auflösung | Ausdruck bis zu 1800 × 1200 dpi (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) Ausdruck bis zu 2400 × 1200 dpi (DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) |
USB-Stick-Spezifikationen

Kompatible Medien *1 | USB-Stick *2 | |
JPEG-Druck | Auflösung | Bis zu 4800 × 1200 dpi (MFC-J4550DW) |
Druckmedium | Normalpapier, Inkjet-Papier (beschichtetes Papier), Glanzpapier | |
Papierformat | A4, Letter, Photo 1 (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm) | |
Dateityp | JPEG (Das progressive JPEG-Format wird nicht unterstützt) | |
Scannen auf Speichermedium | Dateityp | JPEG, PDF (Farbe, Grau) TIFF, PDF (Schwarzweiß) |
Spezifikationen Scanner
Farbig/schwarz-weiß | Ja/Ja |
TWAIN-kompatibel | Ja (Windows 10 / Windows 11) |
WIA-kompatibel | Ja (Windows 10 / Windows 11) |
Farbtiefe | 30 Bit Farbe (intern) 24 Bit Farbe (extern) |
Graustufen | 10 Bit Farbe (intern) 8 Bit Farbe (extern) |
Auflösung | |
Abtastbreite und Abtastlänge (Einseitiges Dokument) | (Vorlagenglas) Breite: Bis zu 213,9 mm Länge: Bis zu 295 mm (Vorlageneinzug) *3 Breite: Bis zu 213,9 mm Länge: Bis zu 353,6 mm |
Spezifikationen Drucker
Auflösung |
| |
Druckbreite *1 | 204 mm Randlos drucken *2: 210 mm | |
Randlos drucken | A4, Letter, A6, Photo 1 (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Karteikarte (Photo 2) (13 x 20 cm) | |
Automatischer beidseitiger Druck
| Druckmedium | Normalpapier, Recyclingpapier |
Papierformat | A4, Letter, Executive, A5 | |
Druckgeschwindigkeit | Siehe die entsprechende Seite für Ihr Modell auf der Brother-Website für Ihre Region. |
Spezifikationen der Schnittstellen
Verwenden Sie ein USB-2.0-Schnittstellenkabel (Typ A/B), das nicht länger als 2 m ist. | |
LAN (MFC-J4550DW) | Verwenden Sie ein Ethernet UTP-Kabel der Kategorie 5 oder höher. |
WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n (Infrastruktur) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct) |
Netzwerkdaten

- (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW)
Sie können das Gerät mit einem Netzwerk verbinden und es als Netzwerkdruckdrucker und Netzwerkscanner verwenden.
- (MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)
Sie können das Gerät in einem Netzwerk anschließen und es als Netzwerkdrucker, Netzwerkscanner, zum Faxversand und -empfang mit PC-Fax (nur Windows) verwenden.
Netzwerksicherheit (LAN) (MFC-J4550DW) | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP), Kerberos, IPsec |
Netzwerksicherheit (Wireless) (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Netzwerksicherheit (Wireless) (MFC-J4550DW) | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP), Kerberos, IPsec |
Sicherheit des Wireless-Netzwerks *1 | WEP 64/128 Bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
Wireless-Installationshilfen | WPS | Ja |
Spezifikationen Computeranforderungen
Unterstützte Betriebssysteme und Softwarefunktionen
Computerplattform und Betriebssystemversion | Computerschnittstelle | Prozessor | Freier Festplattenspeicher zur Installation *1 | |||
USB *2 | Nur verkabeltes LAN *3 | WLAN | Für Treiber | Für Anwendungen (einschließlich Treibern) | ||
PC-Fax *6 Scannen | 32-Bit- (x86) oder 64-Bit-Prozessor (x64) | 80 MB | 2,0 GB | |||
64-Bit-Prozessor (x64) | ||||||
Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 | Scannen | | 64-Bit-Prozessor (x64) | 80 MB | 80 MB | |
macOS v13 *7 macOS v14 *7 macOS v15 *7 | PC-Fax (Senden) *6 Scannen Nur | 64-Bit-Prozessor | N/A | 500 MB | ||
ChromeOS™ | Scannen | N/A | N/A | N/A | ||
Linux (Unterstützte Paketverwaltungssysteme: DPKG, RPM) *8 | PC-Fax (Senden) *6 Scannen | 32-Bit- (x86) oder 64-Bit-Prozessor (x64) | 20 MB | 20 MB |
AirPrint-fähig: Der Druck, der Scan oder PC-Fax (Senden) über macOS erfordert die Verwendung von AirPrint. Mac-Treiber werden auf diesem Gerät nicht bereitgestellt.
Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64bit, Fedora 39 64bit, Mageia 9 32bit, Mageia 9 64bit, openSUSE 15.5 64bit, SUSE Enterprise15-SP4 64bit, Debian 12.2.0 32bit, Debian 12.2.0 64bit, Ubuntu MATE 18.04 32bit, Ubuntu 22.04 64bit, Ubuntu 23.10 64bit, Linux Mint 21.2 64bit, Ubuntu 24.04 64bit.
Die aktuellen Treiberaktualisierungen finden Sie auf der Seite Downloads für Ihr Modell unter support.brother.com/downloads.
Das aktuelle unterstützte Betriebssystem finden Sie auf der Seite Unterstützte BS für Ihr Modell unter support.brother.com/os.
Alle Warenzeichen, Marken- und Produktnamen sind Eigentum der entsprechenden Unternehmen.