Inicio > Manipulación del papel > Cargar papel > Soportes de impresión aceptados > Seleccionar los soportes de impresión adecuados > Tipo y tamaño de papel para cada operación
Tipo y tamaño de papel para cada operación
| Tipo de papel | Tamaño de papel | Uso | |
|---|---|---|---|
| Copia | Impresora | ||
| Hojas | A4 | 210 x 297 mm | Sí | Sí |
| Letter | 215,9 x 279,4 mm | Sí | Sí |
| Executive | 184,1 x 266,7 mm | - | Sí |
| A5 | 148 x 210 mm | Sí | Sí |
| A6 | 105 x 148 mm | - | Sí |
| Tarjetas | Fotografía | 10 x 15 cm | Sí | Sí |
| Foto 2L | 13 x 18 cm | - | Sí |
| Tarjeta | 13 x 20 cm | - | Sí |
| Sobres | Sobre C5 | 162 x 229 mm | - | Sí |
| Sobre DL | 110 x 220 mm | - | Sí |
| Com-10 | 104,7 x 241,3 mm | - | Sí |
| Monarca | 98,4 x 190,5 mm | - | Sí |
¿Le ha sido útil esta página?



