主頁 > 機器設定 > 從控制面板變更機器設定 > 設定表和功能表 > 設定表 (1.8"(44.9 mm) 彩色液晶螢幕)
設定表 (1.8"(44.9 mm) 彩色液晶螢幕)
此類表將幫助您瞭解機器的選單選擇和選項。
設定 (Settings) > [General Setup (一般設定)]
三級選單 | 四級選單 | 五級選單 | 說明 |
---|---|---|---|
Maintenance (維護) | Impr. PrintQuality (改善列印品質) | Impr. PrintQuality (改善列印品質) | 遵循液晶螢幕上的說明檢查和更正列印品質、對齊和進紙。 |
Alignment (對齊方式) | |||
Correct Paper Feed (更正進紙) | |||
Print Head Cleaning (列印頭清潔) | Black only (僅黑色) | 遵循液晶螢幕上的說明清潔列印頭。 | |
Colour only (僅彩色) | |||
All (全部) | |||
Ink Volume (剩餘墨水量) | - | 查看可用的剩餘墨水量。 | |
Ink Cartridge Model (墨水匣型號) | - | 查看墨水匣型號。 | |
Print Options (列印選項) | Reduce Smudging (減少墨跡) | 減少列印過程中紙張上的髒污或卡紙問題。 | |
Enhance Print (增強列印) | 提高列印品質並減少模糊。 | ||
Ink Cartridge Check (檢查墨水匣) | - | 查看您的墨水匣資訊。 | |
Paper Type (紙張類型) | - | - | 設定紙匣中的紙張類型。 |
Paper Size (紙張尺寸) | - | - | 設定紙匣中的紙張尺寸。 |
Check Paper (檢查紙張) | - | - | 將紙匣從機器中拉出時,檢查紙張類型和紙張尺寸。 |
Quiet Mode (靜音模式) | - | - | 降低列印噪音。 |
Volume (音量) (MFC-J1010DW) | Ring (鈴聲) | - | 調整響鈴音量。 |
Beep (蜂鳴音) (MFC-J1010DW) | - | 調整蜂鳴器音量。 | |
Speaker (揚聲器) (MFC-J1010DW) | - | 調整揚聲器音量。 | |
LCD Settings (液晶螢幕設定) | Backlight (背光燈) | - | 調整液晶螢幕背光燈的亮度。 |
Dim Timer (背光燈設置) | - | 設定返回首頁螢幕後液晶螢幕背光燈的亮顯時長。 | |
Sleep Time (睡眠時間) | - | - | 選擇機器進入睡眠模式前必須閒置的時長。 |
Auto Power Off (自動關閉) | - | - | 選擇機器進入休眠模式後必須閒置多長時間才會自動關閉。 設為關時,機器不會自動關機。 |
設定 (Settings) > [Ink (墨水)]
三級選單 | 四級選單 | 說明 |
---|---|---|
Ink Volume (剩餘墨水量) | - | 查看可用的剩餘墨水量。 |
Remaining Pages (剩餘頁數) | - | 查看目前已安裝的墨水匣可列印的大致剩餘頁數。 |
Ink Cartridge Model (墨水匣型號) | - | 查看墨水匣型號。 |
Ink Cartridge Check (檢查墨水匣) | - | 查看您的墨水匣資訊。 |
設定 (Settings) > [Fax (傳真)] (適用於備傳真功能型號)
三級選單 | 四級選單 | 五級選單 | 說明 |
---|---|---|---|
Setup Receive (設定接收) | Ring Delay (響鈴次數) | - | 設定機器在「僅傳真」或「傳真/電話」模式中回應前的響鈴次數。 |
Receive Mode (接收模式) | - | 選擇最適合您需求的接收模式。 | |
F/T Ring Time (F/T響鈴時間) | - | 設定在「傳真/電話」模式下的偽/兩聲響鈴時長。 | |
Fax Detect (傳真偵測) | - | 在您接聽來電並聽到傳真音時自動接收傳真訊息。 | |
Remote Codes (遠端代碼) | Remote Codes (遠端代碼) | 用於以分機或外置電話回應來電並使用代碼開啟或關閉遠端代碼。您可設定個人化代碼。 | |
Act.Code (傳真接收) | |||
Deact.Code (電話應答) | |||
Auto Reduction (自動縮小) | - | 縮小傳入傳真的尺寸。 | |
PC Fax Receive (PC Fax接收) | - | 將機器設定為將傳真傳送到您的電腦。 您可以開啟備份列印安全功能。 | |
Fax Rx Stamp (傳真接收印記) | - | 在傳入傳真頂端列印接收時間與日期。 | |
Report Setting (報告設定) | XMIT Report (傳輸報告) | - | 選擇傳輸驗證報告的初始設定。 |
Journal Period (日誌週期) | Journal Period (日誌週期) | 設定自動列印傳真日誌的時間間隔。 如果您選擇了關或每 50 份傳真之外的其他選項,您可設定該選項的時間。 如果您選擇了每 7 天,您可設定星期幾。 | |
Time (時間) | |||
Day (日期) | |||
Print Document (列印傳真) | - | - | 列印儲存在機器記憶體中的傳入傳真。 |
Remaining Jobs (剩餘工作) | - | - | 查看機器記憶體中的排程工作,並取消所選工作。 |
Miscellaneous (其他) | TX Lock (發送鎖定) | - | 禁用大多數功能 (除接收傳真外)。 |
Distinctive (一線兩號制式) (適用於某些國家/地區) | - | 透過使用電話公司的一線兩號制式服務,您可以在同一條電話線路上設置一個語音號碼和一個傳真號碼。 |
設定 (Settings) > [Network (網路)]
三級選單 | 四級選單 | 五級選單 | 說明 |
---|---|---|---|
WLAN(Wi-Fi) | Find Wi-Fi Network (尋找 Wi-Fi 網絡) | - | 手動設置無線網路設定。 |
TCP/IP | BOOT Method (引導方式) | 選擇最適合您需求的開機方法。 | |
IP Address (IP位址) | 輸入 IP 位址。 | ||
Subnet Mask (子網路遮罩) | 輸入子網路遮罩。 | ||
Gateway (閘道) | 輸入閘道位址。 | ||
Node Name (節點名稱) | 輸入節點名稱。 | ||
WINS Configuration (WINS 配置) | 選擇 WINS 設置模式。 | ||
WINS Server (WINS伺服器) | 指定主要或次要 WINS 伺服器的 IP 位址。 | ||
DNS Server (DNS伺服器) | 指定主要或次要 DNS 伺服器的 IP 位址。 | ||
APIPA | 將本機器設定為在本地連結位址範圍內自行指定 IP 位址。 | ||
IPv6 | 開啟或關閉 IPv6 通訊協定。 | ||
WPS/Push Button (WPS/按鈕) | - | 使用一鍵式方式設置無線網路設定。 | |
WPS/PIN Code (WPS/PIN 碼) | - | 使用有密碼的 WPS 設置您的無線網路設定。 | |
Recover WLAN (復原 WLAN) | - | 重置並重新啟動無線網路。 | |
WLAN Status (無線網路狀態) | Status (狀態) | 檢視目前無線網路狀態。 | |
Signal (訊號) | 檢視目前無線網路訊號強度。 | ||
SSID | 檢視目前的 SSID。 | ||
Comm. Mode (通訊模式) | 檢視目前的通訊模式。 | ||
MAC Address (MAC位址) | - | 檢視機器的 MAC 位址。 | |
WLAN Enable (啟用無線網路) | - | 開啟或關閉無線網路連線。 | |
Wi-Fi Direct | Manual (手動) | - | 手動設置 Wi-Fi Direct 網路設定。 |
Group Owner (群組擁有者) | - | 將本機器設為群組擁有者。 | |
Push Button (按鍵) | - | 使用一鍵式方式設置 Wi-Fi Direct 網路設定。 | |
PIN Code (PIN碼) | - | 使用有密碼的 WPS 設置 Wi-Fi Direct 網路設定。 | |
Device Information (裝置資訊) | Device Name (裝置名稱) | 檢視本機器的裝置名稱。 | |
SSID | 檢視群組擁有者的 SSID。 機器未連接時,液晶螢幕上顯示未連接。 | ||
IP Address (IP位址) | 檢視機器目前的 IP 位址。 | ||
Status Information (狀態資訊) | Status (狀態) | 檢視目前的 Wi-Fi Direct 網路狀態。 | |
Signal (訊號) | 檢視目前的 Wi-Fi Direct 網路訊號強度。 本機器用作群組擁有者時,液晶螢幕上總是顯示強訊號。 | ||
I/F Enable (I/F 啟用) | - | 開啟或關閉 Wi-Fi Direct 連接。 | |
Web Connect Settings (網絡連接設定) | Proxy Settings (Proxy 伺服器設定) | Proxy Connection (Proxy伺服器連線) | 變更網路連接設定。 |
Address (位址) | |||
Port (連接埠) | |||
User Name (使用者名稱) | |||
Password (密碼) | |||
Network Reset (網路重設) | - | - | 將所有網路設定恢復到出廠設定。 |
設定 (Settings) > [Print Reports (列印報告)]
三級選單 | 說明 |
---|---|
XMIT Verify (傳輸驗證) (MFC-J1010DW) | 列印您上次發送的傳真傳輸驗證報告。 |
Address Book (通訊錄) (MFC-J1010DW) | 列印儲存于通訊錄中的名稱和號碼清單。 |
Fax Journal (傳真日誌) (MFC-J1010DW) | 列印前 200 個傳入和外送傳真的相關資訊清單。 (TX 表示發送。RX 表示接收。) |
User Settings (用戶設定) | 列印設定清單。 |
Network Config (網路設置) | 列印網路設定清單。 |
WLAN Report (WLAN報表) | 列印無線區域網路連接結果。 |
Caller ID History (來電顯示記錄) (MFC-J1010DW) (不適用於台灣和某些國家/地區) | 列印最後 20 通傳真和電話的來電顯示資訊清單 (如適用)。 |
設定 (Settings) > [Machine Info. (機器資訊)]
三級選單 | 說明 |
---|
Serial No. (序號) | 查看機器的序號。 |
Firmware Version (韌體版本) | 查看機器的韌體版本。 |
Firmware Update (韌體更新) | 將機器更新至最新韌體。 |
Firmware Auto Check (韌體自動檢查) | 檢視首頁螢幕上的韌體資訊。 |
Page Counter (頁碼計數器) | 查看機器已列印的總頁數。 |
設定 (Settings) > [Initial Setup (初始設定)]
三級選單 | 四級選單 | 說明 |
---|---|---|
Date & Time (日期和時間) | Date (日期) | (MFC-J1010DW) 在螢幕上和所發送傳真的標題中新增日期和時間。 (DCP-J1050DW) 設定機器上的日期和時間。 |
Time (時間) | ||
Clock Type (時鐘類型) | 選擇時間格式 (12 小時制或 24 小時制)。 | |
Auto Daylight (切換夏令時間) (MFC-J1010DW) (僅適用於某些國家。) | 設定機器自動切換為夏令時間。 | |
Time Zone (時區) | 設置您所在的時區。 | |
Station ID (本機身分) (MFC-J1010DW) | Fax (傳真) | 輸入名稱和傳真號碼,以便其顯示在您發送的每頁傳真上。 |
Name (名稱) | ||
Tone/Pulse (音頻/脈衝) (MFC-J1010DW) (僅適用於某些國家。) | - | 選擇撥號模式。 |
Fax Auto Redial (傳真自動重撥) (MFC-J1010DW) | - | 將機器設定為如果傳真撥號因線路繁忙而未能接通,自動重撥上次撥打的傳真號碼。 |
Dial Tone (撥號音) (MFC-J1010DW) | - | 縮短撥號音偵測暫停。 |
Compatibility (相容性) (MFC-J1010DW) | - | 調整等化,以處理傳輸問題。 VoIP 服務供應商使用不同標準的傳真支援。若您經常遇到傳真傳輸錯誤,請選擇基本 (VoIP)。 |
Reset (重置) | Machine Reset (機器重設) | 恢復所有已變更的機器設定,例如日期和時間。 |
Network (網路) | 將所有網路設定恢復到出廠設定。 | |
Address Book & Fax (通訊錄與傳真) (MFC-J1010DW) | 清除所有儲存的電話號碼與傳真設定。 | |
All Settings (所有設定) | 將機器的所有設定恢復為出廠設定。 | |
Local Language (本地語言) (僅適用於某些國家。) | - | 變更液晶螢幕語言。 |