屬性設定選項
字型
PT-E310BT
值 | 液晶螢幕訊息 | 結果 |
---|
Letter Gothic | [LGO] | ![]() |
Helsinki | [HEL] | ![]() |
Brussels | [BRU] | ![]() |
Los Angeles | [LA] | ![]() |
Atlanta | [ATL] | ![]() |
Adams | [ADM] | ![]() |
Sofia | [SOF] | ![]() |
PT-E510/PT-E560BT
值 | 液晶螢幕訊息 | 結果 |
---|
Letter Gothic | [LGO] | ![]() |
Helsinki | [HEL] | ![]() |
Brussels | [BRU] | ![]() |
US | [US] | ![]() |
Los Angeles | [LA] | ![]() |
San Diego | [SGO] | ![]() |
Florida | [FLO] | ![]() |
Calgary | [CAL] | ![]() |
Belgium | [BEL] | ![]() |
Atlanta | [ATL] | ![]() |
Adams | [ADM] | ![]() |
Brunei | [BRN] | ![]() |
Sofia | [SOF] | ![]() |
Germany | [GER] | ![]() |
字型大小
可用的大小:
自動,6 pt,9 pt,12 pt,18 pt,24 pt,36 pt,42 pt,(PT-E510/PT-E560BT) 48 pt

選擇了「自動」時,會自動調整文字,以便以每個標籤帶寬度可取得的字型設定的最大大小進行列印。
寬度
值 | 結果 |
---|
x 1 | ![]() |
x 3/2 | ![]() |
x 2 | ![]() |
x 1/2 | ![]() |
x 2/3 | ![]() |
字型樣式
值 | 液晶螢幕訊息 | 結果 |
---|
標準 | [標準] | ![]() |
粗體 | [粗體] | ![]() |
中空 | [中空] | ![]() |
陰影 | [陰影] | ![]() |
立體 | [立體] | ![]() |
斜體 | [斜體] | ![]() |
斜體 + 粗體 | [斜體粗體] | ![]() |
斜體 + 中空 | [斜體中空] | ![]() |
斜體 + 陰影 | [斜體陰影] | ![]() |
斜體 + 立體 | [斜體立體] | ![]() |
線條
值 | 液晶螢幕訊息 | 結果 |
---|
無 | [無] | ![]() |
底線 | [底線] | ![]() |
刪除線 | [刪除線] | ![]() |
雙刪除線 | [雙刪除線] | ![]() |
對齊
值 | 液晶螢幕訊息 | 結果 |
---|
中心 | [置中] | ![]() |
靠左 | [靠左] | ![]() |
靠右 | [靠右] | ![]() |
均分 | [均分] | ![]() |
此頁對您有幫助嗎?