Página inicial > Editar etiquetas > Definir molduras > Opções de moldura
Opções de moldura
| Valor | Mensagem no visor LCD | Resultado |
|---|
| Desligado | Deslig. | ![]() |
| Retângulo | 1 | ![]() |
| Retângulo negrito | 2 | ![]() |
| Retângulo arredondado | 3 | ![]() |
| Retângulo negrito arredondado | 4 | ![]() |
| Retângulo arredondado 2 | 5 | ![]() |
| Retângulo negrito arredondado 2 | 6 | ![]() |
| Tabela | 7 | ![]() |
Esta página foi útil?











