Strona główna > Edytuj etykiety > Ustawianie ramek > Opcje ramek
Opcje ramek
| Wartość | Komunikat na wyświetlaczu LCD | Wynik |
|---|
| Wył. | Wył. | ![]() |
| Prostokąt | 1 | ![]() |
| Pogrubiony prostokąt | 2 | ![]() |
| Prostokąt o zaokrąglonych narożnikach | 3 | ![]() |
| Pogrubiony prostokąt o zaokrąglonych narożnikach | 4 | ![]() |
| Prostokąt o zaokrąglonych narożnikach 2 | 5 | ![]() |
| Pogrubiony prostokąt o zaokrąglonych narożnikach 2 | 6 | ![]() |
| Tabela | 7 | ![]() |
Czy ta strona była pomocna?











